华阳嘉苑(1幢,2幢,3幢,4幢,5幢,6幢)首次房价备案公示

2019-08-23 11:04 浏览人数:2565次 来源:常州房地产信息网
华阳嘉苑备案
开发建设单位: 溧阳鑫瑞置业有限公司 备案编号:溧发房价备〔2019〕15号
建设项目名称 华阳嘉苑1#、2#、3#、4#、5#、6# 坐落位置 溧阳市戴埠镇戴埠粮站南侧,原戴埠小学地块
备案建筑面积(㎡) 26492.05 备案时间 2019/7/27
序号 幢号 单元 房号 单套建筑面积(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
4幢  乙  601  110.14  6736  741903 
4幢  乙  602  127.16  6815  866595 
4幢  乙  701  110.14  6813  750384 
4幢  乙  702  124.65  6835  851983 
4幢  乙  801  80.30  6636  532871 
4幢  乙  802  88.92  6643  590696 
6幢  甲  101  87.20  6594  574997 
6幢  甲  102  107.96  6628  715559 
6幢  甲  201  87.20  6710  585112 
10  6幢  甲  202  115.96  6676  774149 
11  6幢  甲  301  87.20  6787  591826 
12  6幢  甲  302  115.96  6753  783078 
13  6幢  甲  401  69.21  6641  459624 
14  6幢  甲  402  90.13  6688  602789 
15  6幢  乙  101  115.68  6624  766264 
16  6幢  乙  201  115.68  6676  772280 
17  6幢  乙  202  113.72  6676  759195 
18  6幢  乙  301  115.68  6753  781187 
19  6幢  乙  302  113.72  6753  767951 
20  6幢  乙  401  115.68  6829  789979 
21  6幢  乙  402  113.72  6829  776594 
22  6幢  乙  501  85.68  6688  573028 
23  6幢  乙  502  85.19  6688  569751 
24  6幢  丙  102  98.35  6645  653536 
25  6幢  丙  201  107.86  6659  718240 
26  6幢  丙  202  98.35  6697  658650 
27  6幢  丙  301  107.86  6736  726545 
28  6幢  丙  302  98.35  6774  666223 
29  6幢  丙  401  107.86  6813  734850 
30  6幢  丙  402  98.35  6850  673698 
31  6幢  丙  501  78.30  6688  523670 
32  6幢  丙  502  76.15  6641  505712 
33  3幢  甲  101  115.88  6548  758782 
34  3幢  甲  102  108.53  6470  702189 
35  3幢  甲  201  115.88  6599  764692 
36  3幢  甲  202  115.88  6522  755769 
37  3幢  甲  301  115.88  6651  770718 
38  3幢  甲  302  115.88  6573  761679 
39  3幢  甲  401  115.88  6702  776628 
40  3幢  甲  402  115.88  6624  767589 
41  3幢  甲  501  115.88  6753  782538 
42  3幢  甲  502  115.88  6676  773615 
43  3幢  甲  601  115.88  6830  791460 
44  3幢  甲  602  115.88  6753  782538 
45  3幢  甲  701  115.88  6882  797486 
46  3幢  甲  702  115.88  6804  788448 
47  3幢  甲  801  115.88  6933  803396 
48  3幢  甲  802  115.88  6855  794357 
49  3幢  甲  901  115.88  6984  809306 
50  3幢  甲  902  115.88  6932  803280 
51  3幢  甲  1001  115.88  6978  808611 
52  3幢  甲  1002  186.87  6536  1221382 
53  3幢  甲  1101  83.44  6656  555377 
54  3幢  乙  101  108.53  6470  702189 
55  3幢  乙  102  115.88  6470  749744 
56  3幢  乙  201  115.88  6522  755769 
57  3幢  乙  202  115.88  6522  755769 
58  3幢  乙  301  115.88  6573  761679 
59  3幢  乙  302  115.88  6573  761679 
60  3幢  乙  401  115.88  6624  767589 
61  3幢  乙  402  115.88  6624  767589 
62  3幢  乙  501  115.88  6676  773615 
63  3幢  乙  502  115.88  6682  774310 
64  3幢  乙  601  115.88  6753  782538 
65  3幢  乙  602  115.88  6817  789954 
66  3幢  乙  701  115.88  6804  788448 
67  3幢  乙  702  115.88  6868  795864 
68  3幢  乙  801  115.88  6855  794357 
69  3幢  乙  802  115.88  6920  801890 
70  3幢  乙  901  115.88  6932  803280 
71  3幢  乙  902  115.88  6971  807799 
72  3幢  乙  1001  186.87  6536  1221382 
73  3幢  乙  1002  115.88  6964  806988 
74  3幢  乙  1102  83.44  6643  554292 
75  5幢  甲  101  127.07  6540  831038 
76  5幢  甲  102  110.06  6454  710327 
77  5幢  甲  201  127.07  6591  837518 
78  5幢  甲  202  110.06  6505  715940 
79  5幢  甲  301  127.07  6643  844126 
80  5幢  甲  302  110.06  6556  721553 
81  5幢  甲  401  127.07  6701  851496 
82  5幢  甲  402  110.06  6608  727276 
83  5幢  甲  501  127.07  6752  857977 
84  5幢  甲  502  110.06  6659  732890 
85  5幢  甲  601  127.07  6829  867761 
86  5幢  甲  602  110.06  6736  741364 
87  5幢  甲  701  127.07  6880  874242 
88  5幢  甲  702  110.06  6787  746977 
89  5幢  甲  801  124.56  6899  859339 
90  5幢  甲  802  110.06  6864  755452 
91  5幢  甲  901  88.30  6656  587725 
92  5幢  甲  902  79.68  6636  528756 
93  5幢  乙  101  115.70  6470  748579 
94  5幢  乙  102  115.70  6535  756100 
95  5幢  乙  201  115.70  6522  754595 
96  5幢  乙  202  115.70  6586  762000 
97  5幢  乙  301  115.70  6573  760496 
98  5幢  乙  302  115.70  6637  767901 
99  5幢  乙  401  115.70  6624  766397 
100  5幢  乙  402  115.70  6689  773917 
101  5幢  乙  501  115.70  6676  772413 
102  5幢  乙  502  115.70  6740  779818 
103  5幢  乙  601  115.70  6753  781322 
104  5幢  乙  602  115.70  6817  788727 
105  5幢  乙  701  115.70  6804  787223 
106  5幢  乙  702  115.70  6868  794628 
107  5幢  乙  801  115.70  6881  796132 
108  5幢  乙  802  115.70  6887  796826 
109  5幢  乙  901  83.27  6636  552580 
110  5幢  乙  902  83.27  6643  553163 
111  2幢  甲  101  115.63  6470  748126 
112  2幢  甲  102  108.29  6470  700636 
113  2幢  甲  201  115.63  6522  754139 
114  2幢  甲  202  115.63  6522  754139 
115  2幢  甲  301  115.63  6573  760036 
116  2幢  甲  302  115.63  6573  760036 
117  2幢  甲  401  115.63  6624  765933 
118  2幢  甲  402  115.63  6624  765933 
119  2幢  甲  501  115.63  6696  774258 
120  2幢  甲  502  115.63  6676  771946 
121  2幢  甲  601  115.63  6830  789753 
122  2幢  甲  602  115.63  6753  780849 
123  2幢  甲  701  115.63  6882  795766 
124  2幢  甲  702  115.63  6804  786747 
125  2幢  甲  801  115.63  6933  801663 
126  2幢  甲  802  115.63  6855  792644 
127  2幢  甲  901  115.63  6984  807560 
128  2幢  甲  902  115.63  6932  801547 
129  2幢  甲  1001  115.63  7003  809757 
130  2幢  甲  1002  186.46  6536  1218703 
131  2幢  甲  1101  83.25  6656  554112 
132  2幢  乙  101  108.29  6470  700636 
133  2幢  乙  102  127  6533  829691 
134  2幢  乙  201  115.63  6522  754139 
135  2幢  乙  202  127  6585  836295 
136  2幢  乙  301  115.63  6573  760036 
137  2幢  乙  302  127  6636  842772 
138  2幢  乙  401  115.63  6624  765933 
139  2幢  乙  402  127  6687  849249 
140  2幢  乙  501  115.63  6676  771946 
141  2幢  乙  502  127  6738  855726 
142  2幢  乙  601  115.63  6753  780849 
143  2幢  乙  902  124.48  6937  863518 
144  2幢  乙  1002  88.28  6643  586444 
145  1幢  甲  101  101.70  6440  654948 
146  1幢  甲  102  110.16  6470  712735 
147  1幢  甲  201  101.70  6492  660236 
148  1幢  甲  202  117.62  6522  767118 
149  1幢  甲  301  101.70  6607  671932 
150  1幢  甲  302  117.62  6573  773116 
151  1幢  甲  401  101.70  6659  677220 
152  1幢  甲  402  117.62  6624  779115 
153  1幢  甲  501  101.70  6710  682407 
154  1幢  甲  502  117.62  6676  785231 
155  1幢  甲  601  101.70  6787  690238 
156  1幢  甲  602  117.62  6753  794288 
157  1幢  甲  701  101.70  6838  695425 
158  1幢  甲  702  117.62  6804  800286 
159  1幢  甲  801  101.70  6889  700611 
160  1幢  甲  802  117.62  6881  809343 
161  1幢  甲  901  101.70  6966  708442 
162  1幢  甲  902  189.68  6536  1239748 
163  1幢  甲  1001  78.25  6656  520832 
164  1幢  乙  101  74.55  6427  479133 
165  1幢  乙  102  87.76  6427  564034 
166  1幢  乙  201  87.76  6478  568509 
167  1幢  乙  202  87.76  6478  568509 
168  1幢  乙  301  87.76  6530  573073 
169  1幢  乙  302  87.76  6530  573073 
170  2幢  乙  602  127  6815  865505 
171  2幢  乙  701  115.63  6804  786747 
172  2幢  乙  702  127  6867  872109 
173  2幢  乙  801  115.63  6881  795650 
174  2幢  乙  802  127  6918  878586 
175  2幢  乙  901  190.23  6536  1243343 
176  1幢  乙  401  87.76  6581  577549 
177  1幢  乙  402  87.76  6581  577549 
178  1幢  乙  501  87.76  6632  582024 
179  1幢  乙  502  87.76  6632  582024 
180  1幢  乙  601  87.76  6709  588782 
181  1幢  乙  602  87.76  6709  588782 
182  1幢  乙  701  87.76  6760  593258 
183  1幢  乙  702  87.76  6760  593258 
184  1幢  乙  801  87.76  6812  597821 
185  1幢  乙  802  87.76  6812  597821 
186  1幢  乙  901  87.76  6889  604579 
187  1幢  乙  902  87.76  6889  604579 
188  1幢  乙  1001  139.36  6543  911832 
189  1幢  乙  1002  139.36  6543  911832 
190  1幢  丙  101  117.62  6470  761001 
191  1幢  丙  102  110.16  6535  719896 
192  1幢  丙  201  117.62  6522  767118 
193  1幢  丙  202  117.62  6586  774645 
194  1幢  丙  301  117.62  6573  773116 
195  1幢  丙  302  117.62  6637  780644 
196  1幢  丙  401  117.62  6624  779115 
197  1幢  丙  402  117.62  6689  786760 
198  1幢  丙  501  117.62  6676  785231 
199  1幢  丙  502  117.62  6740  792759 
200  1幢  丙  601  117.62  6753  794288 
201  1幢  丙  602  117.62  6817  801816 
202  1幢  丙  701  117.62  6804  800286 
203  1幢  丙  702  117.62  6868  807814 
204  1幢  丙  801  117.62  6855  806285 
205  1幢  丙  802  117.62  6920  813930 
206  1幢  丙  901  117.62  6932  815342 
207  1幢  丙  902  117.62  6971  819929 
208  1幢  丙  1001  189.68  6536  1239748 
209  1幢  丙  1002  117.62  6990  822164 
210  1幢  丙  1102  83.98  6643  557879 
211  4幢  甲  101  115.78  6548  758127 
212  4幢  甲  102  115.78  6470  749097 
213  4幢  甲  201  115.78  6599  764032 
214  4幢  甲  202  115.78  6522  755117 
215  4幢  甲  301  115.78  6651  770053 
216  4幢  甲  302  115.78  6573  761022 
217  4幢  甲  401  115.78  6702  775958 
218  4幢  甲  402  115.78  6624  766927 
219  4幢  甲  501  115.78  6753  781862 
220  4幢  甲  502  115.78  6676  772947 
221  4幢  甲  601  115.78  6830  790777 
222  4幢  甲  602  115.78  6753  781862 
223  4幢  甲  701  115.78  6850  793093 
224  4幢  甲  702  115.78  6829  790662 
225  4幢  甲  801  83.89  6656  558372 
226  4幢  甲  802  83.89  6636  556694 
227  4幢  乙  101  110.14  6454  710844 
228  4幢  乙  102  127.16  6527  829973 
229  4幢  乙  201  110.14  6505  716461 
230  4幢  乙  202  127.16  6578  836458 
231  4幢  乙  301  110.14  6556  722078 
232  4幢  乙  302  127.16  6629  842944 
233  4幢  乙  401  110.14  6608  727805 
234  4幢  乙  402  127.16  6687  850319 
235  4幢  乙  501  110.14  6659  733422 
236  4幢  乙  502  127.16  6738  856804 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358    

 


溧阳房产网为您提供溧阳房产资讯溧阳二手房溧阳租房信息!了解更多溧阳楼盘信息请访问lyfc.cn

lyfc.cn 溧阳房产网 客服/业务:15351972828 (微信同号) 苏ICP备20005318号-9
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。