睿园(1号楼,2号楼,3号楼,5号楼)首次房价备案公示

2019-07-22 15:34 浏览人数:3807次 来源:常州房地产信息网

 

睿园备案
开发建设单位: 溧阳市元恒房地产开发有限公司 备案编号:溧发房价备〔2019〕14号
建设项目名称 睿园1幢2幢3幢5幢 坐落位置 溧阳市丁园路西侧,罗庄路东侧,罗湾路南侧,金峰路北侧
备案建筑面积(㎡) 22982.05 备案时间 2019/7/10
序号 幢号 单元 房号 单套建筑面积(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
3号楼  乙  702  140.44  13650  1917006 
3号楼  乙  801  136.26  13750  1873575 
3号楼  乙  802  140.44  13750  1931050 
3号楼  乙  901  136.26  13850  1887201 
3号楼  乙  902  140.44  13850  1945094 
3号楼  乙  1001  136.26  13950  1900827 
3号楼  乙  1002  140.44  13950  1959138 
3号楼  乙  1101  136.26  14050  1914453 
3号楼  乙  1102  140.44  14050  1973182 
10  3号楼  甲  1002  136.26  13950  1900827 
11  3号楼  甲  1101  134.94  14000  1889160 
12  3号楼  甲  1102  136.26  14050  1914453 
13  3号楼  乙  101  116.81  12650  1477647 
14  3号楼  乙  102  113.24  12650  1432486 
15  3号楼  乙  201  136.26  12950  1764567 
16  3号楼  乙  202  140.44  12950  1818698 
17  3号楼  乙  301  136.26  13250  1805445 
18  3号楼  乙  302  140.44  13250  1860830 
19  3号楼  乙  401  136.26  13350  1819071 
20  3号楼  乙  402  140.44  13350  1874874 
21  3号楼  乙  501  136.26  13450  1832697 
22  3号楼  乙  502  140.44  13450  1888918 
23  3号楼  乙  601  136.26  13550  1846323 
24  3号楼  乙  602  140.44  13550  1902962 
25  3号楼  乙  701  136.26  13650  1859949 
26  5号楼  甲  101  99.45  12650  1258043 
27  5号楼  甲  102  99.45  12650  1258043 
28  5号楼  甲  201  128.36  12950  1662262 
29  5号楼  甲  202  128.36  12950  1662262 
30  5号楼  甲  301  128.36  13250  1700770 
31  5号楼  甲  302  128.36  13250  1700770 
32  5号楼  甲  401  128.36  13350  1713606 
33  5号楼  甲  402  128.36  13350  1713606 
34  5号楼  甲  501  128.36  13450  1726442 
35  5号楼  甲  502  128.36  13450  1726442 
36  5号楼  甲  601  128.36  13550  1739278 
37  5号楼  甲  602  128.36  13550  1739278 
38  5号楼  甲  701  128.36  13650  1752114 
39  5号楼  甲  702  128.36  13650  1752114 
40  5号楼  甲  801  128.36  13750  1764950 
41  5号楼  甲  802  128.36  13750  1764950 
42  5号楼  甲  901  128.36  13850  1777786 
43  5号楼  甲  902  128.36  13850  1777786 
44  5号楼  甲  1001  128.36  13950  1790622 
45  5号楼  甲  1002  128.36  13950  1790622 
46  5号楼  甲  1101  128.36  14050  1803458 
47  5号楼  甲  1102  128.36  14050  1803458 
48  5号楼  乙  101  99.45  12650  1258043 
49  5号楼  乙  102  99.45  12650  1258043 
50  5号楼  乙  201  128.36  12950  1662262 
51  5号楼  乙  202  128.36  12950  1662262 
52  5号楼  乙  301  128.36  13250  1700770 
53  5号楼  乙  302  128.36  13250  1700770 
54  5号楼  乙  401  128.36  13350  1713606 
55  5号楼  乙  402  128.36  13350  1713606 
56  5号楼  乙  501  128.36  13450  1726442 
57  5号楼  乙  502  128.36  13450  1726442 
58  5号楼  乙  601  128.36  13550  1739278 
59  5号楼  乙  602  128.36  13550  1739278 
60  5号楼  乙  701  128.36  13650  1752114 
61  5号楼  乙  702  128.36  13650  1752114 
62  5号楼  乙  801  128.36  13750  1764950 
63  5号楼  乙  802  128.36  13750  1764950 
64  5号楼  乙  901  128.36  13850  1777786 
65  5号楼  乙  902  128.36  13850  1777786 
66  5号楼  乙  1001  128.36  13950  1790622 
67  5号楼  乙  1002  128.36  13950  1790622 
68  5号楼  乙  1101  128.36  14050  1803458 
69  5号楼  乙  1102  128.36  14050  1803458 
70  2号楼  甲  101  113.06  12650  1430209 
71  2号楼  甲  102  116.62  12600  1469412 
72  2号楼  甲  201  140.21  12950  1815720 
73  2号楼  甲  202  136.03  12900  1754787 
74  2号楼  甲  301  140.21  13250  1857783 
75  2号楼  甲  302  136.03  13200  1795596 
76  2号楼  甲  401  140.21  13350  1871804 
77  2号楼  甲  402  136.03  13300  1809199 
78  2号楼  甲  501  140.21  13450  1885825 
79  2号楼  甲  502  136.03  13400  1822802 
80  2号楼  甲  601  140.21  13550  1899846 
81  2号楼  甲  602  136.03  13500  1836405 
82  2号楼  甲  701  140.21  13650  1913867 
83  2号楼  甲  702  136.03  13600  1850008 
84  2号楼  甲  801  140.21  13750  1927888 
85  2号楼  甲  802  136.03  13700  1863611 
86  2号楼  甲  901  140.21  13850  1941909 
87  2号楼  甲  902  136.03  13800  1877214 
88  2号楼  甲  1001  140.21  13950  1955930 
89  2号楼  甲  1002  136.03  13900  1890817 
90  2号楼  甲  1101  140.21  14050  1969951 
91  1号楼  甲  601  128.36  13500  1732860 
92  1号楼  甲  602  128.36  13450  1726442 
93  1号楼  甲  701  128.36  13600  1745696 
94  1号楼  甲  702  128.36  13550  1739278 
95  1号楼  甲  801  128.36  13700  1758532 
96  1号楼  甲  802  128.36  13650  1752114 
97  1号楼  甲  901  128.36  13800  1771368 
98  1号楼  甲  902  128.36  13750  1764950 
99  1号楼  甲  1001  128.36  13900  1784204 
100  1号楼  甲  1002  128.36  13850  1777786 
101  1号楼  甲  1101  128.36  14000  1797040 
102  1号楼  甲  1102  128.36  13950  1790622 
103  1号楼  乙  101  99.45  12550  1248098 
104  3号楼  甲  602  136.26  13550  1846323 
105  3号楼  甲  701  134.94  13600  1835184 
106  3号楼  甲  702  136.26  13650  1859949 
107  3号楼  甲  801  134.94  13700  1848678 
108  3号楼  甲  802  136.26  13750  1873575 
109  3号楼  甲  901  134.94  13800  1862172 
110  3号楼  甲  902  136.26  13850  1887201 
111  3号楼  甲  1001  134.94  13900  1875666 
112  2号楼  甲  1102  136.03  14000  1904420 
113  2号楼  乙  101  116.62  12600  1469412 
114  2号楼  乙  102  113.06  12600  1424556 
115  2号楼  乙  201  136.03  12900  1754787 
116  2号楼  乙  202  140.21  12900  1808709 
117  2号楼  乙  301  136.03  13200  1795596 
118  2号楼  乙  302  140.21  13200  1850772 
119  2号楼  乙  401  136.03  13300  1809199 
120  2号楼  乙  402  140.21  13300  1864793 
121  2号楼  乙  501  136.03  13400  1822802 
122  2号楼  乙  502  140.21  13400  1878814 
123  2号楼  乙  601  136.03  13500  1836405 
124  2号楼  乙  602  140.21  13500  1892835 
125  2号楼  乙  701  136.03  13600  1850008 
126  2号楼  乙  702  140.21  13600  1906856 
127  2号楼  乙  801  136.03  13700  1863611 
128  2号楼  乙  802  140.21  13700  1920877 
129  2号楼  乙  901  136.03  13800  1877214 
130  2号楼  乙  902  140.21  13800  1934898 
131  2号楼  乙  1001  136.03  13900  1890817 
132  2号楼  乙  1002  140.21  13900  1948919 
133  2号楼  乙  1101  136.03  14000  1904420 
134  2号楼  乙  1102  140.21  14000  1962940 
135  1号楼  甲  101  99.45  12600  1253070 
136  1号楼  甲  102  99.45  12550  1248098 
137  1号楼  甲  201  128.36  12900  1655844 
138  1号楼  甲  202  128.36  12850  1649426 
139  1号楼  甲  301  128.36  13200  1694352 
140  1号楼  甲  302  128.36  13150  1687934 
141  1号楼  甲  401  128.36  13300  1707188 
142  1号楼  甲  402  128.36  13250  1700770 
143  1号楼  甲  501  128.36  13400  1720024 
144  1号楼  甲  502  128.36  13350  1713606 
145  1号楼  乙  102  99.45  12650  1258043 
146  1号楼  乙  201  128.36  12850  1649426 
147  1号楼  乙  202  128.36  12950  1662262 
148  1号楼  乙  301  128.36  13150  1687934 
149  1号楼  乙  302  128.36  13250  1700770 
150  1号楼  乙  401  128.36  13250  1700770 
151  1号楼  乙  402  128.36  13350  1713606 
152  1号楼  乙  501  128.36  13350  1713606 
153  1号楼  乙  502  128.36  13450  1726442 
154  1号楼  乙  601  128.36  13450  1726442 
155  1号楼  乙  602  128.36  13550  1739278 
156  1号楼  乙  701  128.36  13550  1739278 
157  1号楼  乙  702  128.36  13650  1752114 
158  1号楼  乙  801  128.36  13650  1752114 
159  1号楼  乙  802  128.36  13750  1764950 
160  1号楼  乙  901  128.36  13750  1764950 
161  1号楼  乙  902  128.36  13850  1777786 
162  1号楼  乙  1001  128.36  13850  1777786 
163  1号楼  乙  1002  128.36  13950  1790622 
164  1号楼  乙  1101  128.36  13950  1790622 
165  1号楼  乙  1102  128.36  14050  1803458 
166  3号楼  甲  101  107.63  12600  1356138 
167  3号楼  甲  102  116.81  12650  1477647 
168  3号楼  甲  201  134.94  12900  1740726 
169  3号楼  甲  202  136.26  12950  1764567 
170  3号楼  甲  301  134.94  13200  1781208 
171  3号楼  甲  302  136.26  13250  1805445 
172  3号楼  甲  401  134.94  13300  1794702 
173  3号楼  甲  402  136.26  13350  1819071 
174  3号楼  甲  501  134.94  13400  1808196 
175  3号楼  甲  502  136.26  13450  1832697 
176  3号楼  甲  601  134.94  13500  1821690 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358    

 


溧阳房产网为您提供溧阳房产资讯溧阳二手房溧阳租房信息!了解更多溧阳楼盘信息请访问lyfc.cn

lyfc.cn 溧阳房产网 客服/业务:15351972828 (微信同号) 苏ICP备20005318号-9
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。