燕南花苑7#~12#房价备案公示

2018-11-01 11:25 浏览人数:2339次 来源:常州房地产信息网
燕南花苑备案
发布日期:2018-10-22    
开发建设单位: 溧阳碧鑫房地产开发有限公司 备案编号:溧发房价备〔2018〕40号
建设项目名称 燕南花苑7#、8#、9#、10#、11#、12# 坐落位置 美景路南侧,翠屏路东侧,滨河路北侧,茶山路西侧
备案建筑面积(㎡) 40645.43 备案时间 2018/10/22

 

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
12幢  乙  803  122.14  12847  1569133 
12幢  乙  804  122.41  12966  1587168 
12幢  乙  903  122.14  12877  1572797 
12幢  乙  904  122.41  12996  1590840 
12幢  乙  1003  122.14  12907  1576461 
12幢  乙  1004  122.41  13026  1594513 
12幢  乙  1103  122.14  12207  1490963 
12幢  乙  1104  122.41  12326  1508826 
9幢  甲  101  121.76  12064  1468913 
10  9幢  甲  201  121.96  12825  1564137 
11  9幢  乙  102  121.69  12064  1468068 
12  9幢  乙  103  121.96  12185  1486083 
13  9幢  乙  203  121.69  12584  1531347 
14  9幢  乙  204  121.96  12705  1549502 
15  9幢  乙  303  121.69  12614  1534998 
16  9幢  乙  304  121.96  12735  1553161 
17  9幢  乙  403  121.69  12644  1538648 
18  10幢  乙  104  140.12  12106  1696293 
19  10幢  乙  203  140.12  12737  1784708 
20  10幢  乙  204  140.12  12856  1801383 
21  10幢  乙  303  140.12  12767  1788912 
22  10幢  乙  304  140.12  12886  1805586 
23  10幢  乙  403  140.12  12737  1784708 
24  10幢  乙  404  140.12  12856  1801383 
25  10幢  乙  503  140.12  12767  1788912 
26  10幢  乙  504  140.12  12886  1805586 
27  10幢  乙  603  140.12  12797  1793116 
28  10幢  乙  604  140.12  12916  1809790 
29  10幢  乙  703  140.12  12827  1797319 
30  10幢  乙  704  140.12  12946  1813994 
31  10幢  乙  803  140.12  12857  1801523 
32  10幢  乙  804  140.12  12976  1818197 
33  10幢  乙  903  140.12  12887  1805726 
34  10幢  乙  904  140.12  13006  1822401 
35  10幢  乙  1003  140.12  12917  1809930 
36  10幢  乙  1004  140.12  13036  1826604 
37  10幢  乙  1103  140.12  12217  1711846 
38  10幢  乙  1104  140.12  12336  1728520 
39  11幢  甲  101  121.60  12244  1488870 
40  11幢  甲  102  121.33  12004  1456445 
41  11幢  甲  201  121.60  12764  1552102 
42  11幢  甲  202  121.33  12524  1519537 
43  11幢  甲  301  121.60  12794  1555750 
44  11幢  甲  302  121.33  12554  1523177 
45  11幢  甲  401  121.60  12824  1559398 
46  11幢  甲  402  121.33  12584  1526817 
47  11幢  甲  501  121.60  12854  1563046 
48  11幢  甲  502  121.33  12614  1530457 
49  11幢  甲  601  121.60  12884  1566694 
50  11幢  甲  602  121.33  12644  1534097 
51  11幢  甲  701  121.60  12914  1570342 
52  11幢  甲  702  121.33  12674  1537736 
53  11幢  甲  801  121.60  12944  1573990 
54  11幢  甲  802  121.33  12704  1541376 
55  11幢  甲  901  121.60  12974  1577638 
56  11幢  甲  902  121.33  12734  1545016 
57  11幢  甲  1001  121.60  13004  1581286 
58  11幢  甲  1002  121.33  12764  1548656 
59  11幢  甲  1101  121.60  13034  1584934 
60  11幢  甲  1102  121.33  12794  1552296 
61  11幢  甲  1201  121.60  13064  1588582 
62  11幢  甲  1202  121.33  12824  1555936 
63  11幢  甲  1301  121.60  13094  1592230 
64  11幢  甲  1302  121.33  12854  1559576 
65  11幢  甲  1401  121.60  13064  1588582 
66  11幢  甲  1402  121.33  12824  1555936 
67  11幢  甲  1501  121.60  13094  1592230 
68  11幢  甲  1502  121.33  12854  1559576 
69  11幢  甲  1601  121.60  13124  1595878 
70  11幢  甲  1602  121.33  12884  1563216 
71  11幢  甲  1701  121.60  13154  1599526 
72  11幢  甲  1702  121.33  12914  1566856 
73  11幢  甲  1801  121.60  12604  1532646 
74  11幢  甲  1802  121.33  12364  1500124 
75  11幢  乙  103  121.33  12004  1456445 
76  11幢  乙  104  121.60  12124  1474278 
77  11幢  乙  203  121.33  12524  1519537 
78  11幢  乙  204  121.60  12644  1537510 
79  11幢  乙  303  121.33  12554  1523177 
80  11幢  乙  304  121.60  12674  1541158 
81  11幢  乙  403  121.33  12584  1526817 
82  11幢  乙  404  121.60  12704  1544806 
83  11幢  乙  503  121.33  12614  1530457 
84  11幢  乙  504  121.60  12734  1548454 
85  11幢  乙  603  121.33  12644  1534097 
86  11幢  乙  604  121.60  12764  1552102 
87  11幢  乙  703  121.33  12674  1537736 
88  11幢  乙  704  121.60  12794  1555750 
89  11幢  乙  803  121.33  12704  1541376 
90  11幢  乙  804  121.60  12824  1559398 
91  11幢  乙  903  121.33  12734  1545016 
92  11幢  乙  904  121.60  12854  1563046 
93  11幢  乙  1003  121.33  12764  1548656 
94  11幢  乙  1004  121.60  12884  1566694 
95  11幢  乙  1103  121.33  12794  1552296 
96  11幢  乙  1104  121.60  12914  1570342 
97  11幢  乙  1203  121.33  12824  1555936 
98  11幢  乙  1204  121.60  12944  1573990 
99  11幢  乙  1303  121.33  12854  1559576 
100  11幢  乙  1304  121.60  12974  1577638 
101  11幢  乙  1403  121.33  12824  1555936 
102  11幢  乙  1404  121.60  12944  1573990 
103  11幢  乙  1503  121.33  12854  1559576 
104  11幢  乙  1504  121.60  12974  1577638 
105  11幢  乙  1603  121.33  12884  1563216 
106  11幢  乙  1604  121.60  13004  1581286 
107  11幢  乙  1703  121.33  12914  1566856 
108  11幢  乙  1704  121.60  13034  1584934 
109  11幢  乙  1803  121.33  12364  1500124 
110  11幢  乙  1804  121.60  12484  1518054 
111  12幢  甲  101  104.15  12216  1272296 
112  12幢  甲  102  97.58  11977  1168716 
113  12幢  甲  201  122.41  12966  1587168 
114  12幢  甲  202  122.14  12727  1554476 
115  12幢  甲  301  122.41  12996  1590840 
116  12幢  甲  302  122.14  12757  1558140 
117  12幢  甲  401  122.41  12966  1587168 
118  12幢  甲  402  122.14  12727  1554476 
119  12幢  甲  501  122.41  12996  1590840 
120  12幢  甲  502  122.14  12757  1558140 
121  12幢  甲  601  122.41  13026  1594513 
122  12幢  甲  602  122.14  12787  1561804 
123  12幢  甲  701  122.41  13056  1598185 
124  12幢  甲  702  122.14  12817  1565468 
125  12幢  甲  801  122.41  13086  1601857 
126  12幢  甲  802  122.14  12847  1569133 
127  12幢  甲  901  122.41  13116  1605530 
128  12幢  甲  902  122.14  12877  1572797 
129  12幢  甲  1001  122.41  13146  1609202 
130  12幢  甲  1002  122.14  12907  1576461 
131  12幢  甲  1101  122.41  12446  1523515 
132  12幢  甲  1102  122.14  12207  1490963 
133  12幢  乙  103  97.58  11977  1168716 
134  12幢  乙  104  104.15  12096  1259798 
135  12幢  乙  203  122.14  12727  1554476 
136  12幢  乙  204  122.41  12846  1572479 
137  12幢  乙  303  122.14  12757  1558140 
138  12幢  乙  304  122.41  12876  1576151 
139  12幢  乙  403  122.14  12727  1554476 
140  12幢  乙  404  122.41  12846  1572479 
141  12幢  乙  503  122.14  12757  1558140 
142  12幢  乙  504  122.41  12876  1576151 
143  12幢  乙  603  122.14  12787  1561804 
144  12幢  乙  604  122.41  12906  1579823 
145  12幢  乙  703  122.14  12817  1565468 
146  12幢  乙  704  122.41  12936  1583496 
147  9幢  甲  202  121.69  12584  1531347 
148  9幢  甲  301  121.96  12855  1567796 
149  9幢  甲  302  121.69  12614  1534998 
150  9幢  甲  401  121.96  12885  1571455 
151  9幢  甲  402  121.69  12644  1538648 
152  9幢  甲  501  121.96  12915  1575113 
153  9幢  甲  502  121.69  12674  1542299 
154  9幢  甲  601  121.96  12945  1578772 
155  9幢  甲  602  121.69  12704  1545950 
156  9幢  甲  701  121.96  12975  1582431 
157  9幢  甲  702  121.69  12734  1549600 
158  9幢  甲  801  121.96  13005  1586090 
159  9幢  甲  802  121.69  12764  1553251 
160  9幢  甲  901  121.96  13035  1589749 
161  9幢  甲  902  121.69  12794  1556902 
162  9幢  甲  1001  121.96  13065  1593407 
163  9幢  甲  1002  121.69  12824  1560553 
164  9幢  甲  1101  121.96  13095  1597066 
165  9幢  甲  1102  121.69  12854  1564203 
166  9幢  甲  1201  121.96  13125  1600725 
167  9幢  甲  1202  121.69  12884  1567854 
168  9幢  甲  1301  121.96  13155  1604384 
169  9幢  甲  1302  121.69  12914  1571505 
170  9幢  甲  1401  121.96  13125  1600725 
171  9幢  甲  1402  121.69  12884  1567854 
172  9幢  甲  1501  121.96  13155  1604384 
173  9幢  甲  1502  121.69  12914  1571505 
174  9幢  甲  1601  121.96  13185  1608043 
175  9幢  甲  1602  121.69  12944  1575155 
176  9幢  甲  1701  121.96  13215  1611701 
177  9幢  甲  1702  121.69  12974  1578806 
178  9幢  甲  1801  121.96  12665  1544623 
179  9幢  甲  1802  121.69  12424  1511877 
180  9幢  乙  404  121.96  12765  1556819 
181  9幢  乙  503  121.69  12674  1542299 
182  9幢  乙  504  121.96  12795  1560478 
183  9幢  乙  603  121.69  12704  1545950 
184  9幢  乙  604  121.96  12825  1564137 
185  9幢  乙  703  121.69  12734  1549600 
186  9幢  乙  704  121.96  12855  1567796 
187  9幢  乙  803  121.69  12764  1553251 
188  9幢  乙  804  121.96  12885  1571455 
189  9幢  乙  903  121.69  12794  1556902 
190  9幢  乙  904  121.96  12915  1575113 
191  9幢  乙  1003  121.69  12824  1560553 
192  9幢  乙  1004  121.96  12945  1578772 
193  9幢  乙  1103  121.69  12854  1564203 
194  9幢  乙  1104  121.96  12975  1582431 
195  7幢  甲  101  139.94  11940  1670884 
196  7幢  甲  102  140.12  11823  1656639 
197  7幢  甲  201  140.12  12690  1778123 
198  7幢  甲  202  140.12  12573  1761729 
199  7幢  甲  301  140.12  12720  1782326 
200  7幢  甲  302  140.12  12603  1765932 
201  7幢  甲  401  140.12  12690  1778123 
202  7幢  甲  402  140.12  12573  1761729 
203  7幢  甲  501  140.12  12720  1782326 
204  7幢  甲  502  140.12  12603  1765932 
205  7幢  甲  601  140.12  12750  1786530 
206  7幢  甲  602  140.12  12633  1770136 
207  7幢  甲  701  140.12  12780  1790734 
208  7幢  甲  702  140.12  12663  1774340 
209  7幢  甲  801  140.12  12810  1794937 
210  7幢  甲  802  140.12  12693  1778543 
211  7幢  甲  901  140.12  12840  1799141 
212  7幢  甲  902  140.12  12723  1782747 
213  7幢  甲  1001  140.12  12870  1803344 
214  7幢  甲  1002  140.12  12753  1786950 
215  7幢  甲  1101  140.12  12170  1705260 
216  7幢  甲  1102  140.12  12053  1688866 
217  8幢  甲  101  99.97  12244  1224033 
218  8幢  甲  102  99.70  12004  1196799 
219  8幢  甲  201  122.33  12764  1561420 
220  8幢  甲  202  122.06  12524  1528679 
221  8幢  甲  301  122.33  12794  1565090 
222  8幢  甲  302  122.06  12554  1532341 
223  8幢  甲  401  122.33  12824  1568760 
224  8幢  甲  402  122.06  12584  1536003 
225  8幢  甲  501  122.33  12854  1572430 
226  8幢  甲  502  122.06  12614  1539665 
227  8幢  甲  601  122.33  12884  1576100 
228  9幢  乙  1203  121.69  12884  1567854 
229  9幢  乙  1204  121.96  13005  1586090 
230  9幢  乙  1303  121.69  12914  1571505 
231  9幢  乙  1304  121.96  13035  1589749 
232  9幢  乙  1403  121.69  12884  1567854 
233  9幢  乙  1404  121.96  13005  1586090 
234  9幢  乙  1503  121.69  12914  1571505 
235  9幢  乙  1504  121.96  13035  1589749 
236  9幢  乙  1603  121.69  12944  1575155 
237  9幢  乙  1604  121.96  13800  1683048 
238  9幢  乙  1703  121.69  13800  1679322 
239  9幢  乙  1704  121.96  13095  1597066 
240  9幢  乙  1803  121.69  12424  1511877 
241  9幢  乙  1804  121.96  12545  1529988 
242  8幢  甲  602  122.06  12644  1543327 
243  8幢  甲  701  122.33  12914  1579770 
244  8幢  甲  702  122.06  12674  1546988 
245  8幢  甲  801  122.33  12944  1583440 
246  8幢  甲  802  122.06  12704  1550650 
247  8幢  甲  901  122.33  12974  1587109 
248  8幢  甲  902  122.06  12734  1554312 
249  8幢  甲  1001  122.33  13004  1590779 
250  8幢  甲  1002  122.06  12764  1557974 
251  8幢  甲  1101  122.33  13034  1594449 
252  8幢  甲  1102  122.06  12794  1561636 
253  8幢  甲  1201  122.33  13064  1598119 
254  8幢  甲  1202  122.06  12824  1565297 
255  8幢  甲  1301  122.33  13094  1601789 
256  8幢  甲  1302  122.06  12854  1568959 
257  8幢  甲  1401  122.33  13064  1598119 
258  8幢  甲  1402  122.06  12824  1565297 
259  8幢  甲  1501  122.33  13094  1601789 
260  8幢  甲  1502  122.06  12854  1568959 
261  8幢  甲  1601  122.33  13124  1605459 
262  8幢  甲  1602  122.06  12884  1572621 
263  8幢  甲  1701  122.33  13154  1609129 
264  8幢  甲  1702  122.06  12914  1576283 
265  8幢  甲  1801  122.33  12604  1541847 
266  8幢  甲  1802  122.06  12364  1509150 
267  8幢  乙  103  99.70  12004  1196799 
268  8幢  乙  104  99.97  12124  1212036 
269  8幢  乙  203  122.06  12524  1528679 
270  8幢  乙  204  122.33  12644  1546741 
271  8幢  乙  303  122.06  12554  1532341 
272  8幢  乙  304  122.33  12674  1550410 
273  8幢  乙  403  122.06  12584  1536003 
274  8幢  乙  404  122.33  12704  1554080 
275  8幢  乙  503  122.06  12614  1539665 
276  8幢  乙  504  122.33  12734  1557750 
277  8幢  乙  603  122.06  12644  1543327 
278  8幢  乙  604  122.33  12764  1561420 
279  8幢  乙  703  122.06  12674  1546988 
280  8幢  乙  704  122.33  12794  1565090 
281  8幢  乙  803  122.06  12704  1550650 
282  8幢  乙  804  122.33  12824  1568760 
283  8幢  乙  903  122.06  12734  1554312 
284  8幢  乙  904  122.33  12854  1572430 
285  8幢  乙  1003  122.06  12764  1557974 
286  8幢  乙  1004  122.33  12884  1576100 
287  8幢  乙  1103  122.06  12794  1561636 
288  8幢  乙  1104  122.33  12914  1579770 
289  8幢  乙  1203  122.06  12824  1565297 
290  8幢  乙  1204  122.33  12944  1583440 
291  8幢  乙  1303  122.06  12854  1568959 
292  8幢  乙  1304  122.33  12974  1587109 
293  8幢  乙  1403  122.06  12824  1565297 
294  8幢  乙  1404  122.33  12944  1583440 
295  8幢  乙  1503  122.06  12854  1568959 
296  8幢  乙  1504  122.33  12974  1587109 
297  8幢  乙  1603  122.06  12884  1572621 
298  8幢  乙  1604  122.33  13004  1590779 
299  8幢  乙  1703  122.06  12914  1576283 
300  8幢  乙  1704  122.33  13034  1594449 
301  8幢  乙  1803  122.06  12364  1509150 
302  8幢  乙  1804  122.33  12484  1527168 
303  10幢  甲  101  140.12  12226  1713107 
304  10幢  甲  102  139.94  11987  1677461 
305  10幢  甲  201  140.12  12976  1818197 
306  10幢  甲  202  140.12  12737  1784708 
307  10幢  甲  301  140.12  13006  1822401 
308  10幢  甲  302  140.12  12767  1788912 
309  10幢  甲  401  140.12  12976  1818197 
310  10幢  甲  402  140.12  12737  1784708 
311  10幢  甲  501  140.12  13006  1822401 
312  10幢  甲  502  140.12  12767  1788912 
313  10幢  甲  601  140.12  13036  1826604 
314  10幢  甲  602  140.12  12797  1793116 
315  10幢  甲  701  140.12  13066  1830808 
316  10幢  甲  702  140.12  12827  1797319 
317  10幢  甲  801  140.12  13096  1835012 
318  10幢  甲  802  140.12  12857  1801523 
319  10幢  甲  901  140.12  13126  1839215 
320  10幢  甲  902  140.12  12887  1805726 
321  10幢  甲  1001  140.12  13156  1843419 
322  10幢  甲  1002  140.12  12917  1809930 
323  10幢  甲  1101  140.12  12456  1745335 
324  10幢  甲  1102  140.12  12217  1711846 
325  10幢  乙  103  139.94  11987  1677461 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358

溧阳房产网为您提供溧阳房产资讯溧阳二手房溧阳租房信息!了解更多溧阳楼盘信息请访问lyfc.cn

lyfc.cn 溧阳房产网 客服/业务:15351972828 (微信同号) 苏ICP备20005318号-9
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。