银江国际花园5#、8#房价备案公示

2018-10-18 09:20 浏览人数:3381次 来源:常州房地产信息网
银江国际花园备案
发布日期:2018-10-11    
开发建设单位: 江苏银江置业有限公司 备案编号:溧发房价备〔2018〕36号
建设项目名称 银江国际花园银江国际花园5#、8# 坐落位置 溧阳市南大街西侧,燕城大道北侧,锦绣路东侧

 

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
5幢  无  3003  130.38  11626  1515798 
5幢  无  3101  139.12  11426  1589585 
5幢  无  3102  93.25  11216  1045892 
5幢  无  3103  130.38  10626  1385418 
8幢  无  101  126.44  11606  1467463 
8幢  无  102  96.59  10906  1053411 
8幢  无  103  117.82  11306  1332073 
8幢  无  104  117.82  11306  1332073 
8幢  无  105  96.59  10906  1053411 
10  8幢  无  106  124.13  11206  1391001 
11  8幢  无  201  126.44  11906  1505395 
12  8幢  无  202  96.59  11206  1082388 
13  8幢  无  203  117.82  11606  1367419 
14  8幢  无  204  117.82  11606  1367419 
15  8幢  无  205  96.59  11206  1082388 
16  8幢  无  206  124.13  11506  1428240 
17  8幢  无  301  126.44  12106  1530683 
18  8幢  无  302  96.59  11406  1101706 
19  8幢  无  303  117.82  11806  1390983 
20  8幢  无  304  117.82  11806  1390983 
21  8幢  无  305  96.59  11406  1101706 
22  8幢  无  306  124.13  11706  1453066 
23  8幢  无  401  126.44  12206  1543327 
24  8幢  无  402  96.59  11506  1111365 
25  8幢  无  403  117.82  11906  1402765 
26  8幢  无  404  117.82  11906  1402765 
27  8幢  无  405  96.59  11506  1111365 
28  8幢  无  406  124.13  11806  1465479 
29  8幢  无  501  126.44  12236  1547120 
30  8幢  无  502  96.59  11536  1114262 
31  8幢  无  503  117.82  11936  1406300 
32  8幢  无  504  117.82  11936  1406300 
33  8幢  无  505  96.59  11536  1114262 
34  8幢  无  506  124.13  11836  1469203 
35  8幢  无  601  126.44  12266  1550913 
36  8幢  无  602  96.59  11566  1117160 
37  8幢  无  603  117.82  11966  1409834 
38  8幢  无  604  117.82  11966  1409834 
39  5幢  无  2002  93.25  12096  1127952 
40  5幢  无  2003  130.38  11506  1500152 
41  5幢  无  2101  139.12  12336  1716184 
42  5幢  无  2102  93.25  12126  1130750 
43  5幢  无  2103  130.38  11536  1504064 
44  5幢  无  2201  139.12  12366  1720358 
45  5幢  无  2202  93.25  12156  1133547 
46  5幢  无  2203  130.38  11566  1507975 
47  5幢  无  2301  139.12  12366  1720358 
48  5幢  无  2302  93.25  12156  1133547 
49  5幢  无  2303  130.38  11566  1507975 
50  5幢  无  2401  139.12  12366  1720358 
51  5幢  无  2402  93.25  12156  1133547 
52  5幢  无  2403  130.38  11566  1507975 
53  5幢  无  2501  139.12  12396  1724532 
54  5幢  无  2502  93.25  12186  1136345 
55  5幢  无  2503  130.38  11596  1511886 
56  5幢  无  2601  139.12  12396  1724532 
57  5幢  无  2602  93.25  12186  1136345 
58  5幢  无  2603  130.38  11596  1511886 
59  5幢  无  2701  139.12  12396  1724532 
60  5幢  无  2702  93.25  12186  1136345 
61  5幢  无  2703  130.38  11596  1511886 
62  5幢  无  2801  139.12  12426  1728705 
63  5幢  无  2802  93.25  12216  1139142 
64  5幢  无  2803  130.38  11626  1515798 
65  5幢  无  2901  139.12  12426  1728705 
66  5幢  无  2902  93.25  12216  1139142 
67  5幢  无  2903  130.38  11626  1515798 
68  5幢  无  3001  139.12  12426  1728705 
69  5幢  无  3002  93.25  12216  1139142 
70  8幢  无  605  96.59  11566  1117160 
71  8幢  无  606  124.13  11866  1472927 
72  8幢  无  701  126.44  12296  1554706 
73  8幢  无  702  96.59  11596  1120058 
74  8幢  无  703  117.82  11996  1413369 
75  8幢  无  704  117.82  11996  1413369 
76  8幢  无  705  96.59  11596  1120058 
77  8幢  无  706  124.13  11896  1476650 
78  8幢  无  801  126.44  12326  1558499 
79  8幢  无  802  96.59  11626  1122955 
80  8幢  无  803  117.82  12026  1416903 
81  8幢  无  804  117.82  12026  1416903 
82  8幢  无  805  96.59  11626  1122955 
83  8幢  无  806  124.13  11926  1480374 
84  8幢  无  901  126.44  12526  1583787 
85  8幢  无  902  96.59  11826  1142273 
86  8幢  无  903  117.82  12226  1440467 
87  8幢  无  904  117.82  12226  1440467 
88  8幢  无  905  96.59  11826  1142273 
89  8幢  无  906  124.13  12126  1505200 
90  8幢  无  1001  126.44  12556  1587581 
91  8幢  无  1002  96.59  11856  1145171 
92  8幢  无  1003  117.82  12256  1444002 
93  8幢  无  1004  117.82  12256  1444002 
94  8幢  无  1005  96.59  11856  1145171 
95  8幢  无  1006  124.13  12156  1508924 
96  8幢  无  1101  126.44  12586  1591374 
97  8幢  无  1102  96.59  11886  1148069 
98  8幢  无  1103  117.82  12286  1447537 
99  8幢  无  1104  117.82  12286  1447537 
100  8幢  无  1105  96.59  11886  1148069 
101  8幢  无  1106  124.13  12186  1512648 
102  8幢  无  1201  126.44  12616  1595167 
103  8幢  无  1202  96.59  11916  1150966 
104  8幢  无  1203  117.82  12316  1451071 
105  8幢  无  1204  117.82  12316  1451071 
106  8幢  无  1205  96.59  11916  1150966 
107  8幢  无  1206  124.13  12216  1516372 
108  8幢  无  1301  126.44  12646  1598960 
109  8幢  无  1302  96.59  11946  1153864 
110  8幢  无  1303  117.82  12346  1454606 
111  8幢  无  1304  117.82  12346  1454606 
112  8幢  无  1305  96.59  11946  1153864 
113  8幢  无  1306  124.13  12246  1520096 
114  8幢  无  1401  126.44  12646  1598960 
115  8幢  无  1402  96.59  11946  1153864 
116  8幢  无  1403  117.82  12346  1454606 
117  8幢  无  1404  117.82  12346  1454606 
118  8幢  无  1405  96.59  11946  1153864 
119  8幢  无  1406  124.13  12246  1520096 
120  8幢  无  1501  126.44  12846  1624248 
121  8幢  无  1502  96.59  12146  1173182 
122  8幢  无  1503  117.82  12546  1478170 
123  8幢  无  1504  117.82  12546  1478170 
124  8幢  无  1505  96.59  12146  1173182 
125  8幢  无  1506  124.13  12446  1544922 
126  8幢  无  1601  126.44  12876  1628041 
127  8幢  无  1602  96.59  12176  1176080 
128  8幢  无  1603  117.82  12576  1481704 
129  8幢  无  1604  117.82  12576  1481704 
130  8幢  无  1605  96.59  12176  1176080 
131  8幢  无  1606  124.13  12476  1548646 
132  8幢  无  1701  126.44  12906  1631835 
133  8幢  无  1702  96.59  12206  1178978 
134  8幢  无  1703  117.82  12606  1485239 
135  8幢  无  1704  117.82  12606  1485239 
136  8幢  无  1705  96.59  12206  1178978 
137  8幢  无  1706  124.13  12506  1552370 
138  8幢  无  1801  126.44  11906  1505395 
139  8幢  无  1802  96.59  11206  1082388 
140  8幢  无  1803  117.82  11606  1367419 
141  8幢  无  1804  117.82  11606  1367419 
142  8幢  无  1805  96.59  11206  1082388 
143  8幢  无  1806  124.13  11506  1428240 
144  5幢  无  101  139.12  10206  1419859 
145  5幢  无  102  93.25  9506  886435 
146  5幢  无  103  130.38  9406  1226354 
147  5幢  无  201  139.12  10706  1489419 
148  5幢  无  202  93.25  10006  933060 
149  5幢  无  203  130.38  9906  1291544 
150  5幢  无  301  139.12  11106  1545067 
151  5幢  无  302  93.25  10406  970360 
152  5幢  无  303  130.38  10306  1343696 
153  5幢  无  401  139.12  11406  1586803 
154  5幢  无  402  93.25  10706  998335 
155  5幢  无  403  130.38  10606  1382810 
156  5幢  无  501  139.12  11606  1614627 
157  5幢  无  502  93.25  10906  1016985 
158  5幢  无  503  130.38  10806  1408886 
159  5幢  无  601  139.12  11706  1628539 
160  5幢  无  602  93.25  11006  1026310 
161  5幢  无  603  130.38  10906  1421924 
162  5幢  无  701  139.12  11736  1632712 
163  5幢  无  702  93.25  11036  1029107 
164  5幢  无  703  130.38  10936  1425836 
165  5幢  无  801  139.12  11766  1636886 
166  5幢  无  802  93.25  11066  1031905 
167  5幢  无  803  130.38  10966  1429747 
168  5幢  无  901  139.12  11796  1641060 
169  5幢  无  902  93.25  11096  1034702 
170  5幢  无  903  130.38  10996  1433658 
171  5幢  无  1001  139.12  11826  1645233 
172  5幢  无  1002  93.25  11126  1037500 
173  5幢  无  1003  130.38  11026  1437570 
174  5幢  无  1101  139.12  11926  1659145 
175  5幢  无  1102  93.25  11226  1046825 
176  5幢  无  1103  130.38  11126  1450608 
177  5幢  无  1201  139.12  11956  1663319 
178  5幢  无  1202  93.25  11746  1095315 
179  5幢  无  1203  130.38  11156  1454519 
180  5幢  无  1301  139.12  11986  1667492 
181  5幢  无  1302  93.25  11776  1098112 
182  5幢  无  1303  130.38  11186  1458431 
183  5幢  无  1401  139.12  11986  1667492 
184  5幢  无  1402  93.25  11776  1098112 
185  5幢  无  1403  130.38  11186  1458431 
186  5幢  无  1501  139.12  12186  1695316 
187  5幢  无  1502  93.25  11976  1116762 
188  5幢  无  1503  130.38  11386  1484507 
189  5幢  无  1601  139.12  12216  1699490 
190  5幢  无  1602  93.25  12006  1119560 
191  5幢  无  1603  130.38  11416  1488418 
192  5幢  无  1701  139.12  12246  1703664 
193  5幢  无  1702  93.25  12036  1122357 
194  5幢  无  1703  130.38  11446  1492329 
195  5幢  无  1801  139.12  12246  1703664 
196  5幢  无  1802  93.25  12036  1122357 
197  5幢  无  1803  130.38  11446  1492329 
198  5幢  无  1901  139.12  12276  1707837 
199  5幢  无  1902  93.25  12066  1125155 
200  5幢  无  1903  130.38  11476  1496241 
201  5幢  无  2001  139.12  12306  1712011 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358

溧阳房产网为您提供溧阳房产资讯溧阳二手房溧阳租房信息!了解更多溧阳楼盘信息请访问lyfc.cn

lyfc.cn 溧阳房产网 客服/业务:15351972828 (微信同号) 苏ICP备20005318号-9
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。