天隽半岛1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、11#房价备案公示

2018-10-12 15:02 浏览人数:4229次 来源:常州房地产信息网
天隽半岛备案
发布日期:2018-09-30    
开发建设单位: 溧阳宏景房地产开发有限公司 备案编号:溧发房价备〔2018〕35号
建设项目名称 天隽半岛天隽半岛1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、11#楼 坐落位置 溧阳市燕山新区迎宾路
备案建筑面积(㎡) 48551.16 备案时间 2018/9/30

 

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
2号楼  无  1601  194.40  15950  3100680 
2号楼  无  1602  185.08  15650  2896502 
2号楼  无  1701  194.40  15450  3003480 
2号楼  无  1702  185.08  15150  2803962 
8号楼  无  1501  141.21  13980  1974116 
8号楼  无  1502  133.78  13630  1823421 
8号楼  无  1601  141.26  14000  1977640 
8号楼  无  1602  133.83  13650  1826780 
8号楼  无  1701  141.26  13500  1907010 
10  8号楼  无  1702  133.83  13150  1759865 
11  7号楼  无  架空层  230.10  230 
12  7号楼  无  201  162.74  13430  2185598 
13  6号楼  无  架空层  230.10  230 
14  6号楼  无  201  162.74  13735  2235234 
15  6号楼  无  202  162.74  13385  2178275 
16  6号楼  无  301  162.74  14235  2316604 
17  6号楼  无  302  162.74  13885  2259645 
18  6号楼  无  401  162.74  14435  2349152 
19  6号楼  无  402  162.74  14085  2292193 
20  6号楼  无  501  162.74  14835  2414248 
21  6号楼  无  502  162.74  14485  2357289 
22  6号楼  无  601  162.74  15035  2446796 
23  6号楼  无  602  162.74  14685  2389837 
24  6号楼  无  701  162.74  15235  2479344 
25  6号楼  无  702  162.74  14885  2422385 
26  6号楼  无  801  162.74  15255  2482599 
27  6号楼  无  802  162.74  14905  2425640 
28  6号楼  无  901  162.74  15275  2485854 
29  6号楼  无  902  162.74  14925  2428895 
30  6号楼  无  1001  162.74  15295  2489108 
31  6号楼  无  1002  162.74  14945  2432149 
32  6号楼  无  1101  162.74  15315  2492363 
33  6号楼  无  1102  162.74  14965  2435404 
34  6号楼  无  1201  162.74  15335  2495618 
35  6号楼  无  1202  162.74  14985  2438659 
36  6号楼  无  1301  162.74  15355  2498873 
37  6号楼  无  1302  162.74  15005  2441914 
38  6号楼  无  1401  162.74  15375  2502128 
39  6号楼  无  1402  162.74  15025  2445169 
40  6号楼  无  1501  162.74  15395  2505382 
41  6号楼  无  1502  162.74  15045  2448423 
42  6号楼  无  1601  162.91  15415  2511258 
43  6号楼  无  1602  162.91  15065  2454239 
44  6号楼  无  1701  162.91  14915  2429803 
45  5号楼  无  101  141.21  13745  1940931 
46  5号楼  无  102  133.78  13445  1798672 
47  5号楼  无  201  141.21  14245  2011536 
48  5号楼  无  202  133.78  13945  1865562 
49  5号楼  无  301  141.21  14545  2053899 
50  5号楼  无  302  133.78  14245  1905696 
51  5号楼  无  401  141.21  14745  2082141 
52  5号楼  无  402  133.78  14445  1932452 
53  5号楼  无  501  141.21  15145  2138625 
54  5号楼  无  502  133.78  14845  1985964 
55  5号楼  无  601  141.21  15345  2166867 
56  5号楼  无  602  133.78  15045  2012720 
57  5号楼  无  701  141.21  15545  2195109 
58  5号楼  无  702  133.78  15245  2039476 
59  5号楼  无  801  141.21  15565  2197934 
60  5号楼  无  802  133.78  15265  2042152 
61  5号楼  无  901  141.21  15585  2200758 
62  5号楼  无  902  133.78  15285  2044827 
63  5号楼  无  1001  141.21  15605  2203582 
64  5号楼  无  1002  133.78  15305  2047503 
65  5号楼  无  1101  141.21  15625  2206406 
66  5号楼  无  1102  133.78  15325  2050179 
67  5号楼  无  1201  141.21  15645  2209230 
68  5号楼  无  1202  133.78  15345  2052854 
69  5号楼  无  1301  141.21  15665  2212055 
70  5号楼  无  1302  133.78  15365  2055530 
71  5号楼  无  1401  141.21  15685  2214879 
72  5号楼  无  1402  133.78  15385  2058205 
73  5号楼  无  1501  141.21  15705  2217703 
74  5号楼  无  1502  133.78  15405  2060881 
75  5号楼  无  1601  141.26  15725  2221314 
76  5号楼  无  1602  133.83  15425  2064328 
77  6号楼  无  1702  162.91  14565  2372784 
78  11号楼  无  架空层  205.49  205 
79  11号楼  无  201  141.64  12120  1716677 
80  11号楼  无  202  134.19  11770  1579416 
81  11号楼  无  301  141.64  12620  1787497 
82  11号楼  无  302  134.19  12270  1646511 
83  11号楼  无  401  141.64  12820  1815825 
84  11号楼  无  402  134.19  12470  1673349 
85  11号楼  无  501  141.64  13220  1872481 
86  11号楼  无  502  134.19  12870  1727025 
87  11号楼  无  601  141.64  13420  1900809 
88  11号楼  无  602  134.19  13070  1753863 
89  11号楼  无  701  141.64  13620  1929137 
90  11号楼  无  702  134.19  13270  1780701 
91  11号楼  无  801  141.64  13640  1931970 
92  11号楼  无  802  134.19  13290  1783385 
93  11号楼  无  901  141.64  13660  1934802 
94  11号楼  无  902  134.19  13310  1786069 
95  11号楼  无  1001  141.64  13680  1937635 
96  11号楼  无  1002  134.19  13330  1788753 
97  11号楼  无  1101  141.64  13700  1940468 
98  11号楼  无  1102  134.19  13350  1791437 
99  11号楼  无  1201  141.64  13720  1943301 
100  11号楼  无  1202  134.19  13370  1794120 
101  11号楼  无  1301  141.64  13740  1946134 
102  11号楼  无  1302  134.19  13390  1796804 
103  11号楼  无  1401  141.64  13760  1948966 
104  11号楼  无  1402  134.19  13410  1799488 
105  11号楼  无  1501  141.64  13780  1951799 
106  11号楼  无  1502  134.19  13430  1802172 
107  11号楼  无  1601  141.69  13800  1955322 
108  11号楼  无  1602  134.24  13450  1805528 
109  11号楼  无  1701  141.69  13300  1884477 
110  11号楼  无  1702  134.24  12950  1738408 
111  2号楼  无  101  194.24  13970  2713533 
112  2号楼  无  102  184.92  13670  2527856 
113  2号楼  无  201  194.24  14470  2810653 
114  2号楼  无  202  184.92  14170  2620316 
115  2号楼  无  301  194.24  14770  2868925 
116  2号楼  无  302  184.92  14470  2675792 
117  2号楼  无  401  194.24  14970  2907773 
118  2号楼  无  402  184.92  14670  2712776 
119  2号楼  无  501  194.24  15370  2985469 
120  2号楼  无  502  184.92  15070  2786744 
121  2号楼  无  601  194.24  15570  3024317 
122  2号楼  无  602  184.92  15270  2823728 
123  2号楼  无  701  194.24  15770  3063165 
124  2号楼  无  702  184.92  15470  2860712 
125  2号楼  无  801  194.24  15790  3067050 
126  2号楼  无  802  184.92  15490  2864411 
127  2号楼  无  901  194.24  15810  3070934 
128  2号楼  无  902  184.92  15510  2868109 
129  2号楼  无  1001  194.24  15830  3074819 
130  2号楼  无  1002  184.92  15530  2871808 
131  2号楼  无  1101  194.24  15850  3078704 
132  2号楼  无  1102  184.92  15550  2875506 
133  2号楼  无  1201  194.24  15870  3082589 
134  2号楼  无  1202  184.92  15570  2879204 
135  2号楼  无  1301  194.24  15890  3086474 
136  2号楼  无  1302  184.92  15590  2882903 
137  2号楼  无  1401  194.24  15910  3090358 
138  2号楼  无  1402  184.92  15610  2886601 
139  2号楼  无  1501  194.24  15930  3094243 
140  2号楼  无  1502  184.92  15630  2890300 
141  5号楼  无  1701  141.26  15225  2150684 
142  5号楼  无  1702  133.83  14925  1997413 
143  4号楼  无  101  161.20  13900  2240680 
144  4号楼  无  102  161.20  13650  2200380 
145  4号楼  无  201  161.20  14400  2321280 
146  4号楼  无  202  161.20  14150  2280980 
147  4号楼  无  301  161.20  14700  2369640 
148  4号楼  无  302  161.20  14450  2329340 
149  4号楼  无  401  161.20  14900  2401880 
150  4号楼  无  402  161.20  14650  2361580 
151  4号楼  无  501  161.20  15300  2466360 
152  4号楼  无  502  161.20  15050  2426060 
153  4号楼  无  601  161.20  15500  2498600 
154  4号楼  无  602  161.20  15250  2458300 
155  4号楼  无  701  161.20  15700  2530840 
156  4号楼  无  702  161.20  15450  2490540 
157  4号楼  无  801  161.20  15720  2534064 
158  4号楼  无  802  161.20  15470  2493764 
159  4号楼  无  901  161.20  15740  2537288 
160  4号楼  无  902  161.20  15490  2496988 
161  4号楼  无  1001  161.20  15760  2540512 
162  4号楼  无  1002  161.20  15510  2500212 
163  4号楼  无  1101  161.20  15780  2543736 
164  4号楼  无  1102  161.20  15530  2503436 
165  4号楼  无  1201  161.20  15800  2546960 
166  4号楼  无  1202  161.20  15550  2506660 
167  4号楼  无  1301  161.20  15820  2550184 
168  4号楼  无  1302  161.20  15570  2509884 
169  4号楼  无  1401  161.20  15840  2553408 
170  4号楼  无  1402  161.20  15590  2513108 
171  4号楼  无  1501  161.20  15860  2556632 
172  4号楼  无  1502  161.20  15610  2516332 
173  4号楼  无  1601  161.37  15880  2562556 
174  4号楼  无  1602  161.37  15630  2522213 
175  4号楼  无  1701  161.37  15380  2481871 
176  4号楼  无  1702  161.37  15130  2441528 
177  8号楼  无  101  141.21  12020  1697344 
178  8号楼  无  102  133.78  11670  1561213 
179  8号楼  无  201  141.21  12520  1767949 
180  8号楼  无  202  133.78  12170  1628103 
181  8号楼  无  301  141.21  12820  1810312 
182  8号楼  无  302  133.78  12470  1668237 
183  8号楼  无  401  141.21  13020  1838554 
184  8号楼  无  402  133.78  12670  1694993 
185  8号楼  无  501  141.21  13420  1895038 
186  8号楼  无  502  133.78  13070  1748505 
187  8号楼  无  601  141.21  13620  1923280 
188  8号楼  无  602  133.78  13270  1775261 
189  8号楼  无  701  141.21  13820  1951522 
190  8号楼  无  702  133.78  13470  1802017 
191  8号楼  无  801  141.21  13840  1954346 
192  8号楼  无  802  133.78  13490  1804692 
193  8号楼  无  901  141.21  13860  1957171 
194  8号楼  无  902  133.78  13510  1807368 
195  8号楼  无  1001  141.21  13880  1959995 
196  8号楼  无  1002  133.78  13530  1810043 
197  8号楼  无  1101  141.21  13900  1962819 
198  8号楼  无  1102  133.78  13550  1812719 
199  8号楼  无  1201  141.21  13920  1965643 
200  8号楼  无  1202  133.78  13570  1815395 
201  8号楼  无  1301  141.21  13940  1968467 
202  8号楼  无  1302  133.78  13590  1818070 
203  8号楼  无  1401  141.21  13960  1971292 
204  8号楼  无  1402  133.78  13610  1820746 
205  7号楼  无  202  162.74  13080  2128639 
206  7号楼  无  301  162.74  13930  2266968 
207  7号楼  无  302  162.74  13580  2210009 
208  7号楼  无  401  162.74  14130  2299516 
209  7号楼  无  402  162.74  13780  2242557 
210  7号楼  无  501  162.74  14530  2364612 
211  7号楼  无  502  162.74  14180  2307653 
212  7号楼  无  601  162.74  14730  2397160 
213  7号楼  无  602  162.74  14380  2340201 
214  7号楼  无  701  162.74  14930  2429708 
215  7号楼  无  702  162.74  14580  2372749 
216  7号楼  无  801  162.74  14950  2432963 
217  7号楼  无  802  162.74  14600  2376004 
218  7号楼  无  901  162.74  14970  2436218 
219  7号楼  无  902  162.74  14620  2379259 
220  7号楼  无  1001  162.74  14990  2439473 
221  7号楼  无  1002  162.74  14640  2382514 
222  7号楼  无  1101  162.74  15010  2442727 
223  7号楼  无  1102  162.74  14660  2385768 
224  7号楼  无  1201  162.74  15030  2445982 
225  7号楼  无  1202  162.74  14680  2389023 
226  7号楼  无  1301  162.74  15050  2449237 
227  7号楼  无  1302  162.74  14700  2392278 
228  7号楼  无  1401  162.74  15070  2452492 
229  7号楼  无  1402  162.74  14720  2395533 
230  7号楼  无  1501  162.74  15090  2455747 
231  7号楼  无  1502  162.74  14740  2398788 
232  7号楼  无  1601  162.91  15110  2461570 
233  7号楼  无  1602  162.91  14760  2404552 
234  7号楼  无  1701  162.91  14610  2380115 
235  7号楼  无  1702  162.91  14260  2323097 
236  1号楼  无  架空  296.89  297 
237  1号楼  无  201  196.64  14339  2819621 
238  1号楼  无  202  187.21  14039  2628241 
239  1号楼  无  301  196.64  14839  2917941 
240  1号楼  无  302  187.21  14539  2721846 
241  1号楼  无  401  196.64  15039  2957269 
242  1号楼  无  402  187.21  14739  2759288 
243  1号楼  无  501  196.64  15439  3035925 
244  1号楼  无  502  187.21  15139  2834172 
245  1号楼  无  601  196.64  15639  3075253 
246  1号楼  无  602  187.21  15339  2871614 
247  1号楼  无  701  196.64  15839  3114581 
248  1号楼  无  702  187.21  15539  2909056 
249  1号楼  无  801  196.64  15859  3118514 
250  1号楼  无  802  187.21  15559  2912800 
251  1号楼  无  901  196.64  15879  3122447 
252  1号楼  无  902  187.21  15579  2916545 
253  1号楼  无  1001  196.64  15899  3126379 
254  1号楼  无  1002  187.21  15599  2920289 
255  1号楼  无  1101  196.64  15919  3130312 
256  1号楼  无  1102  187.21  15619  2924033 
257  1号楼  无  1201  196.64  15939  3134245 
258  1号楼  无  1202  187.21  15639  2927777 
259  1号楼  无  1301  196.64  15959  3138178 
260  1号楼  无  1302  187.21  15659  2931521 
261  1号楼  无  1401  196.64  15979  3142111 
262  1号楼  无  1402  187.21  15679  2935266 
263  1号楼  无  1501  196.64  15999  3146043 
264  1号楼  无  1502  187.21  15699  2939010 
265  1号楼  无  1601  321.98  15999  5151358 
266  1号楼  无  1602  303.12  15999  4849617 
267  3号楼  无  101  161.20  13920  2243904 
268  3号楼  无  102  161.20  13670  2203604 
269  3号楼  无  201  161.20  14420  2324504 
270  3号楼  无  202  161.20  14170  2284204 
271  3号楼  无  301  161.20  14720  2372864 
272  3号楼  无  302  161.20  14470  2332564 
273  3号楼  无  401  161.20  14920  2405104 
274  3号楼  无  402  161.20  14670  2364804 
275  3号楼  无  501  161.20  15320  2469584 
276  3号楼  无  502  161.20  15070  2429284 
277  3号楼  无  601  161.20  15520  2501824 
278  3号楼  无  602  161.20  15270  2461524 
279  3号楼  无  701  161.20  15720  2534064 
280  3号楼  无  702  161.20  15470  2493764 
281  3号楼  无  801  161.20  15740  2537288 
282  3号楼  无  802  161.20  15490  2496988 
283  3号楼  无  901  161.20  15760  2540512 
284  3号楼  无  902  161.20  15510  2500212 
285  3号楼  无  1001  161.20  15780  2543736 
286  3号楼  无  1002  161.20  15530  2503436 
287  3号楼  无  1101  161.20  15800  2546960 
288  3号楼  无  1102  161.20  15550  2506660 
289  3号楼  无  1201  161.20  15820  2550184 
290  3号楼  无  1202  161.20  15570  2509884 
291  3号楼  无  1301  161.20  15840  2553408 
292  3号楼  无  1302  161.20  15590  2513108 
293  3号楼  无  1401  161.20  15860  2556632 
294  3号楼  无  1402  161.20  15610  2516332 
295  3号楼  无  1501  161.20  15880  2559856 
296  3号楼  无  1502  161.20  15630  2519556 
297  3号楼  无  1601  161.37  15900  2565783 
298  3号楼  无  1602  161.37  15650  2525441 
299  3号楼  无  1701  161.37  15400  2485098 
300  3号楼  无  1702  161.37  15150  2444756 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358

溧阳房产网为您提供溧阳房产资讯溧阳二手房溧阳租房信息!了解更多溧阳楼盘信息请访问lyfc.cn

lyfc.cn 溧阳房产网 客服/业务:15351972828 (微信同号) 苏ICP备20005318号-9
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。