金峰又一城D1#,D2#,D3#,D5#,E2#房价备案公示

2018-09-30 13:51 浏览人数:2572次 来源:常州房地产信息网
金峰又一城备案
发布日期:2018-09-19    
开发建设单位: 溧阳市金创置业有限公司 备案编号:溧发房价备〔2018〕29号
建设项目名称 金峰又一城d1#,d2#,d3#,d5#,e2# 坐落位置 永平大道北侧 天目湖大道东侧 湾溪河西侧 北水西小区南侧
备案建筑面积(㎡) 72367.43 备案时间 2018/9/19

 

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
d1幢  无  201  137.18  12520  1717494 
d1幢  无  202  119.99  12320  1478277 
d1幢  无  203  137.18  12520  1717494 
d1幢  无  301  137.18  12620  1731212 
d1幢  无  302  119.99  12420  1490276 
d1幢  无  303  137.18  12620  1731212 
d1幢  无  401  137.18  12720  1744930 
d1幢  无  402  119.99  12520  1502275 
d1幢  无  403  137.18  12720  1744930 
10  d1幢  无  501  137.18  12820  1758648 
11  d1幢  无  502  119.99  12620  1514274 
12  d1幢  无  503  137.18  12820  1758648 
13  d1幢  无  601  137.18  12920  1772366 
14  d1幢  无  602  119.99  12720  1526273 
15  d1幢  无  603  137.18  12920  1772366 
16  d1幢  无  701  137.18  13020  1786084 
17  d1幢  无  702  119.99  12820  1538272 
18  d1幢  无  703  137.18  13020  1786084 
19  d1幢  无  801  137.18  13070  1792943 
20  d1幢  无  802  119.99  12870  1544271 
21  d1幢  无  803  137.18  13070  1792943 
22  d1幢  无  901  137.18  13120  1799802 
23  d1幢  无  902  119.99  12920  1550271 
24  d1幢  无  903  137.18  13120  1799802 
25  d1幢  无  1001  137.18  13170  1806661 
26  d1幢  无  1002  119.99  12970  1556270 
27  d1幢  无  1003  137.18  13170  1806661 
28  d1幢  无  1101  137.18  13220  1813520 
29  d1幢  无  1102  119.99  13020  1562270 
30  d1幢  无  1103  137.18  13220  1813520 
31  d1幢  无  1201  137.18  13270  1820379 
32  d1幢  无  1202  119.99  13070  1568269 
33  d1幢  无  1203  137.18  13270  1820379 
34  d2幢  甲  2702  143.76  13720  1972387 
35  d2幢  甲  2801  143.82  13770  1980401 
36  d2幢  甲  2802  143.76  13720  1972387 
37  d2幢  甲  2901  143.82  13720  1973210 
38  d2幢  甲  2902  143.76  13670  1965199 
39  d2幢  甲  3001  143.82  13670  1966019 
40  d2幢  甲  3002  143.76  13620  1958011 
41  d2幢  甲  3101  143.82  13620  1958828 
42  d2幢  甲  3102  143.76  13570  1950823 
43  d2幢  甲  3201  221.89  14120  3133087 
44  d2幢  甲  3202  221.95  14070  3122837 
45  d2幢  乙  201  143.76  12270  1763935 
46  d2幢  乙  202  143.82  12320  1771862 
47  d2幢  乙  301  143.76  12370  1778311 
48  d2幢  乙  302  143.82  12420  1786244 
49  d2幢  乙  401  143.76  12470  1792687 
50  d2幢  乙  402  143.82  12520  1800626 
51  d2幢  乙  501  143.76  12570  1807063 
52  d2幢  乙  502  143.82  12620  1815008 
53  d2幢  乙  601  143.76  12670  1821439 
54  d2幢  乙  602  143.82  12720  1829390 
55  d2幢  乙  701  143.76  12770  1835815 
56  d2幢  乙  702  143.82  12820  1843772 
57  d2幢  乙  801  143.76  12820  1843003 
58  d2幢  乙  802  143.82  12870  1850963 
59  d2幢  乙  901  143.76  12870  1850191 
60  d2幢  乙  902  143.82  12920  1858154 
61  d2幢  乙  1001  143.76  12920  1857379 
62  d2幢  乙  1002  143.82  12970  1865345 
63  d2幢  乙  1101  143.76  12970  1864567 
64  d2幢  乙  1102  143.82  13020  1872536 
65  d2幢  乙  1201  143.76  13020  1871755 
66  d2幢  乙  1202  143.82  13070  1879727 
67  d2幢  乙  1301  143.76  13070  1878943 
68  d2幢  乙  1302  143.82  13120  1886918 
69  d2幢  乙  1401  143.76  13120  1886131 
70  d2幢  乙  1402  143.82  13170  1894109 
71  d2幢  乙  1501  143.76  13170  1893319 
72  d2幢  乙  1502  143.82  13220  1901300 
73  d2幢  乙  1601  143.76  13220  1900507 
74  d2幢  乙  1602  143.82  13270  1908491 
75  d2幢  乙  1701  143.76  13270  1907695 
76  d2幢  乙  1702  143.82  13320  1915682 
77  d2幢  乙  1801  143.76  13270  1907695 
78  d2幢  乙  1802  143.82  13320  1915682 
79  d2幢  乙  1901  143.76  13320  1914883 
80  d2幢  乙  1902  143.82  13370  1922873 
81  d2幢  乙  2001  143.76  13370  1922071 
82  d2幢  乙  2002  143.82  13420  1930064 
83  d2幢  乙  2101  143.76  13420  1929259 
84  d2幢  乙  2102  143.82  13470  1937255 
85  d2幢  乙  2201  143.76  13470  1936447 
86  d2幢  乙  2202  143.82  13520  1944446 
87  d2幢  乙  2301  143.76  13520  1943635 
88  d2幢  乙  2302  143.82  13570  1951637 
89  d2幢  乙  2401  143.76  13570  1950823 
90  d2幢  乙  2402  143.82  13620  1958828 
91  d2幢  乙  2501  143.76  13620  1958011 
92  d2幢  乙  2502  143.82  13670  1966019 
93  d2幢  乙  2601  143.76  13670  1965199 
94  d2幢  乙  2602  143.82  13720  1973210 
95  d2幢  乙  2701  143.76  13720  1972387 
96  d2幢  乙  2702  143.82  13770  1980401 
97  d2幢  乙  2801  143.76  13720  1972387 
98  d2幢  乙  2802  143.82  13770  1980401 
99  d2幢  乙  2901  143.76  13670  1965199 
100  d3幢  无  1302  121.31  12920  1567325 
101  d3幢  无  1303  125.25  12970  1624493 
102  d3幢  无  1401  127.56  13170  1679965 
103  d3幢  无  1402  121.31  12970  1573391 
104  d3幢  无  1403  125.25  13020  1630755 
105  d3幢  无  1501  127.56  13220  1686343 
106  d3幢  无  1502  121.31  13020  1579456 
107  d3幢  无  1503  125.25  13070  1637018 
108  d3幢  无  1601  127.56  13270  1692721 
109  d3幢  无  1602  121.31  13070  1585522 
110  d3幢  无  1603  125.25  13120  1643280 
111  d3幢  无  1701  127.56  13320  1699099 
112  d3幢  无  1702  121.31  13120  1591587 
113  d3幢  无  1703  125.25  13170  1649543 
114  d3幢  无  1801  127.56  13320  1699099 
115  d3幢  无  1802  121.31  13120  1591587 
116  d3幢  无  1803  125.25  13170  1649543 
117  d3幢  无  1901  127.56  13370  1705477 
118  d3幢  无  1902  121.31  13170  1597653 
119  d3幢  无  1903  125.25  13220  1655805 
120  d3幢  无  2001  127.56  13420  1711855 
121  d3幢  无  2002  121.31  13220  1603718 
122  d3幢  无  2003  125.25  13270  1662068 
123  d3幢  无  2101  127.56  13470  1718233 
124  d3幢  无  2102  121.31  13270  1609784 
125  d3幢  无  2103  125.25  13320  1668330 
126  d3幢  无  2201  127.56  13520  1724611 
127  d3幢  无  2202  121.31  13320  1615849 
128  d3幢  无  2203  125.25  13370  1674593 
129  d3幢  无  2301  127.56  13570  1730989 
130  d3幢  无  2302  121.31  13370  1621915 
131  d3幢  无  2303  125.25  13420  1680855 
132  d3幢  无  2401  127.56  13620  1737367 
133  d1幢  无  1301  137.18  13320  1827238 
134  d1幢  无  1302  119.99  13120  1574269 
135  d1幢  无  1303  137.18  13320  1827238 
136  d1幢  无  1401  137.18  13370  1834097 
137  d1幢  无  1402  119.99  13170  1580268 
138  d1幢  无  1403  137.18  13370  1834097 
139  d1幢  无  1501  137.18  13420  1840956 
140  d1幢  无  1502  119.99  13220  1586268 
141  d1幢  无  1503  137.18  13420  1840956 
142  d1幢  无  1601  137.18  13470  1847815 
143  d1幢  无  1602  119.99  13270  1592267 
144  d1幢  无  1603  137.18  13470  1847815 
145  d1幢  无  1701  137.18  13520  1854674 
146  d1幢  无  1702  119.99  13320  1598267 
147  d1幢  无  1703  137.18  13520  1854674 
148  d1幢  无  1801  137.18  13520  1854674 
149  d1幢  无  1802  119.99  13320  1598267 
150  d1幢  无  1803  137.18  13520  1854674 
151  d1幢  无  1901  137.18  13570  1861533 
152  d1幢  无  1902  119.99  13370  1604266 
153  d1幢  无  1903  137.18  13570  1861533 
154  d1幢  无  2001  137.18  13620  1868392 
155  d1幢  无  2002  119.99  13420  1610266 
156  d1幢  无  2003  137.18  13620  1868392 
157  d1幢  无  2101  137.18  13670  1875251 
158  d1幢  无  2102  119.99  13470  1616265 
159  d1幢  无  2103  137.18  13670  1875251 
160  d1幢  无  2201  137.18  13720  1882110 
161  d1幢  无  2202  119.99  13520  1622265 
162  d1幢  无  2203  137.18  13720  1882110 
163  d1幢  无  2301  137.18  13770  1888969 
164  d1幢  无  2302  119.99  13570  1628264 
165  d1幢  无  2303  137.18  13770  1888969 
166  e2幢  甲  1501  143.82  13220  1901300 
167  e2幢  甲  1502  143.76  13170  1893319 
168  e2幢  甲  1601  143.82  13270  1908491 
169  e2幢  甲  1602  143.76  13220  1900507 
170  e2幢  甲  1701  143.82  13320  1915682 
171  e2幢  甲  1702  143.76  13270  1907695 
172  e2幢  甲  1801  143.82  13320  1915682 
173  e2幢  甲  1802  143.76  13270  1907695 
174  e2幢  甲  1901  143.82  13370  1922873 
175  e2幢  甲  1902  143.76  13320  1914883 
176  e2幢  甲  2001  143.82  13420  1930064 
177  e2幢  甲  2002  143.76  13370  1922071 
178  e2幢  甲  2101  143.82  13470  1937255 
179  e2幢  甲  2102  143.76  13420  1929259 
180  e2幢  甲  2201  143.82  13520  1944446 
181  e2幢  甲  2202  143.76  13470  1936447 
182  e2幢  甲  2301  143.82  13570  1951637 
183  e2幢  甲  2302  143.76  13520  1943635 
184  e2幢  甲  2401  143.82  13620  1958828 
185  e2幢  甲  2402  143.76  13570  1950823 
186  e2幢  甲  2501  143.82  13670  1966019 
187  e2幢  甲  2502  143.76  13620  1958011 
188  e2幢  甲  2601  143.82  13720  1973210 
189  e2幢  甲  2602  143.76  13670  1965199 
190  e2幢  甲  2701  143.82  13770  1980401 
191  e2幢  甲  2702  143.76  13720  1972387 
192  e2幢  甲  2801  143.82  13770  1980401 
193  e2幢  甲  2802  143.76  13720  1972387 
194  e2幢  甲  2901  143.82  13720  1973210 
195  e2幢  甲  2902  143.76  13670  1965199 
196  e2幢  甲  3001  143.82  13670  1966019 
197  e2幢  甲  3002  143.76  13620  1958011 
198  e2幢  甲  3101  143.82  13620  1958828 
199  d5幢  无  304  119.64  11920  1426109 
200  d5幢  无  401  119.64  12020  1438073 
201  d5幢  无  402  93.69  12020  1126154 
202  d5幢  无  403  93.69  12020  1126154 
203  d5幢  无  404  119.64  12020  1438073 
204  d5幢  无  501  119.64  12120  1450037 
205  d5幢  无  502  93.69  12120  1135523 
206  d5幢  无  503  93.69  12120  1135523 
207  d5幢  无  504  119.64  12120  1450037 
208  d5幢  无  601  119.64  12220  1462001 
209  d5幢  无  602  93.69  12220  1144892 
210  d5幢  无  603  93.69  12220  1144892 
211  d5幢  无  604  119.64  12220  1462001 
212  d5幢  无  701  119.64  12320  1473965 
213  d5幢  无  702  93.69  12320  1154261 
214  d5幢  无  703  93.69  12320  1154261 
215  d5幢  无  704  119.64  12320  1473965 
216  d5幢  无  801  119.64  12370  1479947 
217  d5幢  无  802  93.69  12370  1158945 
218  d5幢  无  803  93.69  12370  1158945 
219  d5幢  无  804  119.64  12370  1479947 
220  d5幢  无  901  119.64  12420  1485929 
221  d5幢  无  902  93.69  12420  1163630 
222  d5幢  无  903  93.69  12420  1163630 
223  d5幢  无  904  119.64  12420  1485929 
224  d5幢  无  1001  119.64  12470  1491911 
225  d5幢  无  1002  93.69  12470  1168314 
226  d5幢  无  1003  93.69  12470  1168314 
227  d5幢  无  1004  119.64  12470  1491911 
228  d5幢  无  1101  119.64  12520  1497893 
229  d5幢  无  1102  93.69  12520  1172999 
230  d5幢  无  1103  93.69  12520  1172999 
231  d5幢  无  1104  119.64  12520  1497893 
232  d1幢  无  2401  137.18  13820  1895828 
233  d1幢  无  2402  119.99  13620  1634264 
234  d1幢  无  2403  137.18  13820  1895828 
235  d1幢  无  2501  137.18  13870  1902687 
236  d1幢  无  2502  119.99  13670  1640263 
237  d1幢  无  2503  137.18  13870  1902687 
238  d1幢  无  2601  137.18  13920  1909546 
239  d1幢  无  2602  119.99  13720  1646263 
240  d1幢  无  2603  137.18  13920  1909546 
241  d1幢  无  2701  137.18  13920  1909546 
242  d1幢  无  2702  119.99  13720  1646263 
243  d1幢  无  2703  137.18  13920  1909546 
244  d1幢  无  2801  209.31  14320  2997319 
245  d1幢  无  2802  195.56  14120  2761307 
246  d1幢  无  2803  209.31  14320  2997319 
247  d2幢  甲  201  143.82  12320  1771862 
248  d2幢  甲  202  143.76  12270  1763935 
249  d2幢  甲  301  143.82  12420  1786244 
250  d2幢  甲  302  143.76  12370  1778311 
251  d2幢  甲  401  143.82  12520  1800626 
252  d2幢  甲  402  143.76  12470  1792687 
253  d2幢  甲  501  143.82  12620  1815008 
254  d2幢  甲  502  143.76  12570  1807063 
255  d2幢  甲  601  143.82  12720  1829390 
256  d2幢  甲  602  143.76  12670  1821439 
257  d2幢  甲  701  143.82  12820  1843772 
258  d2幢  甲  702  143.76  12770  1835815 
259  d2幢  甲  801  143.82  12870  1850963 
260  d2幢  甲  802  143.76  12820  1843003 
261  d2幢  甲  901  143.82  12920  1858154 
262  d2幢  甲  902  143.76  12870  1850191 
263  d2幢  甲  1001  143.82  12970  1865345 
264  d2幢  甲  1002  143.76  12920  1857379 
265  e2幢  甲  3102  143.76  13570  1950823 
266  e2幢  甲  3201  221.89  14120  3133087 
267  e2幢  甲  3202  221.95  14070  3122837 
268  e2幢  乙  201  143.76  12170  1749559 
269  e2幢  乙  202  143.82  12120  1743098 
270  e2幢  乙  301  143.76  12270  1763935 
271  e2幢  乙  302  143.82  12220  1757480 
272  e2幢  乙  401  143.76  12370  1778311 
273  e2幢  乙  402  143.82  12320  1771862 
274  e2幢  乙  501  143.76  12470  1792687 
275  e2幢  乙  502  143.82  12420  1786244 
276  e2幢  乙  601  143.76  12570  1807063 
277  e2幢  乙  602  143.82  12520  1800626 
278  e2幢  乙  701  143.76  12670  1821439 
279  e2幢  乙  702  143.82  12620  1815008 
280  e2幢  乙  801  143.76  12720  1828627 
281  e2幢  乙  802  143.82  12670  1822199 
282  e2幢  乙  901  143.76  12770  1835815 
283  e2幢  乙  902  143.82  12720  1829390 
284  e2幢  乙  1001  143.76  12820  1843003 
285  e2幢  乙  1002  143.82  12770  1836581 
286  e2幢  乙  1101  143.76  12870  1850191 
287  e2幢  乙  1102  143.82  12820  1843772 
288  e2幢  乙  1201  143.76  12920  1857379 
289  e2幢  乙  1202  143.82  12870  1850963 
290  e2幢  乙  1301  143.76  12970  1864567 
291  e2幢  乙  1302  143.82  12920  1858154 
292  e2幢  乙  1401  143.76  13020  1871755 
293  e2幢  乙  1402  143.82  12970  1865345 
294  e2幢  乙  1501  143.76  13070  1878943 
295  e2幢  乙  1502  143.82  13020  1872536 
296  e2幢  乙  1601  143.76  13120  1886131 
297  e2幢  乙  1602  143.82  13070  1879727 
298  d5幢  无  1201  119.64  12570  1503875 
299  d5幢  无  1202  93.69  12570  1177683 
300  d5幢  无  1203  93.69  12570  1177683 
301  d5幢  无  1204  119.64  12570  1503875 
302  d5幢  无  1301  119.64  12620  1509857 
303  d5幢  无  1302  93.69  12620  1182368 
304  d5幢  无  1303  93.69  12620  1182368 
305  d5幢  无  1304  119.64  12620  1509857 
306  d5幢  无  1401  119.64  12670  1515839 
307  d5幢  无  1402  93.69  12670  1187052 
308  d5幢  无  1403  93.69  12670  1187052 
309  d5幢  无  1404  119.64  12670  1515839 
310  d5幢  无  1501  119.64  12720  1521821 
311  d5幢  无  1502  93.69  12720  1191737 
312  d5幢  无  1503  93.69  12720  1191737 
313  d5幢  无  1504  119.64  12720  1521821 
314  d5幢  无  1601  119.64  12770  1527803 
315  d5幢  无  1602  93.69  12770  1196421 
316  d5幢  无  1603  93.69  12770  1196421 
317  d5幢  无  1604  119.64  12770  1527803 
318  d5幢  无  1701  119.64  12820  1533785 
319  d5幢  无  1702  93.69  12820  1201106 
320  d5幢  无  1703  93.69  12820  1201106 
321  d5幢  无  1704  119.64  12820  1533785 
322  d5幢  无  1801  119.64  12820  1533785 
323  d5幢  无  1802  93.69  12820  1201106 
324  d5幢  无  1803  93.69  12820  1201106 
325  d5幢  无  1804  119.64  12820  1533785 
326  d5幢  无  1901  119.64  12870  1539767 
327  d5幢  无  1902  93.69  12870  1205790 
328  d5幢  无  1903  93.69  12870  1205790 
329  d5幢  无  1904  119.64  12870  1539767 
330  d5幢  无  2001  119.64  12920  1545749 
331  d3幢  无  203  125.25  12170  1524293 
332  d3幢  无  301  127.56  12420  1584295 
333  d3幢  无  302  121.31  12220  1482408 
334  d3幢  无  303  125.25  12270  1536818 
335  d3幢  无  401  127.56  12520  1597051 
336  d3幢  无  402  121.31  12320  1494539 
337  d3幢  无  403  125.25  12370  1549343 
338  d3幢  无  501  127.56  12620  1609807 
339  d3幢  无  502  121.31  12420  1506670 
340  d3幢  无  503  125.25  12470  1561868 
341  d3幢  无  601  127.56  12720  1622563 
342  d3幢  无  602  121.31  12520  1518801 
343  d3幢  无  603  125.25  12570  1574393 
344  d3幢  无  701  127.56  12820  1635319 
345  d3幢  无  702  121.31  12620  1530932 
346  d3幢  无  703  125.25  12670  1586918 
347  d3幢  无  801  127.56  12870  1641697 
348  d3幢  无  802  121.31  12670  1536998 
349  d3幢  无  803  125.25  12720  1593180 
350  d3幢  无  901  127.56  12920  1648075 
351  d3幢  无  902  121.31  12720  1543063 
352  d3幢  无  903  125.25  12770  1599443 
353  d3幢  无  1001  127.56  12970  1654453 
354  d3幢  无  1002  121.31  12770  1549129 
355  d3幢  无  1003  125.25  12820  1605705 
356  d3幢  无  1101  127.56  13020  1660831 
357  d3幢  无  1102  121.31  12820  1555194 
358  d3幢  无  1103  125.25  12870  1611968 
359  d3幢  无  1201  127.56  13070  1667209 
360  d3幢  无  1202  121.31  12870  1561260 
361  d3幢  无  1203  125.25  12920  1618230 
362  d3幢  无  202  121.31  12120  1470277 
363  d3幢  无  1301  127.56  13120  1673587 
364  d5幢  无  2803  93.69  13270  1243266 
365  d5幢  无  2804  119.64  13270  1587623 
366  d5幢  无  2901  119.64  13220  1581641 
367  d5幢  无  2902  93.69  13220  1238582 
368  d5幢  无  2903  93.69  13220  1238582 
369  d5幢  无  2904  119.64  13220  1581641 
370  d5幢  无  3001  119.64  13170  1575659 
371  d5幢  无  3002  93.69  13170  1233897 
372  d5幢  无  3003  93.69  13170  1233897 
373  d5幢  无  3004  119.64  13170  1575659 
374  d5幢  无  3101  119.64  13120  1569677 
375  d5幢  无  3102  93.69  13120  1229213 
376  d5幢  无  3103  93.69  13120  1229213 
377  d5幢  无  3104  119.64  13120  1569677 
378  d5幢  无  3201  178.43  13620  2430217 
379  d5幢  无  3202  135.44  13620  1844693 
380  d5幢  无  3203  135.44  13620  1844693 
381  d5幢  无  3204  178.43  13620  2430217 
382  d2幢  甲  1101  143.82  13020  1872536 
383  d2幢  甲  1102  143.76  12970  1864567 
384  d2幢  甲  1201  143.82  13070  1879727 
385  d2幢  甲  1202  143.76  13020  1871755 
386  d2幢  甲  1301  143.82  13120  1886918 
387  d2幢  甲  1302  143.76  13070  1878943 
388  d2幢  甲  1401  143.82  13170  1894109 
389  d2幢  甲  1402  143.76  13120  1886131 
390  d2幢  甲  1501  143.82  13220  1901300 
391  d2幢  甲  1502  143.76  13170  1893319 
392  d2幢  甲  1601  143.82  13270  1908491 
393  d2幢  甲  1602  143.76  13220  1900507 
394  d2幢  甲  1701  143.82  13320  1915682 
395  d2幢  甲  1702  143.76  13270  1907695 
396  d2幢  甲  1801  143.82  13320  1915682 
397  d2幢  甲  1802  143.76  13270  1907695 
398  d2幢  甲  1901  143.82  13370  1922873 
399  d2幢  甲  1902  143.76  13320  1914883 
400  d2幢  甲  2001  143.82  13420  1930064 
401  d2幢  甲  2002  143.76  13370  1922071 
402  d2幢  甲  2101  143.82  13470  1937255 
403  d2幢  甲  2102  143.76  13420  1929259 
404  d2幢  甲  2201  143.82  13520  1944446 
405  d2幢  甲  2202  143.76  13470  1936447 
406  d2幢  甲  2301  143.82  13570  1951637 
407  d2幢  甲  2302  143.76  13520  1943635 
408  d2幢  甲  2401  143.82  13620  1958828 
409  d2幢  甲  2402  143.76  13570  1950823 
410  d2幢  甲  2501  143.82  13670  1966019 
411  d2幢  甲  2502  143.76  13620  1958011 
412  d2幢  甲  2601  143.82  13720  1973210 
413  d2幢  甲  2602  143.76  13670  1965199 
414  d2幢  甲  2701  143.82  13770  1980401 
415  d2幢  乙  2902  143.82  13720  1973210 
416  d2幢  乙  3001  143.76  13620  1958011 
417  d2幢  乙  3002  143.82  13670  1966019 
418  d2幢  乙  3101  143.76  13570  1950823 
419  d2幢  乙  3102  143.82  13620  1958828 
420  d2幢  乙  3201  221.95  14070  3122837 
421  d2幢  乙  3202  221.89  14120  3133087 
422  e2幢  甲  201  143.82  12320  1771862 
423  e2幢  甲  202  143.76  12270  1763935 
424  e2幢  甲  301  143.82  12420  1786244 
425  e2幢  甲  302  143.76  12370  1778311 
426  e2幢  甲  401  143.82  12520  1800626 
427  e2幢  甲  402  143.76  12470  1792687 
428  e2幢  甲  501  143.82  12620  1815008 
429  e2幢  甲  502  143.76  12570  1807063 
430  e2幢  甲  601  143.82  12720  1829390 
431  e2幢  甲  602  143.76  12670  1821439 
432  e2幢  甲  701  143.82  12820  1843772 
433  e2幢  甲  702  143.76  12770  1835815 
434  e2幢  甲  801  143.82  12870  1850963 
435  e2幢  甲  802  143.76  12820  1843003 
436  e2幢  甲  901  143.82  12920  1858154 
437  e2幢  甲  902  143.76  12870  1850191 
438  e2幢  甲  1001  143.82  12970  1865345 
439  e2幢  甲  1002  143.76  12920  1857379 
440  e2幢  甲  1101  143.82  13020  1872536 
441  e2幢  甲  1102  143.76  12970  1864567 
442  e2幢  甲  1201  143.82  13070  1879727 
443  e2幢  甲  1202  143.76  13020  1871755 
444  e2幢  甲  1301  143.82  13120  1886918 
445  e2幢  甲  1302  143.76  13070  1878943 
446  e2幢  甲  1401  143.82  13170  1894109 
447  e2幢  甲  1402  143.76  13120  1886131 
448  e2幢  乙  1701  143.76  13170  1893319 
449  e2幢  乙  1702  143.82  13120  1886918 
450  e2幢  乙  1801  143.76  13170  1893319 
451  e2幢  乙  1802  143.82  13120  1886918 
452  e2幢  乙  1901  143.76  13220  1900507 
453  e2幢  乙  1902  143.82  13170  1894109 
454  e2幢  乙  2001  143.76  13270  1907695 
455  e2幢  乙  2002  143.82  13220  1901300 
456  e2幢  乙  2101  143.76  13320  1914883 
457  e2幢  乙  2102  143.82  13270  1908491 
458  e2幢  乙  2201  143.76  13370  1922071 
459  e2幢  乙  2202  143.82  13320  1915682 
460  e2幢  乙  2301  143.76  13420  1929259 
461  e2幢  乙  2302  143.82  13370  1922873 
462  e2幢  乙  2401  143.76  13470  1936447 
463  e2幢  乙  2402  143.82  13420  1930064 
464  e2幢  乙  2501  143.76  13520  1943635 
465  e2幢  乙  2502  143.82  13470  1937255 
466  e2幢  乙  2601  143.76  13570  1950823 
467  e2幢  乙  2602  143.82  13520  1944446 
468  e2幢  乙  2701  143.76  13620  1958011 
469  e2幢  乙  2702  143.82  13570  1951637 
470  e2幢  乙  2801  143.76  13620  1958011 
471  e2幢  乙  2802  143.82  13570  1951637 
472  e2幢  乙  2901  143.76  13570  1950823 
473  e2幢  乙  2902  143.82  13520  1944446 
474  e2幢  乙  3001  143.76  13520  1943635 
475  e2幢  乙  3002  143.82  13470  1937255 
476  e2幢  乙  3101  143.76  13470  1936447 
477  e2幢  乙  3102  143.82  13420  1930064 
478  e2幢  乙  3201  221.95  13970  3100642 
479  e2幢  乙  3202  221.89  13920  3088709 
480  d3幢  无  201  127.56  12320  1571539 
481  d3幢  无  2402  121.31  13420  1627980 
482  d3幢  无  2403  125.25  13470  1687118 
483  d3幢  无  2501  127.56  13670  1743745 
484  d3幢  无  2502  121.31  13470  1634046 
485  d3幢  无  2503  125.25  13520  1693380 
486  d3幢  无  2601  127.56  13720  1750123 
487  d3幢  无  2602  121.31  13520  1640111 
488  d3幢  无  2603  125.25  13570  1699643 
489  d3幢  无  2701  127.56  13770  1756501 
490  d3幢  无  2702  121.31  13570  1646177 
491  d3幢  无  2703  125.25  13620  1705905 
492  d3幢  无  2801  127.56  13770  1756501 
493  d3幢  无  2802  121.31  13570  1646177 
494  d3幢  无  2803  125.25  13620  1705905 
495  d3幢  无  2901  127.56  13720  1750123 
496  d3幢  无  2902  121.31  13520  1640111 
497  d3幢  无  2903  125.25  13570  1699643 
498  d3幢  无  3001  127.56  13670  1743745 
499  d3幢  无  3002  121.31  13470  1634046 
500  d3幢  无  3003  125.25  13520  1693380 
501  d3幢  无  3101  127.56  13620  1737367 
502  d3幢  无  3102  121.31  13420  1627980 
503  d3幢  无  3103  125.25  13470  1687118 
504  d3幢  无  3201  188.12  14120  2656254 
505  d3幢  无  3202  197.71  13920  2752123 
506  d3幢  无  3203  178.22  13970  2489733 
507  d5幢  无  201  119.64  11820  1414145 
508  d5幢  无  202  93.69  11820  1107416 
509  d5幢  无  203  93.69  11820  1107416 
510  d5幢  无  204  119.64  11820  1414145 
511  d5幢  无  301  119.64  11920  1426109 
512  d5幢  无  302  93.69  11920  1116785 
513  d5幢  无  303  93.69  11920  1116785 
514  d5幢  无  2002  93.69  12920  1210475 
515  d5幢  无  2003  93.69  12920  1210475 
516  d5幢  无  2004  119.64  12920  1545749 
517  d5幢  无  2101  119.64  12970  1551731 
518  d5幢  无  2102  93.69  12970  1215159 
519  d5幢  无  2103  93.69  12970  1215159 
520  d5幢  无  2104  119.64  12970  1551731 
521  d5幢  无  2201  119.64  13020  1557713 
522  d5幢  无  2202  93.69  13020  1219844 
523  d5幢  无  2203  93.69  13020  1219844 
524  d5幢  无  2204  119.64  13020  1557713 
525  d5幢  无  2301  119.64  13070  1563695 
526  d5幢  无  2302  93.69  13070  1224528 
527  d5幢  无  2303  93.69  13070  1224528 
528  d5幢  无  2304  119.64  13070  1563695 
529  d5幢  无  2401  119.64  13120  1569677 
530  d5幢  无  2402  93.69  13120  1229213 
531  d5幢  无  2403  93.69  13120  1229213 
532  d5幢  无  2404  119.64  13120  1569677 
533  d5幢  无  2501  119.64  13170  1575659 
534  d5幢  无  2502  93.69  13170  1233897 
535  d5幢  无  2503  93.69  13170  1233897 
536  d5幢  无  2504  119.64  13170  1575659 
537  d5幢  无  2601  119.64  13220  1581641 
538  d5幢  无  2602  93.69  13220  1238582 
539  d5幢  无  2603  93.69  13220  1238582 
540  d5幢  无  2604  119.64  13220  1581641 
541  d5幢  无  2701  119.64  13270  1587623 
542  d5幢  无  2702  93.69  13270  1243266 
543  d5幢  无  2703  93.69  13270  1243266 
544  d5幢  无  2704  119.64  13270  1587623 
545  d5幢  无  2801  119.64  13270  1587623 
546  d5幢  无  2802  93.69  13270  1243266 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358

溧阳房产网为您提供溧阳房产资讯溧阳二手房溧阳租房信息!了解更多溧阳楼盘信息请访问lyfc.cn

lyfc.cn 溧阳房产网 客服/业务:15351972828 (微信同号) 苏ICP备20005318号-9
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。