南都花苑1#、4#、9#、13#、14#房价备案公示

2018-09-13 15:36 浏览人数:2177次 来源:常州房地产信息网
南都花苑备案
发布日期:2018-08-30      
开发建设单位: 溧阳市盛辉房地产开发有限公司 备案编号:溧发房价备〔2018〕27号
建设项目名称 南都花苑1#、4#、9#、13#、14# 坐落位置 天目湖生活配套区嵩山路西侧、溪缘路南侧、美林路东侧
备案建筑面积(㎡) 38821.74 备案时间 2018/8/30
序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
1幢  无  1102  110.03  13031  1433801 
1幢  无  1103  110.03  13031  1433801 
1幢  无  1104  122.80  13081  1606347 
1幢  无  1201  122.80  13131  1612487 
1幢  无  1202  110.03  13031  1433801 
1幢  无  1203  110.03  13031  1433801 
1幢  无  1204  122.80  13081  1606347 
1幢  无  1301  122.80  13146  1614329 
1幢  无  1302  110.03  13046  1435451 
10  1幢  无  1303  110.03  13046  1435451 
11  1幢  无  1304  122.80  13096  1608189 
12  1幢  无  1401  122.80  13146  1614329 
13  1幢  无  1402  110.03  13046  1435451 
14  1幢  无  1403  110.03  13046  1435451 
15  9幢  无  1402  117.56  13048  1533923 
16  9幢  无  1403  117.56  13048  1533923 
17  9幢  无  1404  121.80  13098  1595336 
18  9幢  无  1501  121.80  13163  1603253 
19  9幢  无  1502  117.56  13063  1535686 
20  9幢  无  1503  117.56  13063  1535686 
21  9幢  无  1504  121.80  13113  1597163 
22  9幢  无  1601  121.80  12463  1517993 
23  9幢  无  1602  117.56  12363  1453394 
24  9幢  无  1603  117.56  12363  1453394 
25  9幢  无  1604  121.80  12413  1511903 
26  14幢  无  201  123.11  12321  1516838 
27  14幢  无  202  118.81  12221  1451977 
28  14幢  无  203  118.81  12221  1451977 
29  14幢  无  204  123.11  12271  1510683 
30  14幢  无  301  123.11  12471  1535305 
31  14幢  无  302  118.81  12371  1469799 
32  14幢  无  303  118.81  12371  1469799 
33  14幢  无  304  123.11  12421  1529149 
34  14幢  无  401  123.11  12571  1547616 
35  14幢  无  402  118.81  12471  1481680 
36  14幢  无  403  118.81  12471  1481680 
37  14幢  无  404  123.11  12521  1541460 
38  14幢  无  501  123.11  12871  1584549 
39  14幢  无  502  118.81  12771  1517323 
40  14幢  无  503  118.81  12771  1517323 
41  14幢  无  504  123.11  12821  1578393 
42  14幢  无  601  123.11  12871  1584549 
43  14幢  无  602  118.81  12771  1517323 
44  14幢  无  603  118.81  12771  1517323 
45  14幢  无  604  123.11  12821  1578393 
46  14幢  无  701  123.11  12886  1586395 
47  14幢  无  702  118.81  12786  1519105 
48  1幢  无  101  122.80  12336  1514861 
49  1幢  无  102  110.03  12236  1346327 
50  1幢  无  103  110.03  12236  1346327 
51  1幢  无  104  122.80  12286  1508721 
52  1幢  无  201  122.80  12536  1539421 
53  1幢  无  202  110.03  12436  1368333 
54  1幢  无  203  110.03  12436  1368333 
55  1幢  无  204  122.80  12486  1533281 
56  1幢  无  301  122.80  12686  1557841 
57  1幢  无  302  110.03  12586  1384838 
58  1幢  无  303  110.03  12586  1384838 
59  1幢  无  304  122.80  12636  1551701 
60  1幢  无  401  122.80  12786  1570121 
61  1幢  无  402  110.03  12686  1395841 
62  1幢  无  403  110.03  12686  1395841 
63  1幢  无  404  122.80  12736  1563981 
64  1幢  无  501  122.80  13086  1606961 
65  1幢  无  502  110.03  12986  1428850 
66  1幢  无  503  110.03  12986  1428850 
67  1幢  无  504  122.80  13036  1600821 
68  1幢  无  601  122.80  13086  1606961 
69  1幢  无  602  110.03  12986  1428850 
70  1幢  无  603  110.03  12986  1428850 
71  1幢  无  604  122.80  13036  1600821 
72  1幢  无  701  122.80  13101  1608803 
73  1幢  无  702  110.03  13001  1430500 
74  1幢  无  703  110.03  13001  1430500 
75  1幢  无  704  122.80  13051  1602663 
76  1幢  无  801  122.80  13101  1608803 
77  1幢  无  802  110.03  13001  1430500 
78  1幢  无  803  110.03  13001  1430500 
79  1幢  无  804  122.80  13051  1602663 
80  1幢  无  901  122.80  13116  1610645 
81  1幢  无  902  110.03  13016  1432150 
82  14幢  无  703  118.81  12786  1519105 
83  14幢  无  704  123.11  12836  1580240 
84  14幢  无  801  123.11  12886  1586395 
85  14幢  无  802  118.81  12786  1519105 
86  14幢  无  803  118.81  12786  1519105 
87  14幢  无  804  123.11  12836  1580240 
88  14幢  无  901  123.11  12901  1588242 
89  14幢  无  902  118.81  12801  1520887 
90  14幢  无  903  118.81  12801  1520887 
91  14幢  无  904  123.11  12851  1582087 
92  14幢  无  1001  123.11  12901  1588242 
93  14幢  无  1002  118.81  12801  1520887 
94  14幢  无  1003  118.81  12801  1520887 
95  14幢  无  1004  123.11  12851  1582087 
96  14幢  无  1101  123.11  12916  1590089 
97  14幢  无  1102  118.81  12816  1522669 
98  14幢  无  1103  118.81  12816  1522669 
99  14幢  无  1104  123.11  12866  1583933 
100  14幢  无  1201  123.11  12916  1590089 
101  14幢  无  1202  118.81  12816  1522669 
102  14幢  无  1203  118.81  12816  1522669 
103  14幢  无  1204  123.11  12866  1583933 
104  14幢  无  1301  123.11  12931  1591935 
105  14幢  无  1302  118.81  12831  1524451 
106  14幢  无  1303  118.81  12831  1524451 
107  14幢  无  1304  123.11  12881  1585780 
108  14幢  无  1401  123.11  12931  1591935 
109  14幢  无  1402  118.81  12831  1524451 
110  14幢  无  1403  118.81  12831  1524451 
111  14幢  无  1404  123.11  12881  1585780 
112  14幢  无  1501  123.11  12946  1593782 
113  14幢  无  1502  118.81  12846  1526233 
114  14幢  无  1503  118.81  12846  1526233 
115  1幢  无  1404  122.80  13096  1608189 
116  1幢  无  1501  122.80  13161  1616171 
117  1幢  无  1502  110.03  13061  1437102 
118  1幢  无  1503  110.03  13061  1437102 
119  1幢  无  1504  122.80  13111  1610031 
120  1幢  无  1601  122.80  12461  1530211 
121  1幢  无  903  110.03  13016  1432150 
122  1幢  无  904  122.80  13066  1604505 
123  1幢  无  1001  122.80  13116  1610645 
124  1幢  无  1002  110.03  13016  1432150 
125  1幢  无  1003  110.03  13016  1432150 
126  1幢  无  1004  122.80  13066  1604505 
127  1幢  无  1602  110.03  12361  1360081 
128  1幢  无  1603  110.03  12361  1360081 
129  1幢  无  1604  122.80  12411  1524071 
130  13幢  无  201  147.65  13418  1981168 
131  13幢  无  202  147.65  13368  1973785 
132  13幢  无  301  147.65  13568  2003315 
133  13幢  无  302  147.65  13518  1995933 
134  13幢  无  401  147.65  13668  2018080 
135  13幢  无  402  147.65  13618  2010698 
136  13幢  无  501  147.65  13968  2062375 
137  13幢  无  502  147.65  13918  2054993 
138  13幢  无  601  147.65  13968  2062375 
139  13幢  无  602  147.65  13918  2054993 
140  13幢  无  701  147.65  13983  2064590 
141  13幢  无  702  147.65  13933  2057207 
142  13幢  无  801  147.65  13983  2064590 
143  13幢  无  802  147.65  13933  2057207 
144  1幢  无  1101  122.80  13131  1612487 
145  13幢  无  901  147.65  13998  2066805 
146  13幢  无  902  147.65  13948  2059422 
147  13幢  无  1001  147.65  13998  2066805 
148  4幢  无  1302  98.53  12952  1276161 
149  4幢  无  1303  98.53  12952  1276161 
150  4幢  无  1304  113.15  13002  1471176 
151  4幢  无  1401  113.15  13052  1476834 
152  4幢  无  1402  98.53  12952  1276161 
153  4幢  无  1403  98.53  12952  1276161 
154  4幢  无  1404  113.15  13002  1471176 
155  4幢  无  1501  113.15  13067  1478531 
156  4幢  无  1502  98.53  12967  1277639 
157  13幢  无  1002  147.65  13948  2059422 
158  13幢  无  1101  147.65  14013  2069019 
159  13幢  无  1102  147.65  13963  2061637 
160  13幢  无  1201  147.65  14013  2069019 
161  13幢  无  1202  147.65  13963  2061637 
162  13幢  无  1301  147.65  14028  2071234 
163  13幢  无  1302  147.65  13978  2063852 
164  13幢  无  1401  147.65  14028  2071234 
165  13幢  无  1402  147.65  13978  2063852 
166  13幢  无  1501  147.65  14043  2073449 
167  13幢  无  1502  147.65  13993  2066066 
168  13幢  无  1601  147.65  14043  2073449 
169  13幢  无  1602  147.65  13993  2066066 
170  13幢  无  1701  147.65  14058  2075664 
171  13幢  无  1702  147.65  14008  2068281 
172  13幢  无  1801  147.65  13278  1960497 
173  13幢  无  1802  147.65  13228  1953114 
174  4幢  无  101  113.15  12242  1385182 
175  4幢  无  102  69.23  11842  819822 
176  4幢  无  103  69.23  11842  819822 
177  4幢  无  104  113.15  12192  1379525 
178  4幢  无  201  113.15  12442  1407812 
179  4幢  无  202  98.53  12342  1216057 
180  4幢  无  203  98.53  12342  1216057 
181  4幢  无  204  113.15  12392  1402155 
182  4幢  无  301  113.15  12592  1424785 
183  4幢  无  302  98.53  12492  1230837 
184  4幢  无  303  98.53  12492  1230837 
185  4幢  无  304  113.15  12542  1419127 
186  4幢  无  401  113.15  12692  1436100 
187  4幢  无  402  98.53  12592  1240690 
188  4幢  无  403  98.53  12592  1240690 
189  4幢  无  404  113.15  12642  1430442 
190  4幢  无  501  113.15  12992  1470045 
191  4幢  无  502  98.53  12892  1270249 
192  4幢  无  503  98.53  12892  1270249 
193  4幢  无  504  113.15  12942  1464387 
194  4幢  无  601  113.15  12992  1470045 
195  4幢  无  602  98.53  12892  1270249 
196  4幢  无  603  98.53  12892  1270249 
197  4幢  无  604  113.15  12942  1464387 
198  4幢  无  701  113.15  13007  1471742 
199  4幢  无  702  98.53  12907  1271727 
200  4幢  无  703  98.53  12907  1271727 
201  4幢  无  704  113.15  12957  1466085 
202  4幢  无  801  113.15  13007  1471742 
203  4幢  无  802  98.53  12907  1271727 
204  4幢  无  803  98.53  12907  1271727 
205  4幢  无  804  113.15  12957  1466085 
206  4幢  无  901  113.15  13022  1473439 
207  4幢  无  902  98.53  12922  1273205 
208  4幢  无  903  98.53  12922  1273205 
209  4幢  无  904  113.15  12972  1467782 
210  4幢  无  1001  113.15  13022  1473439 
211  4幢  无  1002  98.53  12922  1273205 
212  4幢  无  1003  98.53  12922  1273205 
213  4幢  无  1004  113.15  12972  1467782 
214  4幢  无  1101  113.15  13037  1475137 
215  4幢  无  1102  98.53  12937  1274683 
216  4幢  无  1103  98.53  12937  1274683 
217  4幢  无  1104  113.15  12987  1469479 
218  4幢  无  1201  113.15  13037  1475137 
219  4幢  无  1202  98.53  12937  1274683 
220  4幢  无  1203  98.53  12937  1274683 
221  4幢  无  1204  113.15  12987  1469479 
222  4幢  无  1301  113.15  13052  1476834 
223  4幢  无  1503  98.53  12967  1277639 
224  4幢  无  1504  113.15  13017  1472874 
225  4幢  无  1601  113.15  13067  1478531 
226  4幢  无  1602  98.53  12967  1277639 
227  4幢  无  1603  98.53  12967  1277639 
228  4幢  无  1604  113.15  13017  1472874 
229  4幢  无  1701  113.15  13082  1480228 
230  4幢  无  1702  98.53  12982  1279116 
231  4幢  无  1703  98.53  12982  1279116 
232  4幢  无  1704  113.15  13032  1474571 
233  4幢  无  1801  113.15  13082  1480228 
234  4幢  无  1802  98.53  12982  1279116 
235  4幢  无  1803  98.53  12982  1279116 
236  4幢  无  1804  113.15  13032  1474571 
237  4幢  无  1901  113.15  13097  1481926 
238  4幢  无  1902  98.53  12997  1280594 
239  4幢  无  1903  98.53  12997  1280594 
240  4幢  无  1904  113.15  13047  1476268 
241  4幢  无  2001  113.15  13097  1481926 
242  4幢  无  2002  98.53  12997  1280594 
243  4幢  无  2003  98.53  12997  1280594 
244  4幢  无  2004  113.15  13047  1476268 
245  4幢  无  2101  113.15  13112  1483623 
246  4幢  无  2102  98.53  13012  1282072 
247  4幢  无  2103  98.53  13012  1282072 
248  4幢  无  2104  113.15  13062  1477965 
249  4幢  无  2201  113.15  13112  1483623 
250  4幢  无  2202  98.53  13012  1282072 
251  4幢  无  2203  98.53  13012  1282072 
252  4幢  无  2204  113.15  13062  1477965 
253  4幢  无  2301  113.15  13112  1483623 
254  4幢  无  2302  98.53  13012  1282072 
255  4幢  无  2303  98.53  13012  1282072 
256  4幢  无  2304  113.15  13062  1477965 
257  4幢  无  2401  113.15  13112  1483623 
258  4幢  无  2402  98.53  13012  1282072 
259  4幢  无  2403  98.53  13012  1282072 
260  4幢  无  2404  113.15  13062  1477965 
261  4幢  无  2501  113.15  13112  1483623 
262  4幢  无  2502  98.53  13012  1282072 
263  4幢  无  2503  98.53  13012  1282072 
264  4幢  无  2504  113.15  13062  1477965 
265  4幢  无  2601  113.15  12312  1393103 
266  4幢  无  2602  98.53  12212  1203248 
267  4幢  无  2603  98.53  12212  1203248 
268  4幢  无  2604  113.15  12262  1387445 
269  9幢  无  101  121.80  12338  1502768 
270  9幢  无  102  117.90  12238  1442860 
271  9幢  无  103  117.90  12238  1442860 
272  9幢  无  104  121.80  12288  1496678 
273  9幢  无  201  121.80  12538  1527128 
274  9幢  无  202  117.90  12438  1466440 
275  9幢  无  203  117.90  12438  1466440 
276  9幢  无  204  121.80  12488  1521038 
277  9幢  无  301  121.80  12688  1545398 
278  9幢  无  302  117.56  12588  1479845 
279  9幢  无  303  117.56  12588  1479845 
280  9幢  无  304  121.80  12638  1539308 
281  9幢  无  401  121.80  12788  1557578 
282  9幢  无  402  117.56  12688  1491601 
283  9幢  无  403  117.56  12688  1491601 
284  9幢  无  404  121.80  12738  1551488 
285  9幢  无  501  121.80  13088  1594118 
286  9幢  无  502  117.56  12988  1526869 
287  9幢  无  503  117.56  12988  1526869 
288  9幢  无  504  121.80  13038  1588028 
289  9幢  无  601  121.80  13088  1594118 
290  9幢  无  602  117.56  12988  1526869 
291  9幢  无  603  117.56  12988  1526869 
292  9幢  无  604  121.80  13038  1588028 
293  9幢  无  701  121.80  13103  1595945 
294  9幢  无  702  117.56  13003  1528633 
295  9幢  无  703  117.56  13003  1528633 
296  9幢  无  704  121.80  13053  1589855 
297  9幢  无  801  121.80  13103  1595945 
298  9幢  无  802  117.56  13003  1528633 
299  9幢  无  803  117.56  13003  1528633 
300  9幢  无  804  121.80  13053  1589855 
301  9幢  无  901  121.80  13118  1597772 
302  9幢  无  902  117.56  13018  1530396 
303  9幢  无  903  117.56  13018  1530396 
304  9幢  无  904  121.80  13068  1591682 
305  9幢  无  1001  121.80  13118  1597772 
306  9幢  无  1002  117.56  13018  1530396 
307  9幢  无  1003  117.56  13018  1530396 
308  9幢  无  1004  121.80  13068  1591682 
309  9幢  无  1101  121.80  13133  1599599 
310  9幢  无  1102  117.56  13033  1532159 
311  9幢  无  1103  117.56  13033  1532159 
312  9幢  无  1104  121.80  13083  1593509 
313  9幢  无  1201  121.80  13133  1599599 
314  9幢  无  1202  117.56  13033  1532159 
315  9幢  无  1203  117.56  13033  1532159 
316  9幢  无  1204  121.80  13083  1593509 
317  9幢  无  1301  121.80  13148  1601426 
318  9幢  无  1302  117.56  13048  1533923 
319  9幢  无  1303  117.56  13048  1533923 
320  9幢  无  1304  121.80  13098  1595336 
321  9幢  无  1401  121.80  13148  1601426 
322  14幢  无  1504  123.11  12896  1587627 
323  14幢  无  1601  123.11  12961  1595629 
324  14幢  无  1602  118.81  12861  1528015 
325  14幢  无  1603  118.81  12861  1528015 
326  14幢  无  1604  123.11  12911  1589473 
327  14幢  无  1701  123.11  12261  1509452 
328  14幢  无  1702  118.81  12161  1444848 
329  14幢  无  1703  118.81  12161  1444848 
330  14幢  无  1704  123.11  12211  1503296 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358

 


溧阳房产网为您提供溧阳房产资讯溧阳二手房溧阳租房信息!了解更多溧阳楼盘信息请访问lyfc.cn

lyfc.cn 溧阳房产网 客服/业务:15351972828 (微信同号) 苏ICP备20005318号-9
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。