金峰又一城E4#,E5#房价备案公示

2018-08-27 15:01 浏览人数:1871次 来源:常州房地产信息网
金峰又一城备案
发布日期:2018-07-31    
开发建设单位: 溧阳市金创置业有限公司 备案编号:溧发房价备〔2018〕17号
建设项目名称 金峰又一城e4#,e5# 坐落位置 永平大道北侧 天目湖大道东侧 湾溪河西侧 北水西小区南侧
备案建筑面积(㎡) 37246.03 备案时间 2018/7/31

 

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
e5幢  甲  201  137.98  11820  1630924 
e5幢  甲  202  120.69  11620  1402418 
e5幢  甲  203  125.81  11720  1474493 
e5幢  甲  301  137.98  11920  1644722 
e5幢  甲  302  120.69  11720  1414487 
e5幢  甲  303  125.81  11820  1487074 
e5幢  甲  401  137.98  12020  1658520 
e5幢  甲  402  120.69  11820  1426556 
e5幢  甲  403  125.81  11920  1499655 
10  e5幢  甲  501  137.98  12120  1672318 
11  e5幢  甲  502  120.69  11920  1438625 
12  e5幢  甲  503  125.81  12020  1512236 
13  e5幢  甲  601  137.98  12220  1686116 
14  e5幢  甲  602  120.69  12020  1450694 
15  e5幢  甲  603  125.81  12120  1524817 
16  e5幢  甲  701  137.98  12320  1699914 
17  e5幢  甲  702  120.69  12120  1462763 
18  e5幢  甲  703  125.81  12220  1537398 
19  e5幢  甲  801  137.98  12370  1706813 
20  e5幢  甲  802  120.69  12170  1468797 
21  e5幢  甲  803  125.81  12270  1543689 
22  e5幢  甲  901  137.98  12420  1713712 
23  e5幢  甲  902  120.69  12220  1474832 
24  e5幢  甲  903  125.81  12320  1549979 
25  e5幢  甲  1001  137.98  12470  1720611 
26  e5幢  甲  1002  120.69  12270  1480866 
27  e5幢  甲  1003  125.81  12370  1556270 
28  e5幢  甲  1101  137.98  12520  1727510 
29  e5幢  甲  1102  120.69  12320  1486901 
30  e5幢  甲  1103  125.81  12420  1562560 
31  e5幢  甲  1201  137.98  12570  1734409 
32  e5幢  甲  1202  120.69  12370  1492935 
33  e5幢  甲  1203  125.81  12470  1568851 
34  e5幢  甲  1301  137.98  12620  1741308 
35  e5幢  甲  1302  120.69  12420  1498970 
36  e5幢  甲  1303  125.81  12520  1575141 
37  e5幢  甲  1401  137.98  12670  1748207 
38  e5幢  甲  1402  120.69  12470  1505004 
39  e5幢  甲  1403  125.81  12570  1581432 
40  e5幢  甲  1501  137.98  12720  1755106 
41  e5幢  甲  1502  120.69  12520  1511039 
42  e5幢  甲  1503  125.81  12620  1587722 
43  e5幢  甲  1601  137.98  12770  1762005 
44  e5幢  甲  1602  120.69  12570  1517073 
45  e5幢  甲  1603  125.81  12670  1594013 
46  e5幢  甲  1701  137.98  12820  1768904 
47  e5幢  甲  1702  120.69  12620  1523108 
48  e5幢  甲  1703  125.81  12720  1600303 
49  e5幢  甲  1801  137.98  12820  1768904 
50  e5幢  甲  1802  120.69  12620  1523108 
51  e5幢  甲  1803  125.81  12720  1600303 
52  e5幢  甲  1901  137.98  12870  1775803 
53  e5幢  甲  1902  120.69  12670  1529142 
54  e5幢  甲  1903  125.81  12770  1606594 
55  e5幢  甲  2001  137.98  12920  1782702 
56  e5幢  甲  2002  120.69  12720  1535177 
57  e5幢  甲  2003  125.81  12820  1612884 
58  e5幢  甲  2101  137.98  12970  1789601 
59  e5幢  甲  2102  120.69  12770  1541211 
60  e5幢  甲  2103  125.81  12870  1619175 
61  e5幢  甲  2201  137.98  13020  1796500 
62  e5幢  甲  2202  120.69  12820  1547246 
63  e5幢  甲  2203  125.81  12920  1625465 
64  e5幢  甲  2301  137.98  13070  1803399 
65  e5幢  甲  2302  120.69  12870  1553280 
66  e5幢  甲  2303  125.81  12970  1631756 
67  e5幢  乙  401  125.81  11920  1499655 
68  e5幢  乙  402  120.69  11820  1426556 
69  e5幢  乙  403  124.61  11970  1491582 
70  e5幢  乙  501  125.81  12020  1512236 
71  e5幢  乙  502  120.69  11920  1438625 
72  e5幢  乙  503  124.61  12070  1504043 
73  e5幢  乙  601  125.81  12120  1524817 
74  e5幢  乙  602  120.69  12020  1450694 
75  e5幢  乙  603  124.61  12170  1516504 
76  e5幢  乙  701  125.81  12220  1537398 
77  e5幢  乙  702  120.69  12120  1462763 
78  e5幢  乙  703  124.61  12270  1528965 
79  e5幢  乙  801  125.81  12270  1543689 
80  e5幢  乙  802  120.69  12170  1468797 
81  e5幢  乙  803  124.61  12320  1535195 
82  e5幢  乙  901  125.81  12320  1549979 
83  e5幢  乙  902  120.69  12220  1474832 
84  e5幢  乙  903  124.61  12370  1541426 
85  e5幢  乙  1001  125.81  12370  1556270 
86  e5幢  乙  1002  120.69  12270  1480866 
87  e5幢  乙  1003  124.61  12420  1547656 
88  e5幢  乙  1101  125.81  12420  1562560 
89  e5幢  乙  1102  120.69  12320  1486901 
90  e5幢  乙  1103  124.61  12470  1553887 
91  e5幢  乙  1201  125.81  12470  1568851 
92  e5幢  乙  1202  120.69  12370  1492935 
93  e5幢  乙  1203  124.61  12520  1560117 
94  e5幢  乙  1301  125.81  12520  1575141 
95  e5幢  乙  1302  120.69  12420  1498970 
96  e5幢  乙  1303  124.61  12570  1566348 
97  e5幢  乙  1401  125.81  12570  1581432 
98  e5幢  乙  1402  120.69  12470  1505004 
99  e5幢  乙  1403  124.61  12620  1572578 
100  e5幢  乙  1501  125.81  12620  1587722 
101  e5幢  乙  1502  120.69  12520  1511039 
102  e5幢  乙  1503  124.61  12670  1578809 
103  e5幢  乙  1601  125.81  12670  1594013 
104  e5幢  乙  1602  120.69  12570  1517073 
105  e5幢  乙  1603  124.61  12720  1585039 
106  e5幢  乙  1701  125.81  12720  1600303 
107  e5幢  乙  1702  120.69  12620  1523108 
108  e5幢  乙  1703  124.61  12770  1591270 
109  e5幢  乙  1801  125.81  12720  1600303 
110  e5幢  乙  1802  120.69  12620  1523108 
111  e5幢  乙  1803  124.61  12770  1591270 
112  e5幢  乙  1901  125.81  12770  1606594 
113  e5幢  乙  1902  120.69  12670  1529142 
114  e5幢  乙  1903  124.61  12820  1597500 
115  e5幢  乙  2001  125.81  12820  1612884 
116  e5幢  乙  2002  120.69  12720  1535177 
117  e5幢  乙  2003  124.61  12870  1603731 
118  e5幢  乙  2101  125.81  12870  1619175 
119  e5幢  乙  2102  120.69  12770  1541211 
120  e5幢  乙  2103  124.61  12920  1609961 
121  e5幢  乙  2201  125.81  12920  1625465 
122  e5幢  乙  2202  120.69  12820  1547246 
123  e5幢  乙  2203  124.61  12970  1616192 
124  e5幢  乙  2301  125.81  12970  1631756 
125  e5幢  乙  2302  120.69  12870  1553280 
126  e5幢  乙  2303  124.61  13020  1622422 
127  e5幢  乙  2401  125.81  13020  1638046 
128  e5幢  乙  2402  120.69  12920  1559315 
129  e5幢  乙  2403  124.61  13070  1628653 
130  e5幢  乙  2501  125.81  13070  1644337 
131  e5幢  乙  2502  120.69  12970  1565349 
132  e5幢  乙  2503  124.61  13120  1634883 
133  e5幢  乙  2601  125.81  13120  1650627 
134  e5幢  乙  2602  120.69  13020  1571384 
135  e5幢  乙  2603  124.61  13170  1641114 
136  e5幢  乙  2701  125.81  13170  1656918 
137  e5幢  乙  2702  120.69  13070  1577418 
138  e5幢  乙  2703  124.61  13220  1647344 
139  e5幢  乙  2801  125.81  13170  1656918 
140  e5幢  乙  2802  120.69  13070  1577418 
141  e5幢  乙  2803  124.61  13220  1647344 
142  e5幢  乙  2901  125.81  13120  1650627 
143  e5幢  乙  2902  120.69  13020  1571384 
144  e5幢  乙  2903  124.61  13170  1641114 
145  e5幢  乙  3001  125.81  13070  1644337 
146  e5幢  乙  3002  120.69  12970  1565349 
147  e5幢  乙  3003  124.61  13120  1634883 
148  e5幢  乙  3101  125.81  13020  1638046 
149  e5幢  乙  3102  120.69  12920  1559315 
150  e5幢  乙  3103  124.61  13070  1628653 
151  e5幢  乙  3201  184.94  13520  2500389 
152  e5幢  乙  3202  196.71  13420  2639848 
153  e5幢  乙  3203  177.31  13570  2406097 
154  e4幢  无  201  119.64  11670  1396199 
155  e4幢  无  202  93.69  11670  1093362 
156  e4幢  无  203  93.69  11670  1093362 
157  e4幢  无  204  119.64  11670  1396199 
158  e4幢  无  301  119.64  11770  1408163 
159  e4幢  无  302  93.69  11770  1102731 
160  e4幢  无  303  93.69  11770  1102731 
161  e4幢  无  304  119.64  11770  1408163 
162  e4幢  无  401  119.64  11870  1420127 
163  e4幢  无  402  93.69  11870  1112100 
164  e4幢  无  403  93.69  11870  1112100 
165  e4幢  无  404  119.64  11870  1420127 
166  e4幢  无  501  119.64  11970  1432091 
167  e4幢  无  502  93.69  11970  1121469 
168  e4幢  无  503  93.69  11970  1121469 
169  e4幢  无  504  119.64  11970  1432091 
170  e4幢  无  601  119.64  12070  1444055 
171  e4幢  无  602  93.69  12070  1130838 
172  e4幢  无  603  93.69  12070  1130838 
173  e4幢  无  604  119.64  12070  1444055 
174  e4幢  无  701  119.64  12170  1456019 
175  e4幢  无  702  93.69  12170  1140207 
176  e4幢  无  703  93.69  12170  1140207 
177  e4幢  无  704  119.64  12170  1456019 
178  e4幢  无  801  119.64  12220  1462001 
179  e4幢  无  802  93.69  12220  1144892 
180  e4幢  无  803  93.69  12220  1144892 
181  e4幢  无  804  119.64  12220  1462001 
182  e4幢  无  901  119.64  12270  1467983 
183  e4幢  无  902  93.69  12270  1149576 
184  e4幢  无  903  93.69  12270  1149576 
185  e4幢  无  904  119.64  12270  1467983 
186  e4幢  无  1001  119.64  12320  1473965 
187  e4幢  无  1002  93.69  12320  1154261 
188  e4幢  无  1003  93.69  12320  1154261 
189  e4幢  无  1004  119.64  12320  1473965 
190  e4幢  无  1101  119.64  12370  1479947 
191  e4幢  无  1102  93.69  12370  1158945 
192  e4幢  无  1103  93.69  12370  1158945 
193  e4幢  无  1104  119.64  12370  1479947 
194  e4幢  无  1201  119.64  12420  1485929 
195  e4幢  无  1202  93.69  12420  1163630 
196  e4幢  无  1203  93.69  12420  1163630 
197  e4幢  无  1204  119.64  12420  1485929 
198  e4幢  无  1301  119.64  12470  1491911 
199  e4幢  无  1302  93.69  12470  1168314 
200  e4幢  无  1303  93.69  12470  1168314 
201  e4幢  无  1304  119.64  12470  1491911 
202  e4幢  无  1401  119.64  12520  1497893 
203  e4幢  无  1402  93.69  12520  1172999 
204  e4幢  无  1403  93.69  12520  1172999 
205  e4幢  无  1404  119.64  12520  1497893 
206  e4幢  无  1501  119.64  12570  1503875 
207  e4幢  无  1502  93.69  12570  1177683 
208  e4幢  无  1503  93.69  12570  1177683 
209  e4幢  无  1504  119.64  12570  1503875 
210  e4幢  无  1601  119.64  12620  1509857 
211  e4幢  无  1602  93.69  12620  1182368 
212  e4幢  无  1603  93.69  12620  1182368 
213  e4幢  无  1604  119.64  12620  1509857 
214  e4幢  无  1701  119.64  12670  1515839 
215  e4幢  无  1702  93.69  12670  1187052 
216  e4幢  无  1703  93.69  12670  1187052 
217  e4幢  无  1704  119.64  12670  1515839 
218  e4幢  无  1801  119.64  12670  1515839 
219  e4幢  无  1802  93.69  12670  1187052 
220  e4幢  无  1803  93.69  12670  1187052 
221  e4幢  无  1804  119.64  12670  1515839 
222  e4幢  无  1901  119.64  12720  1521821 
223  e4幢  无  1902  93.69  12720  1191737 
224  e4幢  无  1903  93.69  12720  1191737 
225  e4幢  无  1904  119.64  12720  1521821 
226  e4幢  无  2001  119.64  12770  1527803 
227  e4幢  无  2002  93.69  12770  1196421 
228  e4幢  无  2003  93.69  12770  1196421 
229  e4幢  无  2004  119.64  12770  1527803 
230  e4幢  无  2101  119.64  12820  1533785 
231  e4幢  无  2102  93.69  12820  1201106 
232  e4幢  无  2103  93.69  12820  1201106 
233  e4幢  无  2104  119.64  12820  1533785 
234  e4幢  无  2201  119.64  12870  1539767 
235  e4幢  无  2202  93.69  12870  1205790 
236  e4幢  无  2203  93.69  12870  1205790 
237  e4幢  无  2204  119.64  12870  1539767 
238  e4幢  无  2301  119.64  12920  1545749 
239  e4幢  无  2302  93.69  12920  1210475 
240  e4幢  无  2303  93.69  12920  1210475 
241  e4幢  无  2304  119.64  12920  1545749 
242  e4幢  无  2401  119.64  12970  1551731 
243  e4幢  无  2402  93.69  12970  1215159 
244  e4幢  无  2403  93.69  12970  1215159 
245  e4幢  无  2404  119.64  12970  1551731 
246  e4幢  无  2501  119.64  13020  1557713 
247  e4幢  无  2502  93.69  13020  1219844 
248  e4幢  无  2503  93.69  13020  1219844 
249  e4幢  无  2504  119.64  13020  1557713 
250  e4幢  无  2601  119.64  13070  1563695 
251  e4幢  无  2602  93.69  13070  1224528 
252  e4幢  无  2603  93.69  13070  1224528 
253  e4幢  无  2604  119.64  13070  1563695 
254  e4幢  无  2701  119.64  13120  1569677 
255  e4幢  无  2702  93.69  13120  1229213 
256  e4幢  无  2703  93.69  13120  1229213 
257  e4幢  无  2704  119.64  13120  1569677 
258  e4幢  无  2801  119.64  13120  1569677 
259  e4幢  无  2802  93.69  13120  1229213 
260  e4幢  无  2803  93.69  13120  1229213 
261  e4幢  无  2804  119.64  13120  1569677 
262  e4幢  无  2901  119.64  13070  1563695 
263  e4幢  无  2902  93.69  13070  1224528 
264  e4幢  无  2903  93.69  13070  1224528 
265  e4幢  无  2904  119.64  13070  1563695 
266  e4幢  无  3001  119.64  13020  1557713 
267  e4幢  无  3002  93.69  13020  1219844 
268  e4幢  无  3003  93.69  13020  1219844 
269  e4幢  无  3004  119.64  13020  1557713 
270  e4幢  无  3101  119.64  12970  1551731 
271  e4幢  无  3102  93.69  12970  1215159 
272  e4幢  无  3103  93.69  12970  1215159 
273  e4幢  无  3104  119.64  12970  1551731 
274  e4幢  无  3201  178.43  13470  2403452 
275  e4幢  无  3202  135.44  13470  1824377 
276  e4幢  无  3203  135.44  13470  1824377 
277  e4幢  无  3204  178.43  13470  2403452 
278  e5幢  甲  2401  137.98  13120  1810298 
279  e5幢  甲  2402  120.69  12920  1559315 
280  e5幢  甲  2403  125.81  13020  1638046 
281  e5幢  甲  2501  137.98  13170  1817197 
282  e5幢  甲  2502  120.69  12970  1565349 
283  e5幢  甲  2503  125.81  13070  1644337 
284  e5幢  甲  2601  137.98  13220  1824096 
285  e5幢  甲  2602  120.69  13020  1571384 
286  e5幢  甲  2603  125.81  13120  1650627 
287  e5幢  甲  2701  137.98  13270  1830995 
288  e5幢  甲  2702  120.69  13070  1577418 
289  e5幢  甲  2703  125.81  13170  1656918 
290  e5幢  甲  2801  137.98  13270  1830995 
291  e5幢  甲  2802  120.69  13070  1577418 
292  e5幢  甲  2803  125.81  13170  1656918 
293  e5幢  甲  2901  137.98  13220  1824096 
294  e5幢  甲  2902  120.69  13020  1571384 
295  e5幢  甲  2903  125.81  13120  1650627 
296  e5幢  甲  3001  137.98  13170  1817197 
297  e5幢  甲  3002  120.69  12970  1565349 
298  e5幢  甲  3003  125.81  13070  1644337 
299  e5幢  甲  3101  137.98  13120  1810298 
300  e5幢  甲  3102  120.69  12920  1559315 
301  e5幢  甲  3103  125.81  13020  1638046 
302  e5幢  甲  3201  210.18  13620  2862652 
303  e5幢  甲  3202  196.71  13420  2639848 
304  e5幢  甲  3203  184.94  13520  2500389 
305  e5幢  乙  201  125.81  11720  1474493 
306  e5幢  乙  202  120.69  11620  1402418 
307  e5幢  乙  203  124.61  11770  1466660 
308  e5幢  乙  301  125.81  11820  1487074 
309  e5幢  乙  302  120.69  11720  1414487 
310  e5幢  乙  303  124.61  11870  1479121 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358

 


溧阳房产网为您提供溧阳房产资讯溧阳二手房溧阳租房信息!了解更多溧阳楼盘信息请访问lyfc.cn

lyfc.cn 溧阳房产网 客服/业务:15351972828 (微信同号) 苏ICP备20005318号-9
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。