柏悦台10#、14#、21#房价备案公示

2018-08-27 14:43 浏览人数:2001次 来源:常州房地产信息网
柏悦台备案
发布日期:2018-06-25    
开发建设单位: 溧阳华碧房地产开发有限公司 备案编号:溧发房价备〔2018〕10号
建设项目名称 柏悦台10#、14#、21# 坐落位置 溧阳市东华园东侧,东泰路西侧,台港东路南侧
备案建筑面积(㎡) 24760 备案时间 2018/6/25
序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
21号楼  甲  802  143.38  14267  2045602 
21号楼  甲  901  143.38  14356  2058363 
21号楼  甲  902  143.38  14277  2047036 
21号楼  甲  1001  143.38  14365  2059654 
21号楼  甲  1002  143.38  14286  2048327 
21号楼  甲  1101  143.38  14373  2060801 
21号楼  甲  1102  143.38  14293  2049330 
21号楼  甲  1201  143.38  14380  2061804 
21号楼  甲  1202  143.38  14300  2050334 
10  21号楼  甲  1301  143.38  14386  2062665 
11  21号楼  甲  1302  143.38  14307  2051338 
12  21号楼  甲  1401  143.38  14386  2062665 
13  21号楼  甲  1402  143.38  14307  2051338 
14  21号楼  甲  1501  143.38  14396  2064098 
15  21号楼  甲  1502  143.38  14316  2052628 
16  21号楼  甲  1601  143.38  14406  2065532 
17  21号楼  甲  1602  143.38  14327  2054205 
18  21号楼  甲  1701  143.38  14416  2066966 
19  21号楼  甲  1702  143.38  14337  2055639 
20  21号楼  甲  1801  143.38  13236  1897778 
21  21号楼  甲  1802  143.38  13156  1886307 
22  14号楼  甲  301  195.47  14196  2774892 
23  14号楼  甲  302  195.47  14064  2749090 
24  14号楼  甲  401  195.47  14221  2779779 
25  14号楼  甲  402  195.47  14089  2753977 
26  14号楼  甲  501  195.47  15376  3005547 
27  14号楼  甲  502  195.47  15241  2979158 
28  14号楼  甲  601  195.47  15426  3015320 
29  14号楼  甲  602  195.47  15291  2988932 
30  14号楼  甲  701  195.47  15436  3017275 
31  14号楼  甲  702  195.47  15301  2990886 
32  14号楼  甲  801  195.47  15446  3019230 
33  14号楼  甲  802  195.47  15311  2992841 
34  14号楼  甲  901  195.47  15456  3021184 
35  14号楼  甲  902  195.47  15321  2994796 
36  14号楼  甲  1001  195.47  15466  3023139 
37  14号楼  甲  1002  195.47  15331  2996751 
38  14号楼  甲  1101  195.47  15476  3025094 
39  14号楼  甲  1102  195.47  15341  2998705 
40  14号楼  甲  1201  195.47  15486  3027048 
41  14号楼  甲  1202  195.47  15351  3000660 
42  14号楼  甲  1301  195.47  15496  3029003 
43  14号楼  甲  1302  195.47  15361  3002615 
44  14号楼  甲  1401  195.47  15496  3029003 
45  14号楼  甲  1402  195.47  15361  3002615 
46  14号楼  甲  1501  195.47  15506  3030958 
47  14号楼  甲  1502  195.47  15371  3004569 
48  14号楼  甲  1601  195.47  15516  3032913 
49  14号楼  甲  1602  195.47  15381  3006524 
50  14号楼  甲  101  168.42  14147  2382638 
51  14号楼  甲  102  168.42  14014  2360238 
52  14号楼  甲  201  168.72  14171  2390931 
53  14号楼  甲  202  168.72  14039  2368660 
54  14号楼  甲  1701  195.47  15526  3034867 
55  14号楼  甲  1702  195.47  15391  3008479 
56  14号楼  甲  1801  195.47  15526  3034867 
57  14号楼  甲  1802  195.47  15391  3008479 
58  14号楼  甲  1901  195.47  15546  3038777 
59  14号楼  甲  1902  195.47  15411  3012388 
60  14号楼  甲  2001  195.47  15566  3042686 
61  14号楼  甲  2002  195.47  15431  3016298 
62  14号楼  甲  2101  195.47  15541  3037799 
63  14号楼  甲  2102  195.47  15406  3011411 
64  14号楼  甲  2201  195.47  15491  3028026 
65  14号楼  甲  2202  195.47  15356  3001637 
66  14号楼  甲  2301  195.47  15391  3008479 
67  14号楼  甲  2302  195.47  15256  2982090 
68  14号楼  甲  2401  195.47  14141  2764141 
69  14号楼  甲  2402  195.47  14006  2737753 
70  10号楼  甲  101  143.38  13744  1970615 
71  10号楼  甲  102  143.38  13532  1940218 
72  10号楼  甲  201  143.38  13769  1974199 
73  10号楼  甲  202  143.38  13557  1943803 
74  10号楼  甲  301  143.38  13794  1977784 
75  10号楼  甲  302  143.38  13583  1947531 
76  10号楼  甲  401  143.38  13819  1981368 
77  10号楼  甲  402  143.38  13608  1951115 
78  10号楼  甲  501  143.38  14939  2141954 
79  10号楼  甲  502  143.38  14727  2111557 
80  10号楼  甲  601  143.38  14964  2145538 
81  10号楼  甲  602  143.38  14752  2115142 
82  10号楼  甲  701  143.38  14989  2149123 
83  10号楼  甲  702  143.38  14777  2118726 
84  10号楼  甲  801  143.38  15014  2152707 
85  10号楼  甲  802  143.38  14802  2122311 
86  10号楼  甲  901  143.38  15024  2154141 
87  10号楼  甲  902  143.38  14812  2123745 
88  10号楼  甲  1001  143.38  15033  2155432 
89  10号楼  甲  1002  143.38  14821  2125035 
90  10号楼  甲  1101  143.38  15041  2156579 
91  10号楼  甲  1102  143.38  14830  2126325 
92  10号楼  甲  1201  143.38  15048  2157582 
93  10号楼  甲  1202  143.38  14837  2127329 
94  10号楼  甲  1301  143.38  15054  2158443 
95  10号楼  甲  1302  143.38  14842  2128046 
96  10号楼  甲  1401  143.38  15054  2158443 
97  10号楼  甲  1402  143.38  14842  2128046 
98  10号楼  甲  1501  143.38  15064  2159876 
99  10号楼  甲  1502  143.38  14853  2129623 
100  10号楼  甲  1601  143.38  15074  2161310 
101  10号楼  甲  1602  143.38  14862  2130914 
102  10号楼  甲  1701  143.38  15084  2162744 
103  10号楼  甲  1702  143.38  14872  2132347 
104  10号楼  甲  1801  143.38  13884  1990688 
105  10号楼  甲  1802  143.38  13673  1960435 
106  10号楼  乙  103  143.38  13532  1940218 
107  10号楼  乙  104  143.38  13617  1952405 
108  10号楼  乙  203  143.38  13557  1943803 
109  10号楼  乙  204  143.38  13642  1955990 
110  10号楼  乙  303  143.38  13583  1947531 
111  10号楼  乙  304  143.38  13667  1959574 
112  10号楼  乙  403  143.38  13608  1951115 
113  10号楼  乙  404  143.38  13692  1963159 
114  10号楼  乙  503  143.38  14727  2111557 
115  10号楼  乙  504  143.38  14812  2123745 
116  10号楼  乙  603  143.38  14752  2115142 
117  10号楼  乙  604  143.38  14837  2127329 
118  10号楼  乙  1004  143.38  14906  2137222 
119  10号楼  乙  1103  143.38  14830  2126325 
120  10号楼  乙  1104  143.38  14914  2138369 
121  10号楼  乙  1203  143.38  14837  2127329 
122  10号楼  乙  1204  143.38  14921  2139373 
123  10号楼  乙  1303  143.38  14842  2128046 
124  10号楼  乙  1304  143.38  14927  2140233 
125  10号楼  乙  1403  143.38  14842  2128046 
126  10号楼  乙  1404  143.38  14927  2140233 
127  10号楼  乙  1503  143.38  14853  2129623 
128  10号楼  乙  1504  143.38  14937  2141667 
129  10号楼  乙  1603  143.38  14862  2130914 
130  10号楼  乙  1604  143.38  14947  2143101 
131  10号楼  乙  1703  143.38  14872  2132347 
132  10号楼  乙  1704  143.38  14957  2144535 
133  10号楼  乙  1803  143.38  13673  1960435 
134  10号楼  乙  1804  143.38  13757  1972479 
135  21号楼  甲  101  143.38  13066  1873403 
136  21号楼  甲  102  143.38  13083  1875841 
137  21号楼  甲  201  143.38  13092  1877131 
138  21号楼  甲  202  143.38  13108  1879425 
139  21号楼  甲  301  143.38  13116  1880572 
140  21号楼  甲  302  143.38  13133  1883010 
141  21号楼  甲  401  143.38  13141  1884157 
142  21号楼  甲  402  143.38  13158  1886594 
143  21号楼  甲  501  143.38  14271  2046176 
144  21号楼  甲  502  143.38  14191  2034706 
145  21号楼  甲  601  143.38  14296  2049760 
146  21号楼  甲  602  143.38  14217  2038433 
147  21号楼  甲  701  143.38  14321  2053345 
148  21号楼  甲  702  143.38  14242  2042018 
149  21号楼  甲  801  143.38  14346  2056929 
150  10号楼  乙  703  143.38  14777  2118726 
151  10号楼  乙  704  143.38  14862  2130914 
152  10号楼  乙  803  143.38  14802  2122311 
153  10号楼  乙  804  143.38  14887  2134498 
154  10号楼  乙  903  143.38  14812  2123745 
155  10号楼  乙  904  143.38  14897  2135932 
156  10号楼  乙  1003  143.38  14821  2125035 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358

溧阳房产网为您提供溧阳房产资讯溧阳二手房溧阳租房信息!了解更多溧阳楼盘信息请访问lyfc.cn

lyfc.cn 溧阳房产网 客服/业务:15351972828 (微信同号) 苏ICP备20005318号-9
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。