悦宸花园13号楼房价备案公示

2018-08-27 14:40 浏览人数:2233次 来源:常州房地产信息网
悦宸花园备案
发布日期:2018-06-26
开发建设单位: 溧阳宋都房地产开发有限公司 备案编号:溧发房价备〔2018〕8号
建设项目名称 悦宸花园320481201712080101 坐落位置 溧阳市燕山新区燕湖路与锦绣路交汇处
备案建筑面积(㎡) 59291.24 备案时间 2018/6/26
序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
13-11号楼  乙  503  217.64  16050  3493122 
13-11号楼  乙  504  217.64  16000  3482240 
13-14号楼  甲  101  137.77  16050  2211209 
13-14号楼  甲  102  170.02  15750  2677815 
13-14号楼  甲  103  170.02  15850  2694817 
13-14号楼  甲  104  137.77  15750  2169878 
13-14号楼  甲  301  163.28  15500  2530840 
13-14号楼  甲  302  163.28  15250  2490020 
13-14号楼  甲  401  163.28  15600  2547168 
10  13-14号楼  甲  402  163.28  15350  2506348 
11  13-14号楼  甲  501  217.64  16300  3547532 
12  13-14号楼  甲  502  217.64  16050  3493122 
13  13-14号楼  乙  105  137.77  15850  2183655 
14  13-14号楼  乙  106  170.02  15750  2677815 
15  13-14号楼  乙  107  170.02  15850  2694817 
16  13-14号楼  乙  108  137.77  15750  2169878 
17  13-14号楼  乙  303  163.28  15300  2498184 
18  13-14号楼  乙  304  163.28  15250  2490020 
19  13-14号楼  乙  403  163.28  15400  2514512 
20  13-14号楼  乙  404  163.28  15350  2506348 
21  13-14号楼  乙  503  217.64  16100  3504004 
22  13-14号楼  乙  504  217.64  16050  3493122 
23  13-7号楼  甲  101  137.77  16550  2280094 
24  13-7号楼  甲  102  170.02  16250  2762825 
25  13-7号楼  甲  103  170.02  16300  2771326 
26  13-7号楼  甲  104  137.77  16250  2238763 
27  13-7号楼  甲  301  163.28  15750  2571660 
28  13-7号楼  甲  302  163.28  15600  2547168 
29  13-7号楼  甲  401  163.28  15850  2587988 
30  13-7号楼  甲  402  163.28  15700  2563496 
31  13-7号楼  甲  501  217.64  16550  3601942 
32  13-10号楼  甲  101  127.67  12150  1551191 
33  13-10号楼  甲  102  124.56  11850  1476036 
34  13-10号楼  甲  201  127.67  12550  1602259 
35  13-10号楼  甲  202  124.56  12250  1525860 
36  13-10号楼  甲  301  127.67  12700  1621409 
37  13-10号楼  甲  302  124.56  12400  1544544 
38  13-10号楼  甲  401  127.67  12780  1631623 
39  13-10号楼  甲  402  124.56  12480  1554509 
40  13-10号楼  甲  501  127.67  12860  1641836 
41  13-10号楼  甲  502  124.56  12560  1564474 
42  13-10号楼  甲  601  127.67  12910  1648220 
43  13-10号楼  甲  602  124.56  12610  1570702 
44  13-10号楼  甲  701  127.67  12960  1654603 
45  13-10号楼  甲  702  124.56  12660  1576930 
46  13-10号楼  甲  801  127.67  13040  1664817 
47  13-10号楼  甲  802  124.56  12740  1586894 
48  13-10号楼  甲  901  127.67  13140  1677584 
49  13-10号楼  甲  902  124.56  12840  1599350 
50  13-10号楼  甲  1001  127.67  13240  1690351 
51  13-10号楼  甲  1002  124.56  12940  1611806 
52  13-10号楼  甲  1101  127.67  13340  1703118 
53  13-10号楼  甲  1102  124.56  13040  1624262 
54  13-10号楼  甲  1201  127.67  13390  1709501 
55  13-10号楼  甲  1202  124.56  13090  1630490 
56  13-10号楼  甲  1301  127.67  13420  1713331 
57  13-10号楼  甲  1302  124.56  13120  1634227 
58  13-10号楼  甲  1401  127.67  13420  1713331 
59  13-10号楼  甲  1402  124.56  13120  1634227 
60  13-10号楼  甲  1501  127.67  13450  1717162 
61  13-10号楼  甲  1502  124.56  13150  1637964 
62  13-10号楼  甲  1601  127.67  13480  1720992 
63  13-7号楼  甲  502  217.64  16400  3569296 
64  13-7号楼  乙  105  137.77  16450  2266317 
65  13-7号楼  乙  106  170.02  16250  2762825 
66  13-7号楼  乙  107  170.02  16400  2788328 
67  13-7号楼  乙  108  137.77  16500  2273205 
68  13-7号楼  乙  303  163.28  15650  2555332 
69  13-7号楼  乙  304  163.28  15600  2547168 
70  13-7号楼  乙  403  163.28  15750  2571660 
71  13-7号楼  乙  404  163.28  15700  2563496 
72  13-7号楼  乙  503  217.64  16450  3580178 
73  13-7号楼  乙  504  217.64  16400  3569296 
74  13-1号楼  甲  101  127.67  12460  1590768 
75  13-1号楼  甲  102  124.56  12160  1514650 
76  13-1号楼  甲  201  127.67  12860  1641836 
77  13-1号楼  甲  202  124.56  12560  1564474 
78  13-1号楼  甲  301  127.67  13010  1660987 
79  13-1号楼  甲  302  124.56  12710  1583158 
80  13-1号楼  甲  401  127.67  13090  1671200 
81  13-1号楼  甲  402  124.56  12790  1593122 
82  13-1号楼  甲  501  127.67  13170  1681414 
83  13-1号楼  甲  502  124.56  12870  1603087 
84  13-1号楼  甲  601  127.67  13220  1687797 
85  13-1号楼  甲  602  124.56  12920  1609315 
86  13-1号楼  甲  701  127.67  13270  1694181 
87  13-1号楼  甲  702  124.56  12970  1615543 
88  13-1号楼  甲  801  127.67  13350  1704395 
89  13-1号楼  甲  802  124.56  13050  1625508 
90  13-1号楼  甲  901  127.67  13450  1717162 
91  13-1号楼  甲  902  124.56  13150  1637964 
92  13-1号楼  甲  1001  127.67  13550  1729929 
93  13-1号楼  甲  1002  124.56  13250  1650420 
94  13-1号楼  甲  1101  127.67  13650  1742696 
95  13-10号楼  甲  1602  124.56  13180  1641701 
96  13-10号楼  甲  1701  127.67  12980  1657157 
97  13-10号楼  甲  1702  124.56  12680  1579421 
98  13-10号楼  乙  103  124.56  11950  1488492 
99  13-10号楼  乙  104  127.67  12050  1538424 
100  13-10号楼  乙  203  124.56  12350  1538316 
101  13-10号楼  乙  204  127.67  12450  1589492 
102  13-10号楼  乙  303  124.56  12500  1557000 
103  13-10号楼  乙  304  127.67  12600  1608642 
104  13-10号楼  乙  403  124.56  12580  1566965 
105  13-10号楼  乙  404  127.67  12680  1618856 
106  13-10号楼  乙  503  124.56  12660  1576930 
107  13-10号楼  乙  504  127.67  12760  1629069 
108  13-10号楼  乙  603  124.56  12710  1583158 
109  13-10号楼  乙  604  127.67  12810  1635453 
110  13-10号楼  乙  703  124.56  12760  1589386 
111  13-10号楼  乙  704  127.67  12860  1641836 
112  13-10号楼  乙  803  124.56  12840  1599350 
113  13-10号楼  乙  804  127.67  12940  1652050 
114  13-10号楼  乙  903  124.56  12940  1611806 
115  13-10号楼  乙  904  127.67  13040  1664817 
116  13-10号楼  乙  1003  124.56  13040  1624262 
117  13-10号楼  乙  1004  127.67  13140  1677584 
118  13-10号楼  乙  1103  124.56  13140  1636718 
119  13-10号楼  乙  1104  127.67  13240  1690351 
120  13-10号楼  乙  1203  124.56  13190  1642946 
121  13-10号楼  乙  1204  127.67  13290  1696734 
122  13-10号楼  乙  1303  124.56  13220  1646683 
123  13-10号楼  乙  1304  127.67  13320  1700564 
124  13-10号楼  乙  1403  124.56  13220  1646683 
125  13-10号楼  乙  1404  127.67  13320  1700564 
126  13-1号楼  甲  1102  124.56  13350  1662876 
127  13-1号楼  甲  1201  127.67  13700  1749079 
128  13-1号楼  甲  1202  124.56  13400  1669104 
129  13-1号楼  甲  1301  127.67  13730  1752909 
130  13-1号楼  甲  1302  124.56  13430  1672841 
131  13-1号楼  甲  1401  127.67  13730  1752909 
132  13-1号楼  甲  1402  124.56  13430  1672841 
133  13-1号楼  甲  1501  127.67  13760  1756739 
134  13-1号楼  甲  1502  124.56  13460  1676578 
135  13-1号楼  甲  1601  127.67  13790  1760569 
136  13-1号楼  甲  1602  124.56  13490  1680314 
137  13-1号楼  甲  1701  127.67  13290  1696734 
138  13-1号楼  甲  1702  124.56  12990  1618034 
139  13-1号楼  乙  103  124.56  12260  1527106 
140  13-1号楼  乙  104  127.67  12360  1578001 
141  13-1号楼  乙  203  124.56  12660  1576930 
142  13-1号楼  乙  204  127.67  12760  1629069 
143  13-1号楼  乙  303  124.56  12810  1595614 
144  13-1号楼  乙  304  127.67  12910  1648220 
145  13-1号楼  乙  403  124.56  12890  1605578 
146  13-1号楼  乙  404  127.67  12990  1658433 
147  13-1号楼  乙  503  124.56  12970  1615543 
148  13-1号楼  乙  504  127.67  13070  1668647 
149  13-1号楼  乙  603  124.56  13020  1621771 
150  13-1号楼  乙  604  127.67  13120  1675030 
151  13-1号楼  乙  703  124.56  13070  1627999 
152  13-1号楼  乙  704  127.67  13170  1681414 
153  13-1号楼  乙  803  124.56  13150  1637964 
154  13-1号楼  乙  804  127.67  13250  1691628 
155  13-1号楼  乙  903  124.56  13250  1650420 
156  13-1号楼  乙  904  127.67  13350  1704395 
157  13-10号楼  乙  1503  124.56  13250  1650420 
158  13-10号楼  乙  1504  127.67  13350  1704395 
159  13-10号楼  乙  1603  124.56  13280  1654157 
160  13-10号楼  乙  1604  127.67  13380  1708225 
161  13-10号楼  乙  1703  124.56  12780  1591877 
162  13-10号楼  乙  1704  127.67  12880  1644390 
163  13-13号楼  甲  101  137.77  16050  2211209 
164  13-13号楼  甲  102  170.02  15750  2677815 
165  13-13号楼  甲  103  170.02  15850  2694817 
166  13-13号楼  甲  104  137.77  15750  2169878 
167  13-13号楼  甲  301  163.28  15500  2530840 
168  13-13号楼  甲  302  163.28  15250  2490020 
169  13-13号楼  甲  401  163.28  15600  2547168 
170  13-13号楼  甲  402  163.28  15350  2506348 
171  13-13号楼  甲  501  217.64  16300  3547532 
172  13-13号楼  甲  502  217.64  16050  3493122 
173  13-13号楼  乙  105  137.77  15850  2183655 
174  13-13号楼  乙  106  170.02  15750  2677815 
175  13-13号楼  乙  107  170.02  15850  2694817 
176  13-13号楼  乙  108  137.77  15750  2169878 
177  13-13号楼  乙  303  163.28  15300  2498184 
178  13-13号楼  乙  304  163.28  15250  2490020 
179  13-13号楼  乙  403  163.28  15400  2514512 
180  13-13号楼  乙  404  163.28  15350  2506348 
181  13-13号楼  乙  503  217.64  16100  3504004 
182  13-13号楼  乙  504  217.64  16050  3493122 
183  13-2号楼  甲  101  120.99  16200  1960038 
184  13-2号楼  甲  102  120.99  15950  1929791 
185  13-2号楼  甲  201  142.93  15900  2272587 
186  13-2号楼  甲  202  142.93  15650  2236855 
187  13-2号楼  甲  301  142.93  16000  2286880 
188  13-1号楼  乙  1003  124.56  13350  1662876 
189  13-1号楼  乙  1004  127.67  13450  1717162 
190  13-1号楼  乙  1103  124.56  13450  1675332 
191  13-1号楼  乙  1104  127.67  13550  1729929 
192  13-1号楼  乙  1203  124.56  13500  1681560 
193  13-1号楼  乙  1204  127.67  13600  1736312 
194  13-1号楼  乙  1303  124.56  13530  1685297 
195  13-1号楼  乙  1304  127.67  13630  1740142 
196  13-1号楼  乙  1403  124.56  13530  1685297 
197  13-1号楼  乙  1404  127.67  13630  1740142 
198  13-1号楼  乙  1503  124.56  13560  1689034 
199  13-1号楼  乙  1504  127.67  13660  1743972 
200  13-1号楼  乙  1603  124.56  13590  1692770 
201  13-1号楼  乙  1604  127.67  13690  1747802 
202  13-1号楼  乙  1703  124.56  13090  1630490 
203  13-1号楼  乙  1704  127.67  13190  1683967 
204  13-12号楼  甲  101  137.77  16050  2211209 
205  13-12号楼  甲  102  170.02  15750  2677815 
206  13-12号楼  甲  103  170.02  15850  2694817 
207  13-12号楼  甲  104  137.77  15750  2169878 
208  13-12号楼  甲  301  163.28  15500  2530840 
209  13-12号楼  甲  302  163.28  15250  2490020 
210  13-12号楼  甲  401  163.28  15600  2547168 
211  13-12号楼  甲  402  163.28  15350  2506348 
212  13-12号楼  甲  501  217.64  16300  3547532 
213  13-12号楼  甲  502  217.64  16050  3493122 
214  13-12号楼  乙  105  137.77  15850  2183655 
215  13-12号楼  乙  106  170.02  15750  2677815 
216  13-12号楼  乙  107  170.02  15850  2694817 
217  13-12号楼  乙  108  137.77  15750  2169878 
218  13-12号楼  乙  303  163.28  15300  2498184 
219  13-2号楼  甲  302  142.93  15750  2251148 
220  13-2号楼  甲  401  142.93  16050  2294027 
221  13-2号楼  甲  402  142.93  15800  2258294 
222  13-2号楼  甲  501  142.93  16150  2308320 
223  13-2号楼  甲  502  142.93  15900  2272587 
224  13-2号楼  甲  601  192.90  16650  3211785 
225  13-2号楼  甲  602  192.90  16400  3163560 
226  13-2号楼  乙  103  120.99  16000  1935840 
227  13-2号楼  乙  104  120.99  16100  1947939 
228  13-2号楼  乙  203  142.93  15700  2244001 
229  13-2号楼  乙  204  142.93  15800  2258294 
230  13-2号楼  乙  303  142.93  15800  2258294 
231  13-2号楼  乙  304  142.93  15900  2272587 
232  13-2号楼  乙  403  142.93  15850  2265441 
233  13-2号楼  乙  404  142.93  15950  2279734 
234  13-2号楼  乙  503  142.93  15950  2279734 
235  13-2号楼  乙  504  142.93  16050  2294027 
236  13-2号楼  乙  603  192.90  16450  3173205 
237  13-2号楼  乙  604  192.90  16550  3192495 
238  13-4号楼  甲  101  124.36  16300  2027068 
239  13-4号楼  甲  102  124.36  16050  1995978 
240  13-4号楼  甲  201  142.49  16000  2279840 
241  13-4号楼  甲  202  142.49  15750  2244218 
242  13-4号楼  甲  301  142.49  16100  2294089 
243  13-4号楼  甲  302  142.49  15850  2258467 
244  13-4号楼  甲  401  142.49  16150  2301214 
245  13-4号楼  甲  402  142.49  15900  2265591 
246  13-4号楼  甲  501  142.49  16250  2315463 
247  13-4号楼  甲  502  142.49  16000  2279840 
248  13-4号楼  甲  601  189.31  16750  3170943 
249  13-4号楼  甲  602  189.31  16500  3123615 
250  13-4号楼  乙  103  124.36  16100  2002196 
251  13-12号楼  乙  304  163.28  15250  2490020 
252  13-12号楼  乙  403  163.28  15400  2514512 
253  13-12号楼  乙  404  163.28  15350  2506348 
254  13-12号楼  乙  503  217.64  16100  3504004 
255  13-12号楼  乙  504  217.64  16050  3493122 
256  13-3号楼  甲  101  124.23  16350  2031161 
257  13-3号楼  甲  102  124.23  16100  2000103 
258  13-3号楼  甲  201  142.35  16050  2284718 
259  13-3号楼  甲  202  142.35  15800  2249130 
260  13-3号楼  甲  301  142.35  16150  2298953 
261  13-3号楼  甲  302  142.35  15900  2263365 
262  13-3号楼  甲  401  142.35  16200  2306070 
263  13-3号楼  甲  402  142.35  15950  2270483 
264  13-3号楼  甲  501  142.35  16300  2320305 
265  13-3号楼  甲  502  142.35  16050  2284718 
266  13-3号楼  甲  601  189.12  16800  3177216 
267  13-3号楼  甲  602  189.12  16550  3129936 
268  13-3号楼  乙  103  124.23  16050  1993892 
269  13-3号楼  乙  104  124.23  16100  2000103 
270  13-3号楼  乙  203  142.35  15750  2242013 
271  13-3号楼  乙  204  142.35  15800  2249130 
272  13-3号楼  乙  303  142.35  15850  2256248 
273  13-3号楼  乙  304  142.35  15900  2263365 
274  13-3号楼  乙  403  142.35  15900  2263365 
275  13-3号楼  乙  404  142.35  15950  2270483 
276  13-3号楼  乙  503  142.35  16000  2277600 
277  13-3号楼  乙  504  142.35  16050  2284718 
278  13-3号楼  乙  603  189.12  16500  3120480 
279  13-3号楼  乙  604  189.12  16550  3129936 
280  13-9号楼  甲  101  137.92  16300  2248096 
281  13-9号楼  甲  102  170.21  16100  2740381 
282  13-9号楼  甲  103  170.21  16200  2757402 
283  13-4号楼  乙  104  124.36  16050  1995978 
284  13-4号楼  乙  203  142.49  15800  2251342 
285  13-4号楼  乙  204  142.49  15750  2244218 
286  13-4号楼  乙  303  142.49  15900  2265591 
287  13-4号楼  乙  304  142.49  15850  2258467 
288  13-4号楼  乙  403  142.49  15950  2272716 
289  13-4号楼  乙  404  142.49  15900  2265591 
290  13-4号楼  乙  503  142.49  16050  2286965 
291  13-4号楼  乙  504  142.49  16000  2279840 
292  13-4号楼  乙  603  189.31  16550  3133081 
293  13-4号楼  乙  604  189.31  16500  3123615 
294  13-4号楼  丙  105  124.36  16200  2014632 
295  13-4号楼  丙  106  124.36  16250  2020850 
296  13-4号楼  丙  205  142.49  15900  2265591 
297  13-4号楼  丙  206  142.49  15950  2272716 
298  13-4号楼  丙  305  142.49  16000  2279840 
299  13-4号楼  丙  306  142.49  16050  2286965 
300  13-4号楼  丙  405  142.49  16050  2286965 
301  13-4号楼  丙  406  142.49  16100  2294089 
302  13-4号楼  丙  505  142.49  16150  2301214 
303  13-4号楼  丙  506  142.49  16200  2308338 
304  13-4号楼  丙  605  189.31  16650  3152012 
305  13-4号楼  丙  606  189.31  16700  3161477 
306  13-5号楼  甲  101  120.99  16250  1966088 
307  13-5号楼  甲  102  120.99  15950  1929791 
308  13-5号楼  甲  201  142.93  15950  2279734 
309  13-5号楼  甲  202  142.93  15650  2236855 
310  13-5号楼  甲  301  142.93  16050  2294027 
311  13-5号楼  甲  302  142.93  15750  2251148 
312  13-5号楼  甲  401  142.93  16100  2301173 
313  13-5号楼  甲  402  142.93  15800  2258294 
314  13-5号楼  甲  501  142.93  16200  2315466 
315  13-9号楼  甲  104  137.92  16100  2220512 
316  13-9号楼  甲  301  163.46  15700  2566322 
317  13-9号楼  甲  302  163.46  15400  2517284 
318  13-9号楼  甲  401  163.46  15800  2582668 
319  13-9号楼  甲  402  163.46  15500  2533630 
320  13-9号楼  甲  501  163.46  15800  2582668 
321  13-9号楼  甲  502  163.46  15500  2533630 
322  13-9号楼  甲  601  217.87  16500  3594855 
323  13-9号楼  甲  602  217.87  16500  3594855 
324  13-9号楼  乙  105  137.92  16200  2234304 
325  13-9号楼  乙  106  170.21  16100  2740381 
326  13-9号楼  乙  107  170.21  16200  2757402 
327  13-9号楼  乙  108  137.92  16200  2234304 
328  13-9号楼  乙  303  163.46  15500  2533630 
329  13-9号楼  乙  304  163.46  15600  2549976 
330  13-9号楼  乙  403  163.46  15600  2549976 
331  13-9号楼  乙  404  163.46  15700  2566322 
332  13-9号楼  乙  503  163.46  15600  2549976 
333  13-9号楼  乙  504  163.46  15700  2566322 
334  13-9号楼  乙  603  217.87  16500  3594855 
335  13-9号楼  乙  604  217.87  16500  3594855 
336  13-5号楼  甲  502  142.93  15900  2272587 
337  13-5号楼  甲  601  192.90  16700  3221430 
338  13-5号楼  甲  602  192.90  16400  3163560 
339  13-5号楼  乙  103  120.99  16000  1935840 
340  13-5号楼  乙  104  120.99  15750  1905593 
341  13-5号楼  乙  203  142.93  15700  2244001 
342  13-5号楼  乙  204  142.93  15650  2236855 
343  13-5号楼  乙  303  142.93  15800  2258294 
344  13-5号楼  乙  304  142.93  15750  2251148 
345  13-5号楼  乙  403  142.93  15850  2265441 
346  13-5号楼  乙  404  142.93  15800  2258294 
347  13-5号楼  乙  503  142.93  15950  2279734 
348  13-5号楼  乙  504  142.93  15900  2272587 
349  13-5号楼  乙  603  192.90  16450  3173205 
350  13-5号楼  乙  604  192.90  16400  3163560 
351  13-8号楼  甲  101  137.89  16500  2275185 
352  13-8号楼  甲  102  170.18  16200  2756916 
353  13-8号楼  甲  103  170.18  16300  2773934 
354  13-8号楼  甲  104  137.89  16200  2233818 
355  13-8号楼  甲  301  163.43  15800  2582194 
356  13-8号楼  甲  302  163.43  15500  2533165 
357  13-8号楼  甲  401  163.43  15900  2598537 
358  13-8号楼  甲  402  163.43  15600  2549508 
359  13-8号楼  甲  501  217.84  16600  3616144 
360  13-8号楼  甲  502  217.84  16300  3550792 
361  13-8号楼  乙  105  137.89  16500  2275185 
362  13-8号楼  乙  106  170.18  16400  2790952 
363  13-8号楼  乙  107  170.18  16500  2807970 
364  13-8号楼  乙  108  137.89  16400  2261396 
365  13-8号楼  乙  303  163.43  15800  2582194 
366  13-8号楼  乙  304  163.43  15700  2565851 
367  13-8号楼  乙  403  163.43  15900  2598537 
368  13-8号楼  乙  404  163.43  15800  2582194 
369  13-8号楼  乙  503  217.84  16600  3616144 
370  13-8号楼  乙  504  217.84  16500  3594360 
371  13-8号楼  丙  109  137.89  16300  2247607 
372  13-8号楼  丙  110  170.18  16200  2756916 
373  13-8号楼  丙  111  170.18  16300  2773934 
374  13-8号楼  丙  112  137.89  16300  2247607 
375  13-8号楼  丙  305  163.43  15600  2549508 
376  13-8号楼  丙  306  163.43  15600  2549508 
377  13-8号楼  丙  405  163.43  15700  2565851 
378  13-8号楼  丙  406  163.43  15700  2565851 
379  13-8号楼  丙  505  217.84  16400  3572576 
380  13-8号楼  丙  506  217.84  16400  3572576 
381  13-11号楼  甲  101  137.77  15900  2190543 
382  13-11号楼  甲  102  170.02  15700  2669314 
383  13-11号楼  甲  103  170.02  15800  2686316 
384  13-11号楼  甲  104  137.77  15700  2162989 
385  13-11号楼  甲  301  163.28  15350  2506348 
386  13-11号楼  甲  302  163.28  15200  2481856 
387  13-11号楼  甲  401  163.28  15450  2522676 
388  13-11号楼  甲  402  163.28  15300  2498184 
389  13-11号楼  甲  501  217.64  16150  3514886 
390  13-11号楼  甲  502  217.64  16000  3482240 
391  13-11号楼  乙  105  137.77  15800  2176766 
392  13-11号楼  乙  106  170.02  15700  2669314 
393  13-11号楼  乙  107  170.02  15800  2686316 
394  13-11号楼  乙  108  137.77  15700  2162989 
395  13-11号楼  乙  303  163.28  15250  2490020 
396  13-11号楼  乙  304  163.28  15200  2481856 
397  13-11号楼  乙  403  163.28  15350  2506348 
398  13-11号楼  乙  404  163.28  15300  2498184 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358

溧阳房产网为您提供溧阳房产资讯溧阳二手房溧阳租房信息!了解更多溧阳楼盘信息请访问lyfc.cn

lyfc.cn 溧阳房产网 客服/业务:15351972828 (微信同号) 苏ICP备20005318号-9
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。