悦宸花园1-8幢房价备案公示

2018-08-27 13:51 浏览人数:1473次 来源:常州房地产信息网
悦宸花园备案
发布日期:2018-02-10    
开发建设单位: 溧阳宋都房地产开发有限公司 备案编号:溧发房价备﹝2018﹞第3号
建设项目名称 320481201711060101 坐落位置 东至锦绣路、北至燕湖路、西至育才路
备案建筑面积(㎡) 33914.61 备案时间 2018/2/10
序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
301  163.46  15900  2599014 
401  163.46  16050  2623533 
501  163.46  16200  2648052 
601  217.87  16700  3638429 
102  170.21  16400  2791444 
302  163.46  15850  2590841 
402  163.46  16000  2615360 
502  163.46  16150  2639879 
602  217.87  16650  3627536 
10  103  170.21  16400  2791444 
11  303  163.46  15850  2590841 
12  403  163.46  16000  2615360 
13  503  163.46  16150  2639879 
14  603  217.87  16650  3627536 
15  104  137.92  16350  2254992 
16  304  163.46  15800  2582668 
17  404  163.46  15950  2607187 
18  504  163.46  16100  2631706 
19  604  217.87  16600  3616642 
20  105  137.92  16600  2289472 
21  106  170.21  16350  2782934 
22  107  170.21  16350  2782934 
23  108  137.92  16350  2254992 
24  101  138.77  13831  1919328 
25  201  141.20  13931  1967057 
26  301  141.20  14131  1995297 
27  401  141.20  14181  2002357 
28  501  141.20  14281  2016477 
29  601  141.20  14381  2030597 
30  701  141.20  14481  2044717 
31  801  141.20  14561  2056013 
32  901  141.20  14661  2070133 
33  1001  141.20  14311  2020713 
34  102  141.20  14081  1988237 
35  202  141.20  14181  2002357 
36  302  141.20  14381  2030597 
37  402  141.20  14431  2037657 
38  502  141.20  14531  2051777 
39  602  141.20  14631  2065897 
40  702  141.20  14731  2080017 
41  802  141.20  14811  2091313 
42  902  141.20  14911  2105433 
43  1002  141.20  14561  2056013 
44  101  137.93  16700  2303431 
45  301  163.47  16000  2615520 
46  101  137.92  16600  2289472 
47  1301  128.60  13354  1717324 
48  1401  128.60  13354  1717324 
49  1501  128.60  13384  1721182 
50  1601  128.60  13414  1725040 
51  1701  128.60  13444  1728898 
52  1801  128.60  12944  1664598 
53  202  125.47  12134  1522453 
54  302  125.47  12334  1547547 
55  402  125.47  12414  1557585 
56  502  125.47  12494  1567622 
57  602  125.47  12544  1573896 
58  702  125.47  12594  1580169 
59  802  125.47  12674  1590207 
60  902  125.47  12774  1602754 
61  1002  125.47  12874  1615301 
62  1102  125.47  12974  1627848 
63  1202  125.47  13024  1634121 
64  1302  125.47  13054  1637885 
65  1402  125.47  13054  1637885 
66  1502  125.47  13084  1641649 
67  1602  125.47  13114  1645414 
68  1702  125.47  13144  1649178 
69  1802  125.47  12644  1586443 
70  203  125.47  12184  1528726 
71  303  125.47  12384  1553820 
72  403  125.47  12464  1563858 
73  503  125.47  12544  1573896 
74  603  125.47  12594  1580169 
75  703  125.47  12644  1586443 
76  803  125.47  12724  1596480 
77  903  125.47  12824  1609027 
78  1003  125.47  12924  1621574 
79  1103  125.47  13024  1634121 
80  1203  125.47  13074  1640395 
81  1303  125.47  13104  1644159 
82  1403  125.47  13104  1644159 
83  1503  125.47  13134  1647923 
84  1603  125.47  13164  1651687 
85  1703  125.47  13194  1655451 
86  1803  125.47  12694  1592716 
87  204  128.60  12284  1579722 
88  304  128.60  12484  1605442 
89  404  128.60  12564  1615730 
90  504  128.60  12644  1626018 
91  604  128.60  12694  1632448 
92  704  128.60  12744  1638878 
93  804  128.60  12824  1649166 
94  904  128.60  12924  1662026 
95  1004  128.60  13024  1674886 
96  1104  128.60  13124  1687746 
97  1204  128.60  13174  1694176 
98  1304  128.60  13204  1698034 
99  1404  128.60  13204  1698034 
100  1504  128.60  13234  1701892 
101  1604  128.60  13264  1705750 
102  1704  128.60  13294  1709608 
103  1804  128.60  12794  1645308 
104  401  163.47  16150  2640041 
105  501  163.47  16300  2664561 
106  601  217.89  16800  3660552 
107  102  170.22  16500  2808630 
108  302  163.47  15950  2607347 
109  402  163.47  16100  2631867 
110  502  163.47  16250  2656388 
111  602  217.89  16750  3649658 
112  103  170.22  16500  2808630 
113  303  163.47  15950  2607347 
114  403  163.47  16100  2631867 
115  503  163.47  16250  2656388 
116  603  217.89  16750  3649658 
117  104  137.93  16450  2268949 
118  304  163.47  15900  2599173 
119  404  163.47  16050  2623694 
120  504  163.47  16200  2648214 
121  604  213.01  16700  3557267 
122  105  137.93  16700  2303431 
123  106  170.22  16450  2800119 
124  107  170.22  16450  2800119 
125  108  137.93  16450  2268949 
126  101  138.63  14177  1965358 
127  201  141.06  14277  2013914 
128  301  141.06  14477  2042126 
129  401  141.06  14527  2049179 
130  501  141.06  14627  2063285 
131  601  141.06  14727  2077391 
132  701  141.06  14827  2091497 
133  801  141.06  14907  2102781 
134  901  141.06  15007  2116887 
135  1001  141.06  15107  2130993 
136  1101  141.06  14757  2081622 
137  102  141.06  14327  2020967 
138  202  141.06  14427  2035073 
139  302  141.06  14627  2063285 
140  402  141.06  14677  2070338 
141  502  141.06  14777  2084444 
142  602  141.06  14877  2098550 
143  702  141.06  14977  2112656 
144  802  141.06  15057  2123940 
145  902  141.06  15157  2138046 
146  1002  141.06  15257  2152152 
147  1102  141.06  14907  2102781 
148  101  137.93  16700  2303431 
149  301  163.47  16000  2615520 
150  401  163.47  16150  2640041 
151  501  163.47  16300  2664561 
152  601  217.89  16800  3660552 
153  102  170.22  16500  2808630 
154  302  163.47  15950  2607347 
155  402  163.47  16100  2631867 
156  502  163.47  16250  2656388 
157  602  217.89  16750  3649658 
158  103  170.22  16500  2808630 
159  303  163.47  15950  2607347 
160  403  163.47  16100  2631867 
161  503  163.47  16250  2656388 
162  603  217.89  16750  3649658 
163  104  137.93  16450  2268949 
164  304  163.47  15900  2599173 
165  404  163.47  16050  2623694 
166  504  163.47  16200  2648214 
167  604  213.01  16700  3557267 
168  105  137.93  16700  2303431 
169  106  170.22  16450  2800119 
170  107  170.22  16450  2800119 
171  108  137.93  16450  2268949 
172  301  128.60  12634  1624732 
173  401  128.60  12714  1635020 
174  501  128.60  12794  1645308 
175  601  128.60  12844  1651738 
176  701  128.60  12894  1658168 
177  801  128.60  12974  1668456 
178  901  128.60  13074  1681316 
179  1001  128.60  13174  1694176 
180  1101  128.60  13274  1707036 
181  1201  128.60  13324  1713466 
182  101  137.92  16700  2303264 
183  301  163.46  16000  2615360 
184  401  163.46  16150  2639879 
185  501  163.46  16300  2664398 
186  601  217.87  16800  3660216 
187  102  170.21  16500  2808465 
188  302  163.46  15950  2607187 
189  402  163.46  16100  2631706 
190  502  163.46  16250  2656225 
191  602  217.87  16750  3649323 
192  103  170.21  16500  2808465 
193  303  163.46  15950  2607187 
194  403  163.46  16100  2631706 
195  503  163.46  16250  2656225 
196  603  217.87  16750  3649323 
197  104  137.92  16450  2268784 
198  304  163.46  15900  2599014 
199  404  163.46  16050  2623533 
200  504  163.46  16200  2648052 
201  604  217.87  16700  3638429 
202  105  137.92  16700  2303264 
203  106  170.21  16450  2799955 
204  107  170.21  16450  2799955 
205  108  137.92  16450  2268784 
206  101  138.63  14077  1951495 
207  201  141.06  14177  1999808 
208  301  141.06  14377  2028020 
209  401  141.06  14427  2035073 
210  501  141.06  14527  2049179 
211  601  141.06  14627  2063285 
212  701  141.06  14727  2077391 
213  801  141.06  14807  2088675 
214  901  141.06  14907  2102781 
215  1001  141.06  15007  2116887 
216  1101  141.06  14657  2067516 
217  102  141.06  14227  2006861 
218  202  141.06  14327  2020967 
219  302  141.06  14527  2049179 
220  402  141.06  14577  2056232 
221  502  141.06  14677  2070338 
222  602  141.06  14777  2084444 
223  702  141.06  14877  2098550 
224  802  141.06  14957  2109834 
225  902  141.06  15057  2123940 
226  1002  141.06  15157  2138046 
227  1102  141.06  14807  2088675 
228  201  128.60  12434  1599012 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358

溧阳房产网为您提供溧阳房产资讯溧阳二手房溧阳租房信息!了解更多溧阳楼盘信息请访问lyfc.cn

lyfc.cn 溧阳房产网 客服/业务:15351972828 (微信同号) 苏ICP备20005318号-9
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。