2018年2月14日溧阳楼市成交情况(54套)

2018-03-16 11:13 浏览人数:994次 来源:house5151.com

 2018年2月14日溧阳楼市成交情况:54套   成交总面积:6707.54㎡。

 

预售证号 项目名称 成交套数 成交面积 均价 成交日期
溧(2017)房预售证第(016)号 金峰又一城 3 套 419.25㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2014)房预售证第(029)号 上兴镇万博广场 1 套 101.52㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2014)房预售证第(028)号 新时代广场 1 套 117.57㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2014)房预售证第(026)号 燕山国际花园 6 套 686.79㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2013)房预售证第(025)号 上兴镇永兴大道南侧一号地块(泰富商业广场 2 套 194.54㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2007)房预售证第(001)号 白金瀚宫1-72号楼 2 套 1438.46㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧阳(2017)房预售证第(074)号 别桥镇后周村原自来水厂北侧地块(龙城花园 1 套 113.51㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧阳(2017)房预售证第(081)号 天目湖城市广场nz-15-06-a地块 3 套 158.31㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧阳(2017)房预售证第(090)号 银江国际花园 1 套 162.96㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2014)房预售证第(030)号 社渚镇弘泰商业广场 2 套 252.34㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2014)房预售证第(050)号 南渡镇平陵佳苑二期 2 套 212.77㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2016)房预售证第(015)号 戴埠镇云盛苑 2 套 227.75㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2016)房预售证第(012)号 奥体国际花园 1 套 102.85㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2015)房预售证第(038)号 燕山国际花园 1 套 232.16㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2015)房预售证第(031)号 凤凰花园 1 套 98.54㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2015)房预售证第(030)号 戴埠镇金城花园 1 套 110.71㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2015)房预售证第(010)号 江苏金桥流通中心 1 套 48.12㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2014)房预售证第(066)号 阳光东都 2 套 173.32㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2014)房预售证第(061)号 上兴镇万博广场 2 套 95.92㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧阳(2018)房预售证第(006)号 金鼎湾 19 套 1760.15㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
 

溧阳房产网为您提供溧阳房产资讯溧阳二手房溧阳租房信息!了解更多溧阳楼盘信息请访问lyfc.cn

lyfc.cn 溧阳房产网 客服/业务:15351972828 (微信同号) 苏ICP备20005318号-9
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。