新华广场(1号楼,2号楼,3号楼,4号楼,5号楼) 房价备案公示

2020-04-29 12:58 浏览人数:1593次 来源:常州房地产信息网

 新华广场(1号楼,2号楼,3号楼,4号楼,5号楼) 房价备案公示

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
1号楼  丙  405  89.89  4868  437585 
1号楼  丙  406  135.16  4868  657959 
1号楼  丙  505  89.89  4688  421404 
1号楼  丙  506  132.73  4688  622238 
4号楼  甲  201  139.78  5608  783886 
4号楼  甲  202  139.78  5608  783886 
4号楼  甲  301  139.78  5228  730770 
4号楼  甲  302  136.29  5228  712524 
4号楼  甲  401  139.78  4868  680449 
10  4号楼  甲  402  136.29  4868  663460 
11  4号楼  甲  501  137.37  4688  643991 
12  4号楼  甲  502  136.29  4688  638928 
13  4号楼  乙  203  95.99  5608  538312 
14  4号楼  乙  204  95.99  5608  538312 
15  4号楼  乙  303  92.50  5228  483590 
16  4号楼  乙  304  92.50  5228  483590 
17  4号楼  乙  403  92.50  4868  450290 
18  4号楼  乙  404  92.50  4868  450290 
19  4号楼  乙  503  92.50  4688  433640 
20  4号楼  乙  504  92.50  4688  433640 
21  4号楼  丙  205  139.78  5608  783886 
22  4号楼  丙  206  139.78  5608  783886 
23  4号楼  丙  305  136.29  5228  712524 
24  4号楼  丙  306  139.78  5228  730770 
25  4号楼  丙  405  136.29  4868  663460 
26  4号楼  丙  406  139.78  4868  680449 
27  4号楼  丙  505  136.29  4688  638928 
28  4号楼  丙  506  137.37  4688  643991 
29  3号楼  甲  201  141.47  5608  793364 
30  3号楼  甲  202  97.15  5608  544817 
31  3号楼  甲  301  141.47  5228  739605 
32  3号楼  甲  302  93.62  5228  489445 
33  3号楼  甲  401  141.47  4868  688676 
34  3号楼  甲  402  93.62  4868  455742 
35  3号楼  甲  501  139.02  4688  651726 
36  3号楼  甲  502  93.62  4688  438891 
37  3号楼  乙  203  97.15  5608  544817 
38  3号楼  乙  204  97.15  5608  544817 
39  3号楼  乙  303  93.62  5228  489445 
40  3号楼  乙  304  93.62  5228  489445 
41  3号楼  乙  403  93.62  4868  455742 
42  3号楼  乙  404  93.62  4868  455742 
43  3号楼  乙  503  93.62  4688  438891 
44  3号楼  乙  504  93.62  4688  438891 
45  3号楼  丙  205  97.15  5608  544817 
46  3号楼  丙  206  141.47  5608  793364 
47  3号楼  丙  305  93.62  5228  489445 
48  3号楼  丙  306  141.47  5228  739605 
49  3号楼  丙  405  93.62  4868  455742 
50  3号楼  丙  406  141.47  4868  688676 
51  3号楼  丙  505  93.62  4688  438891 
52  3号楼  丙  506  139.02  4688  651726 
53  5号楼  甲  201  139.78  5608  783886 
54  5号楼  甲  202  139.78  5608  783886 
55  5号楼  甲  301  139.78  5228  730770 
56  5号楼  甲  302  136.29  5228  712524 
57  5号楼  甲  401  139.78  4868  680449 
58  5号楼  甲  402  136.29  4868  663460 
59  5号楼  甲  501  137.37  4688  643991 
60  5号楼  甲  502  136.29  4688  638928 
61  5号楼  乙  203  95.99  5608  538312 
62  5号楼  乙  204  95.99  5608  538312 
63  5号楼  乙  303  92.50  5228  483590 
64  5号楼  乙  304  92.50  5228  483590 
65  5号楼  乙  403  92.50  4868  450290 
66  5号楼  乙  404  92.50  4868  450290 
67  5号楼  乙  503  92.50  4688  433640 
68  5号楼  乙  504  92.50  4688  433640 
69  5号楼  丙  205  139.78  5608  783886 
70  5号楼  丙  206  139.78  5608  783886 
71  5号楼  丙  305  136.29  5228  712524 
72  5号楼  丙  306  139.78  5228  730770 
73  5号楼  丙  405  136.29  4868  663460 
74  5号楼  丙  406  139.78  4868  680449 
75  5号楼  丙  505  136.29  4688  638928 
76  5号楼  丙  506  137.37  4688  643991 
77  2号楼  甲  201  133.61  5608  749285 
78  2号楼  甲  202  130.39  5608  731227 
79  2号楼  甲  301  133.61  5228  698513 
80  2号楼  甲  302  130.39  5228  681679 
81  2号楼  甲  401  133.61  4868  650413 
82  2号楼  甲  402  130.39  4868  634739 
83  2号楼  甲  501  131.20  4688  615066 
84  2号楼  甲  502  127.98  4688  599970 
85  2号楼  乙  203  88.85  5608  498271 
86  2号楼  乙  204  88.85  5608  498271 
87  2号楼  乙  303  88.85  5228  464508 
88  2号楼  乙  304  88.85  5228  464508 
89  2号楼  乙  403  88.85  4868  432522 
90  2号楼  乙  404  88.85  4868  432522 
91  2号楼  乙  503  88.50  4688  414888 
92  2号楼  乙  504  88.85  4688  416529 
93  2号楼  丙  205  130.39  5608  731227 
94  2号楼  丙  206  133.61  5608  749285 
95  2号楼  丙  305  130.39  5228  681679 
96  2号楼  丙  306  133.61  5228  698513 
97  2号楼  丙  405  130.39  4868  634739 
98  2号楼  丙  406  133.61  4868  650413 
99  2号楼  丙  505  127.98  4688  599970 
100  2号楼  丙  506  131.20  4688  615066 
101  1号楼  甲  201  135.16  5608  757977 
102  1号楼  甲  202  89.89  5608  504103 
103  1号楼  甲  301  135.16  5228  706616 
104  1号楼  甲  302  89.89  5228  469945 
105  1号楼  甲  401  135.16  4868  657959 
106  1号楼  甲  402  89.89  4868  437585 
107  1号楼  甲  501  132.73  4688  622238 
108  1号楼  甲  502  89.89  4688  421404 
109  1号楼  乙  203  89.89  5608  504103 
110  1号楼  乙  204  89.89  5608  504103 
111  1号楼  乙  303  89.89  5228  469945 
112  1号楼  乙  304  89.89  5228  469945 
113  1号楼  乙  403  89.89  4868  437585 
114  1号楼  乙  404  89.89  4868  437585 
115  1号楼  乙  503  89.89  4688  421404 
116  1号楼  乙  504  89.89  4688  421404 
117  1号楼  丙  205  89.89  5608  504103 
118  1号楼  丙  206  135.16  5608  757977 
119  1号楼  丙  305  89.89  5228  469945 
120  1号楼  丙  306  135.16  5228  706616 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358    

溧阳房产网为您提供溧阳房产资讯溧阳二手房溧阳租房信息!了解更多溧阳楼盘信息请访问lyfc.cn

lyfc.cn 溧阳房产网 客服/业务:15351972828 (微信同号) 苏ICP备20005318号-9
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。