铂悦时代花园(11#、12#、13#、16#、32#、36#)房价备案公示

2020-04-29 14:35 浏览人数:3914次 来源:常州房地产信息网

 

铂悦时代花园(11#、12#、13#、16#、32#、36#)房价备案公示

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
36号楼  甲  1001  127.55  9642  1229837 
36号楼  甲  1002  99.53  9712  966635 
36号楼  甲  1003  118.58  9640  1143111 
36号楼  甲  1101  127.55  9672  1233664 
36号楼  甲  1102  99.53  9742  969621 
36号楼  甲  1103  118.58  9670  1146669 
36号楼  甲  1201  127.55  9702  1237490 
36号楼  甲  1202  99.53  9772  972607 
36号楼  甲  1203  118.58  9700  1150226 
10  36号楼  甲  1301  127.55  9732  1241317 
11  36号楼  甲  1302  99.53  9802  975593 
12  36号楼  甲  1303  118.58  9730  1153783 
13  36号楼  甲  1401  127.55  9762  1245143 
14  36号楼  甲  1402  99.53  9832  978579 
15  36号楼  甲  1403  118.58  9760  1157341 
16  36号楼  甲  1501  127.55  9792  1248970 
17  36号楼  甲  1502  99.53  9862  981565 
18  36号楼  甲  1503  118.58  9790  1160898 
19  36号楼  甲  1601  127.55  9822  1252796 
20  36号楼  甲  1602  99.53  9892  984551 
21  36号楼  甲  1603  118.58  9820  1164456 
22  36号楼  甲  1701  127.55  9152  1167338 
23  36号楼  甲  1702  99.53  9222  917866 
24  36号楼  甲  1703  118.58  9150  1085007 
25  13号楼  甲  101  128.12  10900  1396508 
26  13号楼  甲  102  128.05  10750  1376538 
27  13号楼  甲  201  128.07  10500  1344735 
28  13号楼  甲  202  128.11  10300  1319533 
29  16号楼  乙  303  128.11  11200  1434832 
30  16号楼  乙  304  128.07  11200  1434384 
31  16号楼  乙  403  128.11  11400  1460454 
32  16号楼  乙  404  128.07  11300  1447191 
33  16号楼  乙  503  128.11  11500  1473265 
34  16号楼  乙  504  128.07  11400  1459998 
35  16号楼  乙  603  128.11  11600  1486076 
36  16号楼  乙  604  128.07  11500  1472805 
37  16号楼  乙  703  128.11  11700  1498887 
38  16号楼  乙  704  128.07  11600  1485612 
39  16号楼  乙  803  170.49  11350  1935062 
40  16号楼  乙  804  170.45  11250  1917563 
41  12号楼  甲  101  143.44  11172  1602512 
42  12号楼  甲  102  143.44  11180  1603659 
43  12号楼  甲  201  143.50  10772  1545782 
44  12号楼  甲  202  143.50  10730  1539755 
45  12号楼  甲  301  143.50  11172  1603182 
46  12号楼  甲  302  143.50  11130  1597155 
47  12号楼  甲  401  143.50  11372  1631882 
48  12号楼  甲  402  143.50  11230  1611505 
49  12号楼  甲  501  143.50  11472  1646232 
50  12号楼  甲  502  143.50  11330  1625855 
51  12号楼  甲  601  143.50  11572  1660582 
52  12号楼  甲  602  143.50  11430  1640205 
53  12号楼  甲  701  143.50  11672  1674932 
54  12号楼  甲  702  143.50  11530  1654555 
55  12号楼  甲  801  193.57  11322  2191600 
56  12号楼  甲  802  193.57  11180  2164113 
57  32号楼  甲  101  119.11  8280  986231 
58  32号楼  甲  102  54.75  8410  460448 
59  32号楼  甲  103  128.06  8314  1064691 
60  32号楼  甲  201  119.05  8780  1045259 
61  32号楼  甲  202  98.93  8910  881466 
62  32号楼  甲  203  128.06  8814  1128721 
63  32号楼  甲  301  119.05  9130  1086927 
64  32号楼  甲  302  98.93  9260  916092 
65  32号楼  甲  303  128.06  9164  1173542 
66  32号楼  甲  401  119.05  9150  1089308 
67  32号楼  甲  402  98.93  9280  918070 
68  32号楼  甲  403  128.06  9184  1176103 
69  32号楼  甲  501  119.05  9300  1107165 
70  32号楼  甲  502  98.93  9430  932910 
71  32号楼  甲  503  128.06  9334  1195312 
72  32号楼  甲  601  119.05  9360  1114308 
73  32号楼  甲  602  98.93  9490  938846 
74  32号楼  甲  603  128.06  9394  1202996 
75  32号楼  甲  701  119.05  9420  1121451 
76  32号楼  甲  702  98.93  9550  944782 
77  32号楼  甲  703  128.06  9454  1210679 
78  32号楼  甲  801  119.05  9480  1128594 
79  32号楼  甲  802  98.93  9610  950717 
80  32号楼  甲  803  128.06  9514  1218363 
81  32号楼  甲  901  119.05  9510  1132166 
82  32号楼  甲  902  98.93  9640  953685 
83  32号楼  甲  903  128.06  9544  1222205 
84  32号楼  甲  1001  119.05  9570  1139309 
85  32号楼  甲  1002  98.93  9700  959621 
86  32号楼  甲  1003  128.06  9604  1229888 
87  32号楼  甲  1101  119.05  9600  1142880 
88  32号楼  甲  1102  98.93  9730  962589 
89  32号楼  甲  1103  128.06  9634  1233730 
90  32号楼  甲  1201  119.05  9630  1146452 
91  32号楼  甲  1202  98.93  9760  965557 
92  32号楼  甲  1203  128.06  9664  1237572 
93  32号楼  甲  1301  119.05  9660  1150023 
94  32号楼  甲  1302  98.93  9790  968525 
95  32号楼  甲  1303  128.06  9694  1241414 
96  32号楼  甲  1401  119.05  9690  1153595 
97  32号楼  甲  1402  98.93  9820  971493 
98  32号楼  甲  1403  128.06  9724  1245255 
99  32号楼  甲  1501  119.05  9720  1157166 
100  32号楼  甲  1502  98.93  9850  974461 
101  32号楼  甲  1503  128.06  9754  1249097 
102  32号楼  甲  1601  119.05  9750  1160738 
103  32号楼  甲  1602  98.93  9880  977428 
104  32号楼  甲  1603  128.06  9784  1252939 
105  32号楼  甲  1701  119.05  9780  1164309 
106  32号楼  甲  1702  98.93  9910  980396 
107  32号楼  甲  1703  128.06  9814  1256781 
108  32号楼  甲  1801  119.05  9080  1080974 
109  32号楼  甲  1802  98.93  9210  911145 
110  32号楼  甲  1803  128.06  9114  1167139 
111  36号楼  甲  101  127.55  8352  1065298 
112  36号楼  甲  102  99.53  8422  838242 
113  36号楼  甲  103  118.58  8350  990143 
114  36号楼  甲  201  127.55  8852  1129073 
115  36号楼  甲  202  99.53  8922  888007 
116  36号楼  甲  203  118.58  8850  1049433 
117  36号楼  甲  301  127.55  9202  1173715 
118  36号楼  甲  302  99.53  9272  922842 
119  36号楼  甲  303  118.58  9200  1090936 
120  36号楼  甲  401  127.55  9222  1176266 
121  36号楼  甲  402  99.53  9292  924833 
122  36号楼  甲  403  118.58  9220  1093308 
123  36号楼  甲  501  127.55  9372  1195399 
124  36号楼  甲  502  99.53  9442  939762 
125  36号楼  甲  503  118.58  9370  1111095 
126  36号楼  甲  601  127.55  9432  1203052 
127  36号楼  甲  602  99.53  9502  945734 
128  36号楼  甲  603  118.58  9430  1118209 
129  36号楼  甲  701  127.55  9492  1210705 
130  36号楼  甲  702  99.53  9562  951706 
131  36号楼  甲  703  118.58  9490  1125324 
132  36号楼  甲  801  127.55  9552  1218358 
133  36号楼  甲  802  99.53  9622  957678 
134  36号楼  甲  803  118.58  9550  1132439 
135  36号楼  甲  901  127.55  9582  1222184 
136  36号楼  甲  902  99.53  9652  960664 
137  36号楼  甲  903  118.58  9580  1135996 
138  13号楼  甲  301  128.07  10900  1395963 
139  13号楼  甲  302  128.11  10700  1370777 
140  13号楼  甲  401  128.07  11100  1421577 
141  13号楼  甲  402  128.11  10800  1383588 
142  13号楼  甲  501  128.07  11200  1434384 
143  13号楼  甲  502  128.11  10900  1396399 
144  13号楼  甲  601  128.07  11300  1447191 
145  13号楼  甲  602  128.11  11000  1409210 
146  13号楼  甲  701  128.07  11400  1459998 
147  13号楼  甲  702  128.11  11100  1422021 
148  13号楼  甲  801  170.45  11050  1883473 
149  13号楼  甲  802  170.49  10750  1832768 
150  13号楼  乙  103  128.05  10720  1372696 
151  13号楼  乙  104  128.12  10700  1370884 
152  13号楼  乙  203  128.11  10270  1315690 
153  13号楼  乙  204  128.07  10250  1312718 
154  13号楼  乙  303  128.11  10670  1366934 
155  13号楼  乙  304  128.07  10650  1363946 
156  13号楼  乙  403  128.11  10770  1379745 
157  13号楼  乙  404  128.07  10750  1376753 
158  13号楼  乙  503  128.11  10870  1392556 
159  13号楼  乙  504  128.07  10850  1389560 
160  13号楼  乙  603  128.11  10970  1405367 
161  13号楼  乙  604  128.07  10950  1402367 
162  13号楼  乙  703  128.11  11070  1418178 
163  13号楼  乙  704  128.07  11050  1415174 
164  13号楼  乙  803  170.49  10720  1827653 
165  13号楼  乙  804  170.45  10700  1823815 
166  11号楼  甲  101  170.73  11030  1883152 
167  11号楼  甲  102  170.73  11325  1933517 
168  11号楼  甲  201  170.99  10630  1817624 
169  11号楼  甲  202  170.99  10875  1859516 
170  11号楼  甲  301  170.99  11030  1886020 
171  11号楼  甲  302  170.99  11275  1927912 
172  11号楼  甲  401  170.99  11230  1920218 
173  11号楼  甲  402  170.99  11375  1945011 
174  11号楼  甲  501  170.99  11330  1937317 
175  11号楼  甲  502  170.99  11475  1962110 
176  11号楼  甲  601  170.99  11430  1954416 
177  11号楼  甲  602  170.99  11575  1979209 
178  11号楼  甲  701  170.99  11530  1971515 
179  11号楼  甲  702  170.99  11675  1996308 
180  11号楼  甲  801  247.95  11180  2772081 
181  11号楼  甲  802  247.95  11325  2808034 
182  16号楼  甲  101  128.12  11200  1434944 
183  16号楼  甲  102  128.05  11250  1440563 
184  16号楼  甲  201  128.07  10800  1383156 
185  16号楼  甲  202  128.11  10800  1383588 
186  16号楼  甲  301  128.07  11200  1434384 
187  16号楼  甲  302  128.11  11200  1434832 
188  16号楼  甲  401  128.07  11400  1459998 
189  16号楼  甲  402  128.11  11300  1447643 
190  16号楼  甲  501  128.07  11500  1472805 
191  16号楼  甲  502  128.11  11400  1460454 
192  16号楼  甲  601  128.07  11600  1485612 
193  16号楼  甲  602  128.11  11500  1473265 
194  16号楼  甲  701  128.07  11700  1498419 
195  16号楼  甲  702  128.11  11600  1486076 
196  16号楼  甲  801  170.45  11350  1934608 
197  16号楼  甲  802  170.49  11250  1918013 
198  16号楼  乙  103  128.05  11200  1434160 
199  16号楼  乙  104  128.12  11250  1441350 
200  16号楼  乙  203  128.11  10800  1383588 
201  16号楼  乙  204  128.07  10800  1383156 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358    

溧阳房产网为您提供溧阳房产资讯溧阳二手房溧阳租房信息!了解更多溧阳楼盘信息请访问lyfc.cn

lyfc.cn 溧阳房产网 客服/业务:15351972828 (微信同号) 苏ICP备20005318号-9
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。