埭头镇富润水郡(1幢,2幢,3幢)房价备案公示

2020-04-29 11:29 浏览人数:2316次 来源:常州房地产信息网

 

埭头镇富润水郡(1幢,2幢,3幢)房价备案公示

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
3幢  乙  201  114.90  5401  620575 
3幢  乙  202  89.40  5401  482849 
3幢  乙  203  118.35  5431  642759 
3幢  乙  301  114.90  5551  637810 
3幢  乙  302  89.40  5551  496259 
3幢  乙  303  118.35  5581  660511 
3幢  乙  401  114.90  5651  649300 
3幢  乙  402  89.40  5651  505199 
3幢  乙  403  118.35  5681  672346 
10  3幢  乙  501  114.90  5751  660790 
11  3幢  乙  502  89.40  5751  514139 
12  3幢  乙  503  118.35  5781  684181 
13  3幢  乙  601  114.90  5851  672280 
14  3幢  乙  602  89.40  5851  523079 
15  3幢  乙  603  118.35  5881  696016 
16  3幢  乙  701  114.90  5951  683770 
17  3幢  乙  702  89.40  5951  532019 
18  3幢  乙  703  118.35  5981  707851 
19  3幢  乙  801  114.90  6051  695260 
20  3幢  乙  802  89.40  6051  540959 
21  3幢  乙  803  118.35  6081  719686 
22  3幢  乙  901  114.90  6151  706750 
23  3幢  乙  902  89.40  6151  549899 
24  3幢  乙  903  118.35  6181  731521 
25  3幢  乙  1001  114.90  6251  718240 
26  3幢  乙  1002  89.40  6251  558839 
27  3幢  乙  1003  118.35  6281  743356 
28  3幢  乙  1101  114.90  5671  651598 
29  3幢  乙  1102  89.40  5671  506987 
30  3幢  乙  1103  118.35  5701  674713 
31  1幢  甲  101  118.42  5060  599205 
32  1幢  甲  102  75.52  4980  376090 
33  1幢  甲  103  114.71  4980  571256 
34  1幢  甲  201  118.42  5310  628810 
35  1幢  甲  202  89.45  5230  467824 
36  1幢  甲  203  114.96  5230  601241 
37  1幢  甲  301  118.42  5460  646573 
38  1幢  甲  302  89.45  5380  481241 
39  1幢  甲  303  114.96  5380  618485 
40  1幢  甲  401  118.42  5560  658415 
41  1幢  甲  402  89.45  5480  490186 
42  1幢  甲  403  114.96  5480  629981 
43  1幢  甲  501  118.42  5661  670376 
44  1幢  甲  502  89.45  5581  499220 
45  1幢  甲  503  114.96  5581  641592 
46  1幢  甲  601  118.42  5761  682218 
47  1幢  甲  602  89.45  5681  508165 
48  1幢  甲  603  114.96  5681  653088 
49  1幢  甲  701  118.42  5861  694060 
50  1幢  甲  702  89.45  5781  517110 
51  1幢  甲  703  114.96  5781  664584 
52  1幢  甲  801  118.42  5961  705902 
53  1幢  甲  802  89.45  5881  526055 
54  1幢  甲  803  114.96  5881  676080 
55  1幢  甲  901  118.42  6061  717744 
56  1幢  甲  902  89.45  5981  535000 
57  1幢  甲  903  114.96  5981  687576 
58  1幢  甲  1001  118.42  6161  729586 
59  1幢  甲  1002  89.45  6081  543945 
60  1幢  甲  1003  114.96  6081  699072 
61  1幢  甲  1101  118.42  5581  660902 
62  1幢  甲  1102  89.45  5501  492064 
63  1幢  甲  1103  114.96  5501  632395 
64  1幢  乙  101  119.43  4980  594761 
65  1幢  乙  102  75.52  4980  376090 
66  1幢  乙  103  114.71  4980  571256 
67  1幢  乙  201  119.43  5230  624619 
68  1幢  乙  202  89.45  5230  467824 
69  1幢  乙  203  114.96  5230  601241 
70  1幢  乙  301  119.43  5380  642533 
71  1幢  乙  302  89.45  5380  481241 
72  1幢  乙  303  114.96  5380  618485 
73  1幢  乙  401  119.43  5480  654476 
74  1幢  乙  402  89.45  5480  490186 
75  1幢  乙  403  114.96  5480  629981 
76  1幢  乙  501  119.43  5581  666539 
77  1幢  乙  502  89.45  5581  499220 
78  1幢  乙  503  114.96  5581  641592 
79  1幢  乙  601  119.43  5681  678482 
80  1幢  乙  602  89.45  5681  508165 
81  1幢  乙  603  114.96  5681  653088 
82  1幢  乙  701  119.43  5781  690425 
83  1幢  乙  702  89.45  5781  517110 
84  1幢  乙  703  114.96  5781  664584 
85  1幢  乙  801  119.43  5881  702368 
86  1幢  乙  802  89.45  5881  526055 
87  1幢  乙  803  114.96  5881  676080 
88  1幢  乙  901  119.43  5981  714311 
89  1幢  乙  902  89.45  5981  535000 
90  1幢  乙  903  114.96  5981  687576 
91  1幢  乙  1001  119.43  6081  726254 
92  1幢  乙  1002  89.45  6081  543945 
93  1幢  乙  1003  114.96  6081  699072 
94  1幢  乙  1101  119.43  5501  656984 
95  1幢  乙  1102  89.45  5501  492064 
96  1幢  乙  1103  114.96  5501  632395 
97  1幢  丙  101  114.71  4980  571256 
98  1幢  丙  102  75.52  4980  376090 
99  1幢  丙  103  121.71  5030  612201 
100  1幢  丙  201  114.96  5230  601241 
101  1幢  丙  202  89.45  5230  467824 
102  1幢  丙  203  121.71  5280  642629 
103  1幢  丙  301  114.96  5380  618485 
104  1幢  丙  302  89.45  5380  481241 
105  1幢  丙  303  121.71  5430  660885 
106  1幢  丙  401  114.96  5480  629981 
107  1幢  丙  402  89.45  5480  490186 
108  1幢  丙  403  121.71  5530  673056 
109  1幢  丙  501  114.96  5581  641592 
110  1幢  丙  502  89.45  5581  499220 
111  1幢  丙  503  121.71  5631  685349 
112  1幢  丙  601  114.96  5681  653088 
113  1幢  丙  602  89.45  5681  508165 
114  1幢  丙  603  121.71  5731  697520 
115  1幢  丙  701  114.96  5781  664584 
116  1幢  丙  702  89.45  5781  517110 
117  1幢  丙  703  121.71  5831  709691 
118  1幢  丙  801  114.96  5881  676080 
119  1幢  丙  802  89.45  5881  526055 
120  1幢  丙  803  121.71  5931  721862 
121  1幢  丙  901  114.96  5981  687576 
122  1幢  丙  902  89.45  5981  535000 
123  1幢  丙  903  121.71  6031  734033 
124  1幢  丙  1001  114.96  6081  699072 
125  1幢  丙  1002  89.45  6081  543945 
126  1幢  丙  1003  121.71  6131  746204 
127  1幢  丙  1101  114.96  5501  632395 
128  1幢  丙  1102  89.45  5501  492064 
129  1幢  丙  1103  121.71  5551  675612 
130  2幢  甲  101  118.47  5061  599577 
131  2幢  甲  102  75.56  4981  376364 
132  2幢  甲  103  114.76  4981  571620 
133  2幢  甲  201  118.47  5311  629194 
134  2幢  甲  202  89.50  5231  468175 
135  2幢  甲  203  115.02  5231  601670 
136  2幢  甲  301  118.47  5461  646965 
137  2幢  甲  302  89.50  5381  481600 
138  2幢  甲  303  115.02  5381  618923 
139  2幢  甲  401  118.47  5561  658812 
140  2幢  甲  402  89.50  5481  490550 
141  2幢  甲  403  115.02  5481  630425 
142  2幢  甲  501  118.47  5661  670659 
143  2幢  甲  502  89.50  5581  499500 
144  2幢  甲  503  115.02  5581  641927 
145  2幢  甲  601  118.47  5761  682506 
146  2幢  甲  602  89.50  5681  508450 
147  2幢  甲  603  115.02  5681  653429 
148  2幢  甲  701  118.47  5861  694353 
149  2幢  甲  702  89.50  5781  517400 
150  2幢  甲  703  115.02  5781  664931 
151  2幢  甲  801  118.47  5961  706200 
152  2幢  甲  802  89.50  5881  526350 
153  2幢  甲  803  115.02  5881  676433 
154  2幢  甲  901  118.47  6061  718047 
155  2幢  甲  902  89.50  5981  535300 
156  2幢  甲  903  115.02  5981  687935 
157  2幢  甲  1001  118.47  6161  729894 
158  2幢  甲  1002  89.50  6081  544250 
159  2幢  甲  1003  115.02  6081  699437 
160  2幢  甲  1101  118.47  5581  661181 
161  2幢  甲  1102  89.50  5501  492340 
162  2幢  甲  1103  115.02  5501  632725 
163  2幢  乙  101  119.49  4981  595180 
164  2幢  乙  102  75.56  4981  376364 
165  2幢  乙  103  114.76  4981  571620 
166  2幢  乙  201  119.49  5231  625052 
167  2幢  乙  202  89.50  5231  468175 
168  2幢  乙  203  115.02  5231  601670 
169  2幢  乙  301  119.49  5381  642976 
170  2幢  乙  302  89.50  5381  481600 
171  2幢  乙  303  115.02  5381  618923 
172  2幢  乙  401  119.49  5481  654925 
173  2幢  乙  402  89.50  5481  490550 
174  2幢  乙  403  115.02  5481  630425 
175  2幢  乙  501  119.49  5581  666874 
176  2幢  乙  502  89.50  5581  499500 
177  2幢  乙  503  115.02  5581  641927 
178  2幢  乙  601  119.49  5681  678823 
179  2幢  乙  602  89.50  5681  508450 
180  2幢  乙  603  115.02  5681  653429 
181  2幢  乙  701  119.49  5781  690772 
182  2幢  乙  702  89.50  5781  517400 
183  2幢  乙  703  115.02  5781  664931 
184  2幢  乙  801  119.49  5881  702721 
185  2幢  乙  802  89.50  5881  526350 
186  2幢  乙  803  115.02  5881  676433 
187  2幢  乙  901  119.49  5981  714670 
188  2幢  乙  902  89.50  5981  535300 
189  2幢  乙  903  115.02  5981  687935 
190  2幢  乙  1001  119.49  6081  726619 
191  2幢  乙  1002  89.50  6081  544250 
192  2幢  乙  1003  115.02  6081  699437 
193  2幢  乙  1101  119.49  5501  657314 
194  2幢  乙  1102  89.50  5501  492340 
195  2幢  乙  1103  115.02  5501  632725 
196  2幢  丙  101  114.76  4981  571620 
197  2幢  丙  102  75.56  4981  376364 
198  2幢  丙  103  118.47  5031  596023 
199  2幢  丙  201  115.02  5231  601670 
200  2幢  丙  202  89.50  5231  468175 
201  2幢  丙  203  118.47  5281  625640 
202  2幢  丙  301  115.02  5381  618923 
203  2幢  丙  302  89.50  5381  481600 
204  2幢  丙  303  118.47  5431  643411 
205  2幢  丙  401  115.02  5481  630425 
206  2幢  丙  402  89.50  5481  490550 
207  2幢  丙  403  118.47  5531  655258 
208  2幢  丙  501  115.02  5581  641927 
209  2幢  丙  502  89.50  5581  499500 
210  2幢  丙  503  118.47  5631  667105 
211  2幢  丙  601  115.02  5681  653429 
212  2幢  丙  602  89.50  5681  508450 
213  2幢  丙  603  118.47  5731  678952 
214  2幢  丙  701  115.02  5781  664931 
215  2幢  丙  702  89.50  5781  517400 
216  2幢  丙  703  118.47  5831  690799 
217  2幢  丙  801  115.02  5881  676433 
218  2幢  丙  802  89.50  5881  526350 
219  2幢  丙  803  118.47  5931  702646 
220  2幢  丙  901  115.02  5981  687935 
221  2幢  丙  902  89.50  5981  535300 
222  2幢  丙  903  118.47  6031  714493 
223  2幢  丙  1001  115.02  6081  699437 
224  2幢  丙  1002  89.50  6081  544250 
225  2幢  丙  1003  118.47  6131  726340 
226  2幢  丙  1101  115.02  5501  632725 
227  2幢  丙  1102  89.50  5501  492340 
228  2幢  丙  1103  118.47  5551  657627 
229  3幢  甲  101  121.64  5231  636299 
230  3幢  甲  102  75.48  5151  388797 
231  3幢  甲  103  114.64  5151  590511 
232  3幢  甲  201  121.64  5481  666709 
233  3幢  甲  202  89.40  5401  482849 
234  3幢  甲  203  114.90  5401  620575 
235  3幢  甲  301  121.64  5631  684955 
236  3幢  甲  302  89.40  5551  496259 
237  3幢  甲  303  114.90  5551  637810 
238  3幢  甲  401  121.64  5731  697119 
239  3幢  甲  402  89.40  5651  505199 
240  3幢  甲  403  114.90  5651  649300 
241  3幢  甲  501  121.64  5831  709283 
242  3幢  甲  502  89.40  5751  514139 
243  3幢  甲  503  114.90  5751  660790 
244  3幢  甲  601  121.64  5931  721447 
245  3幢  甲  602  89.40  5851  523079 
246  3幢  甲  603  114.90  5851  672280 
247  3幢  甲  701  121.64  6031  733611 
248  3幢  甲  702  89.40  5951  532019 
249  3幢  甲  703  114.90  5951  683770 
250  3幢  甲  801  121.64  6131  745775 
251  3幢  甲  802  89.40  6051  540959 
252  3幢  甲  803  114.90  6051  695260 
253  3幢  甲  901  121.64  6231  757939 
254  3幢  甲  902  89.40  6151  549899 
255  3幢  甲  903  114.90  6151  706750 
256  3幢  甲  1001  121.64  6331  770103 
257  3幢  甲  1002  89.40  6251  558839 
258  3幢  甲  1003  114.90  6251  718240 
259  3幢  甲  1101  121.64  5751  699552 
260  3幢  甲  1102  89.40  5671  506987 
261  3幢  甲  1103  114.90  5671  651598 
262  3幢  乙  101  114.64  5151  590511 
263  3幢  乙  102  75.48  5151  388797 
264  3幢  乙  103  118.35  5181  613171 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358    

溧阳房产网为您提供溧阳房产资讯溧阳二手房溧阳租房信息!了解更多溧阳楼盘信息请访问lyfc.cn

lyfc.cn 溧阳房产网 客服/业务:15351972828 (微信同号) 苏ICP备20005318号-9
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。